SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race
44th NGK Cup Suzuka Sunday Road Race Final Round
West Challenge Cup GP125/Suzuka Kinki GP125 Official Qualifying Results Table

DATE:2008-11-30 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT West Course

Pos. No.         Rider Type Team Time Delay Lap
1 4 WCC 1     Hiroki Ono Honda RS125R BATTLE FACTORY 1'28.992 140.90km/h September 9
2 81 WCC 2     Yamada Seiki Yamaha TZ125 Ito Racing GMD Suzuka 1'29.718 0.726 July 10
3 39 WCC 3     Toshimitsu Gondo Honda RS125R Team BATTLE 1'29.911 0.919 6/10
4 17 WCC 4 Suzuka 1 Uramoto Nobumitsu Honda RS125R Team Iron Baron 1'30.119 1.127 5/10
5 51 WCC 5     Keita Fujii Honda RS125R F.C.C.TSR 1'30.185 1.193 July 10
6 40 WCC 6     Iwata Yoshimasa Honda RS125R Team BATTLE 1'30.218 1.226 October 10
7 24 WCC 7 Suzuka 2 Kojima Kazuhiro Honda RS125R TSR Racing School 1'30.249 1.257 6/10
8 31 WCC 8 Suzuka 3 Shota Nakayama Honda RS125R FLEX Racing  team 1'30.351 1.359 September 10
9 63 WCC 9     Kagoshima Yoshio Honda RS125R MUSASHI RACING 1'30.520 1.528 September 10
10 2 WCC 10     Keiichiro Kawase Honda RS125R Team KOHSAKA & Backyard Garage 1'30.572 1.580 September 10
11 20 WCC 11 Suzuka 4 Masaya Enomoto Honda RS125R TSR Racing School 1'31.024 2.032 5/10
12 58 WCC 12 Suzuka 5 Koya Matsui Honda RS125R Matsui Family with Club Motorabo EJ 1'31.177 2.185 September 10
13 10 WCC 13 Suzuka 6 Eiji Shimizu Honda RS125R SRS-J & Yasure-shingu 1'31.843 2.851 7/9
14 18 WCC 14 Suzuka 7 Shota Ogura Yamaha TZ125 Iwata Racing Family 1'31.939 2.947 July 10
15 16 WCC 15 Suzuka 8 Tsunetaka Osawa Honda RS125R TSR Racing School 1'32.139 3.147 July 10
16 69 WCC 16 Suzuka 9 Yasukazu Daito Honda RS125R Moto Garage AOKI 1'32.281 3.289 8/10
17 27 WCC 17     Toguchi Hajime Honda RS125R Scuderia Okumura 1'32.399 3.407 8/9
18 13 WCC 18 Suzuka 10 Kenji Inoue Honda RS125R team RISKY 1'32.775 3.783 8/10
19 55 WCC 19 Suzuka 11 Hiroshi Murai Honda RS125R Team Zapper Racing 1'32.977 3.985 July 10
20 34 WCC 20 Suzuka 12 Yuta Tanaka Honda RS125R Moriwaki Club 1'33.195 4.203 July 10
21 14     Suzuka 13 Masashi Hanabusa Honda RS125R Dahlia Racing Masters Meeting M.Design 1'33.304 4.312 October 10
22 12 WCC 21 Suzuka 14 Yasuhiro Tsukahara Honda RS125R RT BLACKZONE&MOTO MATZ&Interior Arata 1'33.407 4.415 8/10
23 62 WCC 22 Suzuka 15 Suzuka Circuit Honda RS125R Konagaya MaHaLo HAWAII DEEP SEA GARFIELD 1'33.650 4.658 8/10
24 23 WCC 23 Suzuka 16 Kasai Masayoshi Honda RS125R Tani's Racing 1'33.687 4.695 October 10
25 57 WCC 24 Suzuka 17 Shigeyuki Shibata Honda RS125R T・Moto Kids 1'33.829 4.837 July 10
26 21 WCC 25 Suzuka 18 Toshinobu Osako Honda RS125R SR Minimum 1'34.764 5.772 5/10
27 52 WCC 26     Hiroji Otsuka Honda RS125R team RISKY 1'35.095 6.103 2/2
28 15 WCC 27 Suzuka 19 Tatsuhira Amano Honda RS125R Team JUBET 1'35.298 6.306 4/9
29 19     Suzuka 20 Watanabe Daiki Honda RS125R TEAM FRISKY 1'35.421 6.429 5/9
30 64 WCC 28     Hiroshi Unebara Honda RS125R Team KOHSAKA Takahashi Shokai 1'36.004 7.012 6/6
31 79 WCC 29 Suzuka 21 Kosuke Eto Honda RS125R Team KOHSAKA 1'36.040 7.048 4/9
32 11 WCC 30 Suzuka 22 Takuya Shiotani Honda RS125R   1'38.803 9.811 8/9
 Above qualifying vehicles:

Qualifying Cut-off Time (120%) 1'46.790
Back