
2009 All Japan Road Race Championship Round 2
DATE:2009-04-18
JSB1000 Final Starting Grid
PP | 5 2'06.488 Kosuke Akiyoshi <nobr>F.C.C.TSR Honda</nobr> Honda CBR1000RR |
2 | 39 2'07.174 Daisaku Sakai <nobr>Yoshimura Suzuki with JOMO</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
3 | 1 2'07.204 Katsuyuki Nakasuga <nobr>YSP Racing Team</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
4 | 634 2'07.260 Tatsuya Yamaguchi <nobr>MuSASHi RT HARC-PRO</nobr> Honda CBR1000RR |
5 | 8 2'08.025 Nagasumi Kameya <nobr>Honda DREAM RT Sakurai Honda</nobr> Honda CBR1000RR |
6 | 33 2'08.432 Shinichi Ito <nobr>KeihinKoharaR.T.</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
7 | 62 2'09.025 Ryuji Yokoe <nobr>RT Mori no Kumasan Sato Juku</nobr> Yamaha YZF-R1 |
8 | 2 2'09.053 Makoto Osaki <nobr>SP Tadao Racing Team</nobr> Yamaha YZF-R1 |
9 | 87 2'09.440 Akira Yanagawa <nobr>TEAM GREEN</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
10 | 56 2'09.628 Takumi Takahashi <nobr>Burning Blood RT</nobr> Honda CBR1000RR |
11 | 51 2'11.072 Eirin Takahashi <nobr>TEAM GREEN</nobr> Kawasaki ZX-10R |
12 | 77 2'13.690 Shinya Takeishi <nobr>TRICK☆STAR RACING</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
13 | 17 2'12.078 Yuki Hatano <nobr>Asakawa Speed</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
14 | 32 2'12.592 Yoshihiro Konno <nobr>MotoMap SUPPLY</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
15 | 27 2'12.660 Osamu Nishijima <nobr>BEET RACING</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
16 | 31 2'13.437 Tomoyuki Ishikawa <nobr>Z-TECH with Business Raliart</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
17 | 30 2'13.487 Ikumi Shimizu <nobr>Honda Dream R.T Takasaki B'WISE R.T</nobr> Honda CBR1000RR |
18 | 25 2'13.556 Shingo Suzuki <nobr>MOTO WIN RACING</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
19 | 40 2'13.971 Takanori Onishi <nobr>O・H・MwithDRAGON</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
20 | 18 2'14.303 Isazo Higashimura <nobr>RS-ITOH&ASIA Kawasaki ZX-10R |
21 | 83 2'14.392 Yoshiyuki Sugai <nobr>Team Ducati Racing Japan</nobr> Ducati 1098R |
|||||||||||
22 | 64 2'14.831 Seishiro Tani <nobr>BMS RACING</nobr> Honda CBR1000RR |
23 | 57 2'15.079 Tsunashi Nishinaka <nobr>Honda Dream Wakayama</nobr> Honda CBR1000RR |
24 | 49 2'15.602 Yasuhiro Usami <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
25 | 221 2'14.945 Takahiro Fukami <nobr>Clever Wolf Racing</nobr> Yamaha YZF-R1 |
26 | 61 2'15.088 Koji Kitaguchi <nobr>NALT</nobr> Honda CBR1000RR |
27 | 52 2'15.113 Iori Namihira <nobr>Honda Suzuka Racing Team</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
28 | 60 2'15.166 Daisuke Yano <nobr>NALT</nobr> Honda CBR1000RR |
29 | 37 2'15.645 Shinichi Isotani <nobr>WOLFMAN&SAMTECH Honda CBR1000RR |
30 | 36 2'15.915 Yuki Kirii <nobr>BATTLE FACTORY</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
●31 | 48 Shogo Takemi <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
●32 | 41 Masahiro Mukoyama <nobr>TEAM Moto Sports</nobr> Honda CBR1000RR |
●33 | 112 Tsuyoshi Kuribayashi <nobr>Honda EG Racing</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
●34 | 84 Motoaki Sawamura <nobr>Iwata Racing Family</nobr> Yamaha YZF R-1 |
●35 | 38 Hirotaka Harada <nobr>R.S. Garage Harada Himeji</nobr> Kawasaki ZX-10R |
●36 | 73 Masaaki Kuboyama <nobr>Honda Hamayu-kai Hamamatsu Escargot</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
●37 | 45 Hiroshi Imazu <nobr>Plus One MCRT</nobr> Kawasaki ZX-10R |
●38 | 54 Masato Iida <nobr>Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing</nobr> Honda CBR1000RR |
●39 | 63 Hideki Nakayama <nobr>Team Garage Complete</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
●40 | 43 Mutsuo Nakayama <nobr>Nakaki Honda</nobr> Honda CBR1000RR |
●41 | 360 Tamotsu Mizusawa <nobr>Yamashina Kawasaki KENRACING</nobr> Kawasaki ZX-10R |
●42 | 53 Takuya Nishiwaki <nobr>Team GTMM</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
●43 | 59 Tomoaki Ooka <nobr>Team Kanaya</nobr> Yamaha YZF-R1 |
●44 | 47 Hironori Onishi <nobr>Vega Sports KMII & G-Tech Suzuki GSX-R1000 |
|||||||||||||
● mark
Per the domestic competition rules, the final race was allowed to start according to rule 15-2-8.