SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2009 Suzuka Championship Series Round 8 Kart Race in SUZUKA
RMC Official Qualifying Results

DATE:2009-12-13 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 29Ishikawa KyosukeTONY KART/ROTAXMOJOSakai Racing 49.48691.95km/h5/7
2 1Shun KurosakiMaranello/ROTAXMOJOKyosho RM 49.628 0.142 0.1425/7
3 37Koji WadaMaranello/ROTAXMOJOHarry Racing 49.665 0.179 0.0373/7
4 53Kazuki MiyazawaKOSMIC/ROTAXMOJOTech Miyazawa 49.693 0.207 0.0286/7
5 15Nagabuchi RenTONY KART/ROTAXMOJORT-APEX 49.725 0.239 0.0325/7
6 8Yasunori ItoMaranello/ROTAXMOJOTrentaquattro Suzuka☆ 49.742 0.256 0.0176/7
7 45Shota HarukiLH/ROTAXMOJOMaji Racing 49.749 0.263 0.0073/7
8 16Masayoshi InagawaCRG/ROTAXMOJOFORMULA STAGE★Five Star 49.783 0.297 0.0345/7
9 10Mamezono TenseiCRG/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING 49.798 0.312 0.0155/7
10 27Masahiro Hayakawabirel/ROTAXMOJOHIGUCHI RT 49.803 0.317 0.0057/7
11 21Hayata Shiraibirel/ROTAXMOJOM TECH SPORTS 49.824 0.338 0.0216/6
12 26Kazuyoshi NishinoTONY KART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.860 0.374 0.0364/7
13 18Katsuya OndaGILLARD/ROTAXMOJOKawanishi Power 49.869 0.383 0.0094/7
14 3Yuuta MoriwakiTONY KART/ROTAXMOJOHRS-Japan 49.887 0.401 0.0186/7
15 17Tanart SathienthirakulGILLARD/ROTAXMOJOTEAM GLOBAL 49.945 0.459 0.0586/7
16 35Hideta DobashiTONY KART/ROTAXMOJOK・ウィーズRacing 50.005 0.519 0.0607/7
17 11Kagami TomokazuMaranello/ROTAXMOJOTrentaqua Suzuka A-ONE 50.085 0.599 0.0807/7
18 28Takashi HirayamaZANARDI/ROTAXMOJOSuzuka Circuit 50.153 0.667 0.0685/7
19 47Eiji Castle KiyoshiMaranello/ROTAXMOJOTeam SOVLA 50.160 0.674 0.0072/7
20 25Katsuhiro OiMaranello/ROTAXMOJOPitapan 50.265 0.779 0.1054/7
21 7Takuya KubotaVan speed/ROTAXMOJOSuzuka Circuit 50.332 0.846 0.0675/7
22 54Ito SatoshiKOSMIC/ROTAXMOJORKC Ardex 50.526 1.040 0.1945/6
23 20Tomohiro Nakajobirel/ROTAXMOJOScuderia Sfida 50.529 1.043 0.0035/7
24 14TaniGawa HirotakaTONY KART/ROTAXMOJOSakai Racing 50.565 1.079 0.0366/7
25 13Ueno MinoruINTREPID/ROTAXMOJOONE POINT 50.640 1.154 0.0757/7
26 22Kohei YamamotoKOSMIC/ROTAXMOJOHRS・JAPAN 50.653 1.167 0.0134/7
27 32Shohei YagiGILLARD/ROTAXMOJOTeam C.O.B 50.684 1.198 0.0314/7
28 9Toshiji IguchiKOSMIC/ROTAXMOJOIDEAL Racing 50.740 1.254 0.0563/7
29 40Yukinori FujiwaraZANARDI/ROTAXMOJONEXT-ONE Racing 50.848 1.362 0.1082/6
30 52Yoshihiko NishiguchiKOSMIC/ROTAXMOJOHRS JAPANUnable to measure
Back