SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2010 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA
FP3 KT100S OPEN Final Heat Official Results Table

DATE:2010-05-02 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 7Ryosuke OshimaTONY KART/YAMAHABSTeam Advance16 14'51.41281.68km/h 55.539
2 13Ishikawa KyosukeTONY KART/YAMAHABSSakai Racing16 14'55.234 3.822 3.822 55.502
3 25Horio Kazumibirel/YAMAHABSGREEN TEC RACING TEAM16 14'57.481 6.069 2.247 55.595
4 4Munenori MatsudaMaranello/YAMAHABSM TECH SPORTS16 14'58.393 6.981 0.912 55.670
5 40Haruki UedaTONY KART/YAMAHABSMsistem16 14'58.690 7.278 0.297 55.497
6 15Tatsuya NakagawaKOSMIC/YAMAHABSLADYBIRD16 14'58.807 7.395 0.117 55.474
7 20Tatsuya KobayashiTONY KART/YAMAHABSMsistem16 14'58.900 7.488 0.093 55.721
8 18Ryuta Minamibirel/YAMAHABSSakai Racing16 14'59.019 7.607 0.119 55.634
9 36Hiroki InuiTONY KART/YAMAHABSThirty's Racing16 14'59.057 7.645 0.038 55.502
10 1Daigo Bowie Tatsuyabirel/YAMAHABSScuderia Sfida16 14'59.574 8.162 0.517 55.675
11 5Koji IshidaKOSMIC/YAMAHABSY's Factory+HY16 15'00.063 8.651 0.489 55.527
12 29Ren TomitaKOSMIC/YAMAHABSKART KOZO R16 15'02.656 11.244 2.593 55.768
13 33Masayuki OkamotoTONY KART/YAMAHABSCurtis Team16 15'03.157 11.745 0.501 55.856
14 10Yoshiki OharaMaranello/YAMAHABSRKT WINNER'S16 15'04.029 12.617 0.872 55.747
15 8Kanazawa Masahirobirel/YAMAHABSScuderia Sfida16 15'04.394 12.982 0.365 55.927
16 43Yamakawa NanyaKOSMIC/YAMAHABSRL Astec16 15'05.236 13.824 0.842 55.558
17 48Takeshi KomatsuTONY KART/YAMAHABST-HIRANO Plastic Surgery16 15'08.561 17.149 3.325 55.995
18 24Kei HisatomiTONY KART/YAMAHABSTeam ZEN16 15'08.964 17.552 0.403 55.997
19 49Tsuda KousukeCRG/YAMAHABST.WEST.RS16 15'09.100 17.688 0.136 55.740
20 22Hayato InariyoshiINTREPID/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'09.448 18.036 0.348 55.965
21 35Takashi Suzukibirel/YAMAHABSKoda Circuit Team Kondo R16 15'09.556 18.144 0.108 56.193
22 28Yoshihito TanakaYAMAHA/YAMAHABSTrentaquattro Suzuka16 15'09.773 18.361 0.217 55.824
23 39Sugano YukiCRG/YAMAHABST.WEST.RS16 15'10.692 19.280 0.919 56.089
24 38Shoji SugimuraMaranello/YAMAHABSRS Sugimura & TQ Nagoya16 15'10.812 19.400 0.120 55.971
25 30Yukifumi TaniTONY KART/YAMAHABSJURAN R/Global16 15'11.380 19.968 0.568 56.016
26 19Keiji MizutaniFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'11.748 20.336 0.368 55.951
27 17Nobuyuki TanahashiTONY KART/YAMAHABSRT Bear with KART KOZO16 15'14.048 22.636 2.300 55.805
28 41Hiroshi Okawabirel/YAMAHABSTeam Kondo Racing & Konda Circuit16 15'17.902 26.490 3.854 56.499
29 47Yokoyama Munekibirel/YAMAHABSTIGRE16 15'18.433 27.021 0.531 56.097
30 44Daisuke HiguchiTONY KART/YAMAHABSThirty's Racing16 15'19.711 28.299 1.278 55.598
31 12Hirokai Inouebirel/YAMAHABSGreen Tech Racing Team16 15'20.435 29.023 0.724 55.918
32 9Sato MakotoMaranello/YAMAHABSGlenblue RT&TQ Nagoya16 15'32.432 41.020 11.997 56.497
33 45Motoaki MatsumuraTONY KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'40.495 49.083 8.063 55.564
Completed laps above specified number:
3Yuichi Hayashibirel/YAMAHABSY's Factory+GlobalDisqualified

Fastest Lap No. 15 Nakagawa Tatsuya LADYBIRD 55.474 3/16 82.03km/h

Lap Limit 8

Penalty No.3 2010 Suzuka Championship Series Special Rules Article 56-1) (Minimum Weight) Violation resulted in disqualification.
Back