SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2011 CIK-FIA WORLD KARTING CHAMPIONSHIP
2011 FP-Jr CHALLENGE KART RACE IN SUZUKA
FP-Jr Qualifying Practice Results

DATE:2011-11-12 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Nat Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 19 Takagi Tomoki Birel/YAMAHAB'stoneRF.AOYAMA 55.27982.32km/h 5/9
2 18 Maeda Itsuki TONYKART/YAMAHAB'stoneTEAM KEIN'S 55.396 0.117 0.1178/8
3 44 Ishida Joe KOSMIC/YAMAHAB'stoneKOSMIC RTJ 55.409 0.130 0.0138/9
4 16 Yoshida Kyo TONYKART/YAMAHAB'stoneTsuruta Group Racing 55.433 0.154 0.0248/8
5 14 Kodaka Kazuto SPIRIT/YAMAHAB'stoneTAKAGI PLANNING 55.453 0.174 0.0209/9
6 33 Yuta Shiraishi TONYKART/YAMAHAB'stoneSPEED RACING 55.519 0.240 0.0665/9
7 1 Oyuto Fumiki TONYKART/YAMAHAB'stoneRT.SCARA 55.519 0.240 0.0005/9
8 28 Hirokai Inoue Birel/YAMAHAB'stoneTEAM Blue 55.524 0.245 0.0055/9
9 32 Daisuke Morita KOSMIC/YAMAHAB'stoneMons Racing Team 55.534 0.255 0.0108/9
10 35 Masashi Uemura KOSMIC/YAMAHAB'stoneKART KOZO RACING 55.589 0.310 0.0553/8
11 30 Hayato Inayoshi INTREPID/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 55.596 0.317 0.0079/9
12 38 Kazunari Yoshio WILDKART/YAMAHAB'stoneWILDKART.RT 55.749 0.470 0.1539/9
13 40 Mamirone Sato ZANARDI/YAMAHAB'stoneFlux MS 55.752 0.473 0.0037/9
14 23 Masaharu Sawada SPIRIT/YAMAHAB'stoneTeam Nagao 55.829 0.550 0.0778/8
15 31 Hayashi Kinji Birel/YAMAHAB'stoneKART KOZO RACING 55.840 0.561 0.0118/9
16 13 Kamano Space SPIRIT/YAMAHAB'stoneTAKAGI PLANNING 55.850 0.571 0.0105/9
17 36 Fukushima Yuta SPIRIT/YAMAHAB'stoneTAKAGI PLANNING 55.900 0.621 0.0504/9
18 39 Jun Miyake Birel/YAMAHAB'stoneKART KOZO RACING 55.910 0.631 0.0103/9
19 21 Kaisei Nakamura TONYKART/YAMAHAB'stoneism Racing Team 56.014 0.735 0.1046/9
20 49 Yuya Ueda CRG/YAMAHAB'stoneG-CAPA 56.026 0.747 0.0125/9
21 42 Takuma Nishimura Birel/YAMAHAB'stoneP-SPEED RACING TEAM 56.055 0.776 0.0298/9
22 4 Yamakawa Nanya LH/YAMAHAB'stoneLH HIROTEX 56.217 0.938 0.1626/9
23 46 Sun Yue YANG TONYKART/YAMAHAB'stoneTEAM GLOBAL 56.235 0.956 0.0185/6
24 41 Shoya Shimizu INTREPID/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 56.310 1.031 0.0759/9
25 37 Mori Tatsuya GILLARD/YAMAHAB'stoneTEAM C.O.B 56.314 1.035 0.0046/8
26 29 Kaede Miura Exprit/YAMAHAB'stoneGOTO Engineering 56.335 1.056 0.0215/9
27 11 Mt. Hohrai SPIRIT/YAMAHAB'stoneTAKAGI PLANNING 56.394 1.115 0.0598/9
28 43 Yuya Sato TONYKART/YAMAHAB'stoneHIGUCHI RT 56.566 1.287 0.1729/9
29 48 Mori Makoto GILLARD/YAMAHAB'stoneTEAM C.O.B 56.765 1.486 0.1998/8
30 45 Natsume Nanto KOSMIC/YAMAHAB'stoneEXPRESS 57.170 1.891 0.4054/8

Back