SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

All Japan Road Race
44th MFJ Grand Prix Superbike Race in Suzuka
2012 MFJ All Japan Road Race Championship Series Final Round
JSB1000 Q2 Results

DATE:2012-10-27 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry International Racing Course 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 1 Kosuke AkiyoshiHonda CBR1000RRF.C.C.TSR Honda 2'06.760165.32km/h 5/5
2634 Takagi TakumiHonda CBR1000RRMuSASHi RT Hulk Pro 2'06.879 0.119 0.1193/3
3 21 Katsuyuki NakasugaYAMAHA YZF-R1Yamaha YSP Racing Team 2'07.632 0.872 0.7532/3
4104 Tatsuya YamaguchiHonda CBR1000RRTOHO Racing with MORIWAKI 2'08.910 2.150 1.2782/5
5 87 Yanagawa AkiraKAWASAKI ZX-10RTEAM GREEN 2'09.156 2.396 0.2463/5
6 9 Kazuki TokudomeHonda CBR1000RRHonda Suzuka Racing Team 2'09.205 2.445 0.0493/5
7 57 Yasuda TakashiHonda CBR1000RRHonda Suzuka Racing Team 2'09.232 2.472 0.0274/4
8 6 Exit RepairKAWASAKI ZX-10REva RT Unit 02 Trickster FRTR 2'09.297 2.537 0.0653/4
9 32 Yukihisa KonnoSUZUKI GSX-R1000 L2MotoMap SUPPLY 2'09.470 2.710 0.1733/5
10 01 Suzuka CircuitKAWASAKI ZX-10REva RT Unit 01 Trickstar FRTR 2'09.489 2.729 0.0192/3
11 53 Yuichi TakedaSUZUKI GSX-R1000Team KAGAYAMA 2'09.573 2.813 0.0845/5
12 33 Takuya FujitaYAMAHA YZF-R1DOG FIGHT RACING・YAMAHA 2'10.168 3.408 0.5952/6
Above Q3 Qualifying Cars:
13 11 Isumi ShimizuHonda CBR1000RRHonda Dream RT Takasaki B'WISE RT 2'10.205 3.445 0.0372/4
14 7 Suzuka CircuitKAWASAKI ZX-10RRS-ITOH&ASIA 2'10.427 3.667 0.2224/5
15 19 Ryosuke KatahiraHonda CBR1000RR8810RwithMCR 2'10.580 3.820 0.1533/7
16 8 Yoshiyuki SubeDUCATI 1098RTeam SUGAI Racing Japan 2'10.905 4.145 0.3257/7
17 13 Takashi TodaBMW S1000RRFirst Star & GTRIBE 2'11.105 4.345 0.2002/5
18 55 Suzuka CircuitSUZUKI GSX-R1000 L2CONFIA H.M.F 2'11.364 4.604 0.2592/5
19 71 Kagayama MasatoshiSUZUKI GSX-R1000Team KAGAYAMA 2'11.989 5.229 0.6253/5
20 15 Kuboyama MasaakiHonda CBR1000RRHonda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot 2'12.339 5.579 0.3502/5
21 36 Nishinaka TsunaHonda CBR1000RRHonda DREAM RT Wakayama 2'12.493 5.733 0.1542/6
22 35 Hiroshi HaradaKAWASAKI ZX-10RRS Garage Harada Himeji 2'13.929 7.169 1.4362/5
23 39 Tamura TakeshiSUZUKI GSX-R1000Take Up OIRF 2'14.880 8.120 0.9513/4
24 17 Mitsuhiro YoshidaHonda CBR1000RRHonda Green Sun Kumamoto RacingDid not participate   
Back