SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
FUN&RUN! 2-Wheels
2012 Suzuka Mini-Moto 4 Endurance Co-hosted with FUN&RUN! 2-Wheels
ROAD STAR I Free Practice Results

DATE:2012-11-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 11C11 Kono MasayoshiHonda CBR1000RR  59.946134.70km/h 8/14
2 17C12 Jou KatookaDucati 1198SAkudama Club NS Racing & Ducati Kyoto 1'00.525 0.579 0.5799/14
3 6C13 Keiji AndoKawasaki ZX-10RUprise☆Racing 1'00.662 0.716 0.1379/13
4 13C21 Tomitano TetsuSuzuki GSX-R750Rider House Miyajima 1'01.080 1.134 0.41813/14
5 78C22 Naoki HashimotoHonda VFR750RKazu Service Factory RC&RKC 1'01.375 1.429 0.29512/14
6 14C14 Seiji InoueHonda CBR1000RRBlueCafe Racing with INTERCEPTOR 1'01.556 1.610 0.1818/14
7 21C15 Hidehito KawaiKawasaki ZX-10RRider House Miyajima Shonan Branch 1'01.739 1.793 0.183December 13
8 19C16 Nakano HirotoshiHonda CBR1000RRTeam Higashimachi Youth Group Night Beauty Racing 1'02.204 2.258 0.465December 13
9 8C17 Kawakatsu MasahiroSuzuki GSX-R1000Rider House Miyajima 1'02.505 2.559 0.301June 11
10 38C23 Kenichi MizutaniKawasaki ZX-6RTentacles 1'02.726 2.780 0.22110/14
11 27C31 Tatsuhiko SawaiKawasaki ZX-6RTeam Sports Bike Aichi 1'02.857 2.911 0.131December 13
12 74C18 Makoto IwaiYamaha YZF-R1BOMBERS Racing & Niken Housing 1'02.911 2.965 0.0549/13
13 12C19 Narikazu NagaiKawasaki ZX-12RFunky&Monkey's 1'02.994 3.048 0.083July 12
14 9C24 Tsuyoshi ShibataSuzuki GSX-R750RKMoto Step 1'03.061 3.115 0.06710/11
15 15C25 Nakagawa KentaroDucati 848  1'03.166 3.220 0.1059/14
16 26C32 Kubo RyoYamaha YZF-R6K Dreams 1'03.213 3.267 0.04710/14
17 4C110 Takata KikuchiSuzuki GSX-R1000TEAM RyuYo 1'03.517 3.571 0.3049/12
18 1C111 Matsushita AkitoYamaha YZF-R1Funky・Monkey's 1'03.878 3.932 0.361December 13
19 24C112 Kenji FukumotoHonda CBR1000RRTeam impression 1'03.926 3.980 0.0487/13
20 23C33 Yasutaka WakaiTriumph Daytona675Triumph Suzuka 1'04.285 4.339 0.359September 10
21 7C113 Toru KodamaAprilia RSV4R APRCMoto Italiana Suzuka with Bobo Brazil 1'04.686 4.740 0.40111/12
22 18C114 Inagaki TakeshiHonda CBR1000RRTEAM Motolab-EJ 1'05.022 5.076 0.336December 13
23 16C115 Kondo HayabusaKawasaki ZX-10RRACING HAYATO 1'05.115 5.169 0.09312/12
24 2C34 Koji KuriharaTriumph Daytona675Triumph & Motoitaliana Suzuka 1'05.298 5.352 0.1839/14
25 43C35 Tetsu FujitaHonda CBR600RRTEAM Motolab-EJ 1'05.773 5.827 0.4758/13
26 56C36 Makoto HamauraTriumph Daytona675Triumph & Motoitaliana Suzuka 1'05.787 5.841 0.01410/14
27 3C26 Ito MakotoSuzuki GSX-R750KDC Service 1'06.033 6.087 0.24613/13
28 20C37 Masahiro NakajimaTriumph Daytona675Triumph Suzuka 1'06.338 6.392 0.3055/6
29 22C41 Iida RiouSuzuki SV650SResian RT 1'06.399 6.453 0.0618/13
30 44C38 Shinohara MakotoHonda CBR600RRTEAM Dream of the Butterfly 1'08.066 8.120 1.6679/13
31 71C116 Koji FuyubeHonda CB1300SFSBA Racing 1'09.103 9.157 1.037December 13
32 87C27 Yoshinori IguchiHonda VTR1000SP1MOTO Seek Racing 1'09.172 9.226 0.069December 13
33 5C117 Suzuka CircuitHonda CBR1000RRMoto Italiana Suzuka with Bobo Brazil 1'09.375 9.429 0.20313/13
Back