Home > Suzuka Circuit Results > SUPER GT
| Round 41 International Pokka 1000km | 2012-08-18: | |||||||||||
| 2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 | ||||||||||||
| SUPER GT | International Racing Course 5.807Km | |||||||||||
| Official Qualifying Overall Results | ||||||||||||
| Pos. | No. | Cls. | Team/Car/Machine | Driver | Q3 | Q2 | Q1 | |||||
| 1 | 1 | GT500 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | Masataka Yanagida | 1'52.802 | ||||||
| NISSAN GT-R | * | Ronnie Quintarelli | 1'51.554 | 1'52.640 | ||||||||
| 2 | 39 | GT500 | 2 | DENSO KOBELCO SC430 | Wakibata Juichi | 1'53.910 | ||||||
| LEXUS SC430 | * | Hiroaki Ishihara | 1'51.875 | 1'53.032 | ||||||||
| 3 | 6 | GT500 | 3 | ENEOS SUSTINA SC430 | * | Daisuke Ito | 1'51.951 | 1'53.416 | ||||
| LEXUS SC430 | Kazuya Oshima | 1'53.090 | ||||||||||
| 4 | 23 | GT500 | 4 | MOTUL AUTECH GT-R | * | Tetsu Motomura | 1'51.975 | 1'53.048 | ||||
| NISSAN GT-R | Michael Krumm | 1'53.654 | ||||||||||
| 5 | 12 | GT500 | 5 | Calsonic IMPUL GT-R | Tsugio Matsuda | 1'53.060 | ||||||
| NISSAN GT-R | * | Joao Paulo de Oliveira | 1'52.337 | 1'53.274 | ||||||||
| 6 | 17 | GT500 | 6 | KEIHIN HSV-010 | Toshihiro Kanishi | 1'53.783 | ||||||
| Honda HSV-010 GT | * | Koudai Tsukakoshi | 1'52.381 | 1'53.491 | ||||||||
| 7 | 36 | GT500 | 7 | PETRONAS TOM'S SC430 | Kazuki Nakajima | 1'52.835 | ||||||
| LEXUS SC430 | * | Loic Duval | 1'52.529 | 1'52.557 | ||||||||
| 8 | 38 | GT500 | 8 | ZENT CERUMO SC430 | Yujin Tachikawa | 1'53.582 | ||||||
| LEXUS SC430 | * | Kohei Hirate | 1'53.951 | |||||||||
| 9 | 35 | GT500 | 9 | KeePer Kraft SC430 | Kunimoto Yuki | 1'52.610 | ||||||
| LEXUS SC430 | * | Andrea Caldarelli | 1'54.100 | |||||||||
| 10 | 18 | GT500 | 10 | Weider HSV-010 | Takashi Kogure | 1'54.457 | ||||||
| Honda HSV-010 GT | * | Carlo Van Dam | 1'54.243 | |||||||||
| 11 | 24 | GT500 | 11 | D'station ADVAN GT-R | Yusuke Yasuda | 1'53.297 | ||||||
| NISSAN GT-R | * | Bjorn Buildheim | 1'54.649 | |||||||||
| 12 | 8 | GT500 | 12 | ARTA HSV-010 | * | Ralph Firman | 1'54.648 | |||||
| Honda HSV-010 GT | Takashi Kobayashi | |||||||||||
| 13 | 32 | GT500 | 13 | EPSON HSV-010 | * | Michiue Ryu | 1'54.711 | |||||
| Honda HSV-010 GT | Tomoki Nakayama | |||||||||||
| 14 | 100 | GT500 | 14 | RAYBRIG HSV-010 | * | Takuya Izawa | 1'54.764 | |||||
| Honda HSV-010 GT | Naoki Yamamoto | |||||||||||
| 15 | 16 | GT300 | 1 | MUGEN CR-Z GT | * | Hideki Muto | R 2'02.130 | 2'03.136 | ||||
| Honda CR-Z | Daisuke Nakajima | 2'03.288 | ||||||||||
| 16 | 3 | GT300 | 2 | S Road NDDP GT-R | Yuhu Kankuchi | 2'03.202 | ||||||
| NISSAN GT-R NISMO GT3 | * | Chiyokatsu Masashi | 2'02.885 | 2'04.049 | ||||||||
| Daisuke Sasaki | ||||||||||||
| 17 | 0 | GT300 | 3 | GSR Hatsune Miku BMW | * | Toshiki Tani | 2'02.987 | 2'03.418 | ||||
| BMW Z4 GT3 | Ryuya Kataoka | 2'03.729 | ||||||||||
| 18 | 61 | GT300 | 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | * | Tetsuya Yamano | 2'03.175 | 2'03.913 | ||||
| SUBARU BRZ GT300 | Kota Sasaki | 2'03.696 | ||||||||||
| 19 | 88 | GT300 | 5 | Manepa Lamborghini GT3 | * | Orito Manabu | 2'03.287 | 2'04.941 | ||||
| GALLARDO GT3 | Takayuki Aoki | 2'03.785 | ||||||||||
| Keita Sawa | ||||||||||||
| 20 | 87 | GT300 | 6 | JLOC Lamborghini GT3 | Koji Yamashi | 2'04.011 | ||||||
| GALLARDO GT3 | * | Hidetoshi Yamane | 2'03.549 | 2'04.162 | ||||||||
| 21 | 911 | GT300 | 7 | Endless TAISAN 911 | * | Kosuke Mineo | 2'04.537 | 2'04.611 | ||||
| PORSCHE 911 GT3 R | Nakaki Yokomizo | 2'04.092 | ||||||||||
| 22 | 33 | GT300 | 8 | HANKOOK PORSCHE | * | Masami Kageyama | 2'04.625 | 2'04.037 | ||||
| PORSCHE 911 GT3 R | Makoto Fujii | 2'03.190 | ||||||||||
| 23 | 2 | GT300 | 9 | Evangelion RT Unit 01 Apple Shiden | * | Kazuhiko Takahashi | 2'05.909 | |||||
| Purple Lightning MC/RT-16 | Hiroki Kato | 2'03.655 | ||||||||||
| Hiroshi Hamaguchi | 2'05.115 | |||||||||||
| 24 | 4 | GT300 | 10 | GSR ProjectMirai BMW | * | Taku Banba | 2'04.502 | |||||
| BMW Z4 GT3 | Masahiro Sasaki | 2'04.792 | ||||||||||
| 25 | 31 | GT300 | 11 | apr HASEPRO PRIUS GT | * | Shuji Nitta | 2'04.520 | |||||
| TOYOTA PRIUS | Sagahiroki | 2'04.447 | ||||||||||
| Yūichi Nakayama | ||||||||||||
| 26 | 52 | GT300 | 12 | GREEN TEC & LEON SLS | Hironori Takeuchi | 2'04.138 | ||||||
| Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | * | Kurosawa Haruki | 2'04.701 | |||||||||
| Akihiko Nakaya | ||||||||||||
| 27 | 11 | GT300 | 13 | GAINER DIXCEL R8 LMS | Tetsuya Tanaka | 2'05.147 | ||||||
| Audi R8-LMS ultra | * | Katsuyuki Hirajaka | 2'05.070 | |||||||||
| Atsushi Yogo | ||||||||||||
| 28 | 43 | GT300 | 14 | ARTA Garaiya | * | Shinichi Takagi | 2'05.087 | |||||
| ARTA Garaiya | Takaaki Matsuura | 2'04.997 | ||||||||||
| 29 | 48 | GT300 | 15 | DIJON Non Non CALLAWAY Wako's ED | * | Dr. Takamori | 2'09.093 | |||||
| CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | Miyama Shogo | 2'04.834 | ||||||||||
| Keiichi Inoue | ||||||||||||
| 30 | 14 | GT300 | 16 | Team SGC IS350 | * | Ryo Orime | 2'05.427 | |||||
| LEXUS IS350 | Alexandre Imperatori | |||||||||||
| 31 | 21 | GT300 | 17 | ZENT Audi R8 LMS | * | Tsuchioku Akihiro | 2'05.566 | |||||
| Audi R8-LMS | Cindy Allemann | |||||||||||
| Richard Ryan | ||||||||||||
| 32 | 30 | GT300 | 18 | IWASAKI MODA Croco apr R8 | Yuki Iwasaki | |||||||
| Audi R8-LMS ultra | * | Yuya Sakamoto | 2'05.683 | |||||||||
| Kenji Kobayashi | ||||||||||||
| 33 | 5 | GT300 | 19 | Mach GoGoGo Car Inspection Ferrari458 | * | Tetsuji Tamonaka | 2'05.818 | |||||
| Ferrari 458 GT3 | Masayuki Ueda | |||||||||||
| 34 | 99 | GT300 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS | Michael Kim | |||||||
| Audi R8-LMS | * | Hideto Anzai | 2'06.001 | |||||||||
| Tsuzuki Yoshio | ||||||||||||
| 35 | 27 | GT300 | 21 | PACIFIC NAC Ikamusume Ferrari | Yamagishi Dai | |||||||
| Ferrari F430 GTC | * | Takuto Iguchi | 2'06.762 | |||||||||
| 36 | 22 | GT300 | 22 | R'Qs Vemac 350R | * | Wada Hisashi | 2'07.652 | |||||
| Vemac RD350R | Shigeaki Jonai | |||||||||||
| 37 | 85 | GT300 | 23 | JLOC Exe Lamborghini RG3 | * | Yuya Sakamoto | 2'07.861 | |||||
| GALLARDO RG-3 | Ryohei Sakaguchi | |||||||||||
| 38 | 86 | GT300 | 24 | Verity BOMEX Lambo RG3 | Junichiro Yamashita | |||||||
| GALLARDO RG-3 | * | Hideki Matsuda | 2'08.326 | |||||||||
| 19 | GT500 | WedsSport ADVAN SC430 | Ara Masaharu | |||||||||
| LEXUS SC430 | * | André Couto | ||||||||||
| 66 | GT300 | triple a vantage GT3 | Yoshimoto Daiki | |||||||||
| Aston Martin Vantage GT3 | Kazuki Hoshino | |||||||||||
| Hiroki Yoshida | ||||||||||||
| *Indicates the driver who recorded the qualifying time. | ||||||||||||
| R-marked cars have updated the Course Records. The previous record time was 2'02.254. | ||||||||||||
| Q1 Start Time: 14:00'00 End Time: 14:35'10 (Red Flag Alert Time 14:26'50 Restart Time 14:32'00) | ||||||||||||
| Q2 Start Time: 14:45'00 End Time: 15:05'00 | ||||||||||||
| GT300 Q3 Start Time: 15:15'00 End Time: 15:25'00 | ||||||||||||
| GT500 Q3 Start Time: 15:30'00 End Time: 15:40'00 | ||||||||||||
| NO.19 Disqualified (caused by the 2012 SUPER GT SpR Article Red Flag Vehicle) | ||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||
| No.22 fined 30,000 yen. (Violation of Special Rule Article 28 (Pit Lane Speed Limit)) | (Judgment Time 14:15) | |||||||||||
| No.31 Removed best time. (2012SGT SpR Article 30, Paragraph 13 (Violation of slowing down in yellow flag zone)) | (Judgment Time 14:31) | |||||||||||
| Removed qualifying time No.66. (2012 GTA Bulletin No.011-T violation (fuel tank capacity)) | (Judgment Time 17:08) | |||||||||||









