SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Suzuka Sunday Road Race
48th NGK Cup Suzuka Sunday Road Race
Suzuka ST600R (Revival) Final Best Lap Order

DATE:2012-12-09 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry International Racing Course 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 94Keiyuki SuzukiHonda CBR600RREight Stroke & Bay Sky RT 2'21.157148.46km/h 6/10
2 13Shinichi HanoHonda CBR600RRAutolife Hano 2'21.352 0.195 0.1956/10
3 2Tetsu TsudaHonda CBR600RRTeam A-PLAN 2'22.202 1.045 0.85010/10
4 50Kohei TsukamotoSuzuki GSX-R600Hamamatsu Team Titan 2'22.257 1.100 0.0557/10
5 62Hiroshi UesakaSuzuki GSX-R600Hamamatsu Team Titan 2'22.733 1.576 0.4769/10
6 66Takashi IshiiSuzuki GSX-R600Team L.E.R. 2'23.253 2.096 0.5203/10
7 41Kazunori ImamuraSuzuki GSX-R600TOPS LIFE 2'23.533 2.376 0.2803/10
8 4Tetsuya KobayashiHonda CBR600RRRacing Company Valkyrie 2'23.553 2.396 0.0208/10
9 15Keiraku DaijuYamaha YZF-R6Team Etching Factory 2'24.220 3.063 0.6677/10
10 12Kishi ShuheiKawasaki ZX-6REspoint & Moto Crash 2'24.303 3.146 0.0833/10
11 33Motoaki HaradaYamaha YZF-R6YSP Hamamatsu & Enshu-ya 2'24.339 3.182 0.0362/10
12 8Ryutaro SakakiYamaha YZF-R6  2'24.485 3.328 0.1464/10
13 11Makoto YoshikawaHonda CBR600RRTeam MKR & Autolife Hano + ADF 2'24.706 3.549 0.2213/10
14 10Toshihiko TsujiHonda CBR600RRTIO 2'24.878 3.721 0.1727/10
15 84Sosuke SatoYamaha YZF-R6RT Full Bank YSP Toyohashi South 2'24.906 3.749 0.0283/10
16 61Masamitsu InoueHonda CBR600RRR.T.BLACK ZONE & DIAMOND CAST 2'25.627 4.470 0.7216/10
17 17Nakagawa KaedeHonda CBR600RRDOGHOUSE&HAKUSHOU Club 2'25.934 4.777 0.3078/10
18 67Kuno FumiakiHonda CBR600RRB's CRAFTwithTNR&MotoCrush+TailorDesign 2'26.430 5.273 0.4966/10
19 75Kimura SatoshiHonda CBR600RRRed 3-Wheel Racing Club 2'26.623 5.466 0.1937/10
20125Yuki TamadaSuzuki GSX-R600Team A-PLAN 2'26.835 5.678 0.2126/10
21 44Takashi OsugiYamaha YZF-R6RIPAIRHOUSE&GAR GP Field 2'26.878 5.721 0.0436/10
22 89Yamada JyojiHonda CBR600RRTeam PACIFIC+SF Auto 2'27.840 6.683 0.9626/10
23 27Keiichi KinoshitaYamaha YZF-R6WOODYBELL 2'27.907 6.750 0.0678/10
24 77Tadayuki ObataHonda CBR600RRTeam MotoCrush's CHIRARA & Men's Place Suehiro 2'28.273 7.116 0.3668/10
25 36Tomoyuki MimuraKawasaki ZX-6RTeam A-PLAN+Taki Tekkin 2'28.725 7.568 0.45210/10
26 16Kotaro ArikawaYamaha YZF-R6Team Etching Factory 2'29.410 8.253 0.6855/10
27 30Tetsuya SaitoHonda CBR600RRRed 3-Wheel Racing Club 2'29.621 8.464 0.2114/8
28 26Masahiro InoueYamaha YZF-R6Iwata Racing Family 2'30.624 9.467 1.0035/10
29 91Tsuyoshi ShibataSuzuki GSX-R600Moto Step 2'32.025 10.868 1.4014/10
30 14Ryota EbitaniYamaha YZF-R6Team Etching Factory 2'32.620 11.463 0.5954/4
31 28Shinichi HaseHonda CBR600RRRed 3-Wheel Racing Club 2'33.882 12.725 1.26210/10
32 42Kawara MichiyoHonda CBR600RRMoToholic by PPR、TOPSLIFE、KAZ'SF 2'33.962 12.805 0.0808/10
33 71Yuuki OtaniYamaha YZF-R6Iwata Racing Family 2'40.394 19.237 6.4322/9
34 78Koji MorimotoKawasaki ZX-6RT. Moto Kids @ AZ Racing 2'43.423 22.266 3.0299/9
  79Miki NishidaHonda CBR600RRADF+MADDEST&ToyBoy+Tanjuku    
  19Terazawa WataruHonda CBR600RRCustomer Oriented Samurai Jeans   
Back