SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2013 Suzuka Championship Series Round 6 Kart Race in SUZUKA
YAMAHA SS Final Heat Official Results Table

DATE:2013-09-29 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 40 Tomita NatureTONYKART/YAMAHABSKart Club16 14'51.16881.70km/h  55.489
2 5 Kei HisatomiTONYKART/YAMAHABSClub Labo16 14'55.420 4.252 4.252 55.788
3 26 Tetsuhei Natoribirel/YAMAHABSAstec16 14'59.413 8.245 3.993 55.777
4 22 Daima ImotoSpirit/YAMAHABSTAKAGI PLANNING16 14'59.603 8.435 0.190 55.672
5 42 Takuma MisawaSpirit/YAMAHABSTeam Nagao16 15'00.414 9.246 0.811 55.604
6 44 Keita TakahashiKosmic/YAMAHABSHokuso Jr. Kart Club16 15'00.547 9.379 0.133 55.797
7 56 Miyashita GentoSpirit/YAMAHABSTeam Nagao16 15'01.694 10.526 1.147 55.867
8 55 Ryosuke OshimaTONYKART/YAMAHABSRS-1 with Advance16 14'59.828 8.660  55.797
9 53 Shumai Tsukadabirel/YAMAHABSKART KOZO Racing16 15'04.898 13.730 5.070 55.545
10 21 Takamitsu Morikawabirel/YAMAHABSHIRAI Project with KKR16 15'06.014 14.846 1.116 55.887
11 71 Takanaka KiyoshiTONYKART/YAMAHABSTEAM HIRANO16 15'06.442 15.274 0.428 55.997
12 36 Tsujimoto TakumaKosmic/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'07.417 16.249 0.975 55.958
13 35 Ryotaro MizutaniDR/YAMAHABSKEIN'S16 15'07.702 16.534 0.285 56.056
14 11 Kitayama FukamidoriCRG/YAMAHABSFARM RACING with Hamade Kogyo16 15'07.823 16.655 0.121 56.114
15 9 Takeshi KomatsuTONYKART/YAMAHABST-HIRANO Plastic Surgery16 15'07.863 16.695 0.040 55.830
16 57 Takahiro Kawasebirel/YAMAHABSTeam Blue16 15'08.331 17.163 0.468 55.859
17 8 Takashi HigashitakuTONYKART/YAMAHABSNEXT ONE Racing16 15'08.450 17.282 0.119 56.137
18 51 Yuusuke ShiozuCRG/YAMAHABSR.B. Peg Top16 15'09.514 18.346 1.064 56.130
19 86 Hirose MitsuyuFA Kart/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'13.257 22.089 3.743 56.156
20 38 Keita Satobirel/YAMAHABSTIGRE16 15'13.535 22.367 0.278 56.249
21 17 Kazuyoshi MonoueCRG/YAMAHABSKAKIE Racing Team16 15'13.698 22.530 0.163 56.405
22 54 Takumi MidorikawaART/YAMAHABSK.SPEED WIN16 15'15.447 24.279 1.749 56.433
23 67 Mori MakotoGILLARD/YAMAHABSC.O.B KART16 15'17.663 26.495 2.216 56.229
24 49 Kazuki YamayaTONYKART/YAMAHABSTEAM-WEST-RS16 15'17.921 26.753 0.258 56.685
25 33 Suzuka Circuitbirel/YAMAHABSTEAM KEIN'S16 15'18.849 27.681 0.928 56.784
26 59 Kenji MoriMaranello/YAMAHABSM TECH SPORTS16 15'15.549 24.381  56.613
27 82 Shunta IwatsukiTONYKART/YAMAHABSTEAM HIRANO16 15'21.531 30.363 5.982 56.520
28 27 Yukifumi TaniTONYKART/YAMAHABSJURAN R/Global16 15'24.573 33.405 3.042 56.677
29 24 Yuya SatoTONYKART/YAMAHABSHIGUCHI RT16 15'29.690 38.522 5.117 56.086
30 20 Shuto NakataMaranello/YAMAHABSTrentaquattro Nara16 15'30.361 39.193 0.671 56.392
31 34 Naoki AndoKosmic/YAMAHABSGrenBlue RT16 15'45.051 53.883 14.690 56.288
32 45 Hiroshi OkawaKosmic/YAMAHABSteam GLOBAL15 14'51.773 1Lap 1Lap 56.593
Did not pass the finish line below:
33 46 Yamada Cup BenefitCRG/YAMAHABSKART KOZO Racing12 11'19.530 4Laps3Laps 56.161
Ranking:
  48 Taku NakayamaMaranello/YAMAHABSFarm Racing D.N.S.   

Fastest Lap No. 40 Tomita Nature Kart Club 55.489 16/16 82.01km/h

Lap Limit 8

Penalty
No.55,59 2013 Suzuka Championship Series Special Rules for Competition Vehicle Regulations Article 29-1) (Corridor) Violation, resulting in a 3-position drop.
Back