SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Other Races
2014 THE 38th TOYOTA SL KART MEETING IN SUZUKA Circuit
2014 38th TOYOTA SL Kart Meeting National Championship
Super SS Time Trial Overall Results Table

DATE:2014-11-15 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Grp. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 17 AYoshimi InoueTONYKARTBSQuick Racing 55.27982.32km/h 6/6
2 38 BShohei AoyamaTONYKARTBSOne Point 55.292 0.013 0.0134/4
3 60 AShinsuke KishimotoMACH1BSF'S CLUB 55.302 0.023 0.0105/7
4 12 BTakayuki IijimabirelBSTeam Blue 55.391 0.112 0.0894/7
5 3 ARyo TakadabirelBSTeam KBF 55.425 0.146 0.0346/7
6 1 BYukimasa OmiTONYKARTBST WEST RS 55.466 0.187 0.0413/6
7 5 AHiramatsu MasamitsuCRGBSHIGUCHI RT 55.514 0.235 0.0485/5
8 55 BOyama GakubirelBST.WEST.RS 55.516 0.237 0.0024/5
9 6 ARyuta MinamibirelBSSakai Racing 55.580 0.301 0.0645/7
10 37 BTsuno KazuhikoTONYKARTBSTeam TKC 55.613 0.334 0.0336/6
11 10 ATetsuya TakagakibirelBSTeam Blue 55.617 0.338 0.0046/6
12 46 BMasataka TsukiokabirelBSTeam Effegara 55.645 0.366 0.0287/7
13 21 AOkuno YasumaMACH1BSF'S CLUB 55.647 0.368 0.0024/6
14 50 BKatsuyuki SasakiPragaBSRacing Team History 55.661 0.382 0.0145/7
15 4 AHiroki NozakiARTBSTrentaquattro Suzuka 55.663 0.384 0.0024/5
16 33 BNobuichi TsukikiTONYKARTBSSynergy Links 55.696 0.417 0.0335/7
17 56 AShimami AkitoKosmicBSWELLSTONE 55.714 0.435 0.0184/6
18 42 BUsui GakuTONYKARTBSKART KOZO R 55.731 0.452 0.0176/6
19 48 ATakashi NakayamaTONYKARTBSGarage Tea Field 55.745 0.466 0.0145/7
20 22 BNaoki AndoKosmicBSGren Blue RT 55.778 0.499 0.0334/7
21 9 AHironori SakaSWFBSBoxy TIGRE 55.793 0.514 0.0154/6
22 11 BTakamasa MatsudabirelBSTeam Blute 55.796 0.517 0.0032/6
23 16 AHideyuki YokotabirelBSBuzz International 55.813 0.534 0.0174/7
24 41 BSatoshi SatobirelBSTeam Precision With HIGUCHI RT 55.822 0.543 0.0097/7
25 2 ASakon YamagishiINTREPIDBSWELLSTONE 55.860 0.581 0.0383/6
26 34 BHayakawa HiroshiKosmicBSKART KOZO R 55.945 0.666 0.0855/7
27 49 AMasato NaguchibirelBSWELLSTONE 55.967 0.688 0.0225/7
28 7 BAkihisa YabutaFA KartBSKR Factory 55.970 0.691 0.0034/6
29 15 AShiiba MorifumiSpiritBSHIGUCHI RT 56.009 0.730 0.0395/7
30 19 BKenta YamaguchibirelBSHIGUCHI RT 56.050 0.771 0.0415/7
31 27 AKenichi AwaneYAMAHABSKart Garage Crash Mate 56.055 0.776 0.0054/6
32 54 BMotoaki MatsumuraFA KartBSHarada Kart Club + Kamimura Workshop 56.154 0.875 0.0994/6
33 40 AHiroshi OkawaKosmicBSTeam Global 56.164 0.885 0.0105/6
34 28 BTakehiko UedaTONYKARTBSY's Factory Racing 56.168 0.889 0.0047/7
35 31 ANobuyuki TanahashiTONYKARTBSRT Bear with KART KOZO 56.215 0.936 0.0473/6
36 24 BKeiji MizutaniFA KartBSHarada Kart Club 56.231 0.952 0.0164/6
37 35 ANaotaka MomotaniTONYKARTBSTeam KBF 56.231 0.952 0.0005/6
38 13 BTiger KenjiKosmicBSRT Escargot 56.234 0.955 0.0034/7
39 23 AHakarime KeigoKosmicBSHIGUCHI RT 56.334 1.055 0.1005/7
40 32 BUeda DaisukeCRGBSOld Gear & Hartley TIGRE 56.366 1.087 0.0323/6
41 30 AHideki EdohTONYKARTBSTEAM HIRANO 56.392 1.113 0.0263/6
42 52 BWago ShunjibirelBSMatsumoto Racing 56.399 1.120 0.0074/7
43 39 ATakashi UsuiKosmicBSTrentaquattro Suzuka 56.507 1.228 0.1085/7
44 18 BHiroaki OkadaTONYKARTBSTeam Nagao 56.654 1.375 0.1475/6
45 20 AIshigaki KazuyabirelBSHIGUCHI RT 56.680 1.401 0.0266/6
46 29 BInagaki MinorubirelBSAqua Shot Racing Club 56.788 1.509 0.1084/5
47 44 ASuzuka CircuitLHBSKAKIE Kyoto kcg.edu 56.800 1.521 0.0126/6
48 45 BKamijo FujinoriTONYKARTBSTEAM KEIN,S 56.818 1.539 0.0186/6
49 43 AMakoto AndoKosmicBSKART KOZO R 56.846 1.567 0.0284/6
50 59 BMasashi KatoSWFBSKART KOZO R 56.965 1.686 0.1194/6
51 51 AMasaya UmedaTONYKARTBSGarage Tea Field 57.135 1.856 0.1706/6
52 26 BYoko WatanabeTONYKARTBSSpeed Master Imai Press 57.166 1.887 0.0316/6
53 14 AGoto TsutomuSWFBSHEARTILY TIGRE 57.468 2.189 0.3026/6
54 53 BNakamura HiroshiTONYKARTBSTEAM KEIN,S 57.559 2.280 0.0912/6
55 8 AKatsuyuki YamamotoGILLARDBSLamb Racing 57.613 2.334 0.0546/6
56 36 BToshiyasu ShimizuTONYKARTBSTEAM HIRANO 58.016 2.737 0.4034/6
57 58 AMasaya FujitaTONYKARTBSNEXT—ONE RACING 58.488 3.209 0.4726/6
58 25 BNaoya YamamotoINTREPIDBSTrentaquattro Nara 59.133 3.854 0.6454/6
59 57 AHachijo HideoKosmicBSYagak RT 59.391 4.112 0.2584/6
Back