SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN!2-Wheels
ROAD STAR I Free Practice Results

DATE:2015-03-15 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 94C11 Moyamura KyonoyukiHonda CBR1000RRSoul of Extreme 57.107141.40km/h 10/13
2 26C12 Yamazaki ShunKawasaki ZX-10RK-MAX Racing 57.503 0.396 0.39614/15
3 3C13 Hayakawa YasujiYamaha YZF-R1Team Kanihon 59.256 2.149 1.75310/15
4 92C14 Akihiko MyogaDucati 1198SExtreme Soul with Super Lightweight Alloy Zutto!? 59.681 2.574 0.42511/12
5 11C21 Yōichi UchidaDucati 999SKDC Service FRP 59.732 2.625 0.05110/15
6 52C15 Norihiro UemuraHonda CBR1000RRFujiAuto 59.828 2.721 0.0965/14
7 5C16 Tadashi MaedaSuzuki GSX-R1000Soul of Extreme 1'00.463 3.356 0.6359/11
8 6C17 Hirose NaotoKawasaki ZX10Rteam Moto Shop Saburo 1'00.524 3.417 0.06110/13
9 34C18 Kikkan KatoSuzuki GSX-R1000K racing 1'01.064 3.957 0.54012/14
10 19C19 Ryo YamaguchiKawasaki ZX-10RRider House Miyajima Shonan Group 1'01.155 4.048 0.0918/13
11 23C31 Yasutaka WakaiTriumph Daytona 675OVER & Suzuka & KDC 1'01.327 4.220 0.17212/14
12 10C110 Koji FuyubeHonda CBR1000RRSBA Racing 1'01.389 4.282 0.06212/14
13 14C22 Taichi YasueDucati SS1000DSKDCservise&Moto Square 1'01.656 4.549 0.26712/14
14 37C111 Junichi NishiyamaSuzuki GSX-R1000 K1  1'01.978 4.871 0.32214/14
15 65C112 Shinichi TomitaSuzuki GSX-R1000Team Kanihon 1'02.953 5.846 0.97511/14
16 29C113 Takashi FukuiSuzuki GSX-R1000Rider House Miyajima 1'03.674 6.567 0.72114/14
17 71C32 Kawana KenyukiYamaha YZF-R6YSP Iwata 1'03.855 6.748 0.1816/8
18 13C33 Tetsu FujitaHonda CBR600RRCLUB Motolabo EJ 1'04.012 6.905 0.15713/14
19 16C114 Kei MukaiyamaSuzuki GSX-R1000  1'04.325 7.218 0.3139/12
20 69C115 Takashi KidaHonda CB1000SFF&R Friends Club/Shimada Production/BIG-1o.c/Balls 1'04.467 7.360 0.14213/14
21 18C116 Inagaki TakeshiHonda CBR1000RRCLUB Motolabo EJ 1'04.991 7.884 0.5249/14
22 39C117 Hiroaki SakuraiKawasaki ZX10R  1'05.096 7.989 0.1058/14
23 4C23 Yasuhiko InokuraSuzuki GSX-R750CLUB Motolabo EJ 1'05.203 8.096 0.1079/11
24 2C34 Yasuhito MaruyamaDucati 748Team Kanihon 1'05.288 8.181 0.08512/14
25569C118 Toshiaki SuzukiKawasaki ZX-10RRider House Miyajima 1'05.319 8.212 0.0319/14
26 58C35 Yuichi MiuraYamaha YZF-R6Team UE.AUTO 1'05.853 8.746 0.5349/11
27 70C36 Nobutaka NagaeHonda CBR600RRCLUB Motolabo EJ 1'07.220 10.113 1.3678/12
28 17C119 Kazuhiko MochizukiSuzuki GSF1200Team Moto Plus 1'08.484 11.377 1.2648/13
29 56C37 Makoto HamauraTriumph Daytona675Triumph & Motoitaliana Suzuka 1'09.753 12.646 1.26912/13
  1C1  Kazuma HiraiwaHonda CBR1000RRTeam OdoyamaDid not participate   
Back