SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Mini-Moto
2015 Suzuka Mini-Moto 4 Endurance Road Race
Mini-Moto ST Free Practice Results Table

DATE:2015-04-12 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry International Racing Course 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type Time Delay Gap Lap
1 10GROM1Realize RacingGROM 3'17.068106.34km/h 8/9
2220GROM2Wiruswin RacingGROM 3'17.818 0.750 0.7503/10
3113GROM3TEAM T-TECHGROM 3'18.697 1.629 0.8793/12
4 72APE&XR1Team WADATAKU + Y.U.E.APE100 3'19.271 2.203 0.5743/5
5 99APE&XR2ZERO Fighter with JOSHO1APE100 3'19.389 2.321 0.1184/7
6150APE&XR3Grip Muffler ShopAPE100 3'19.615 2.547 0.2264/5
7 86APE&XR4RS-ZEROAPE100 3'20.272 3.204 0.65710/11
8 3APE&XR5Team MAMUSHI + Speed HeartXR100Motard 3'21.810 4.742 1.5387/9
9 73KSR1Ti Craft RacingKSR110 3'22.022 4.954 0.2123/5
10 2GROM4NR MAGICGROM 3'22.182 5.114 0.1605/12
11 21APE&XR6Most importantly, racing with your mouthAPE100 3'22.200 5.132 0.0184/5
12 5APE&XR7GripAPE100 3'22.735 5.667 0.5355/10
13217APE&XR8Team MD & Kurachi Motors ☆ Thank you! Kato-sanXR100Motard 3'22.738 5.670 0.00311/11
14 9APE&XR9BorgWarner Racing party VCT RW Sakakibara CorpsAPE100 3'22.812 5.744 0.0749/12
15773GROM5Makabe Racing & T-Tech & Ishikura Co., Ltd.GROM 3'22.911 5.843 0.09912/12
16 7APE&XR10GripAPE100 3'23.130 6.062 0.2198/10
17 58APE&XR11Kinomi Club vs. Muriyade M-DESIGNXR100Motard 3'23.299 6.231 0.1698/11
18 20GROM6NR MAGICGROM 3'23.389 6.321 0.0903/11
19777APE&XR12Hachimae ● Otsuka Paint ● Nishimaru JDS ● WANEE'SXR100Motard 3'23.628 6.560 0.2396/10
20 32APE&XR13UNLABEL Team ALTEC ASHAPE100 3'23.694 6.626 0.0663/10
21 39GROM7Team Mikawa-ya + K ServiceGROM 3'23.799 6.731 0.1058/11
22111GROM8ZERO Fighter with JasonsGROM 3'23.909 6.841 0.1102/11
23999APE&XR14Hachimae ● Otsuka Paint ● Nishimaru JDS ● WANEE'SAPE100 3'24.178 7.110 0.26911/11
24 18APE&XR15Moto StepXR100Motard 3'24.228 7.160 0.0504/11
25 22APE&XR16Grip & NICE co.、ltd & SYTXR100Motard 3'24.431 7.363 0.2037/9
26 4APE&XR17Nakagawa Transportation NYF + KurodayaXR100Motard 3'24.489 7.421 0.0586/11
27 33APE&XR18UNLABEL Team ALTEC ASHAPE100 3'24.683 7.615 0.1949/12
28 01KSR2Yoshitani Denso + Otama + KinoyaKSR110 3'24.754 7.686 0.0713/4
29 88KSR3Mack WesternKSR110 3'25.027 7.959 0.2733/11
30 26APE&XR19Team MOTO・PEACH BOY !APE100 3'25.116 8.048 0.0899/12
31118APE&XR20Team Honda DREAM Amagasaki #118XR100Motard 3'25.159 8.091 0.0433/3
32 74KSR4Honmachi RCKSR110 3'25.518 8.450 0.3597/8
33135KSR5SUIKA CLUB ! with ON The ROADKSR110 3'25.612 8.544 0.0949/9
34 25GROM9Realize worksGROM 3'25.735 8.667 0.1238/11
35115APE&XR21N'z Racing (N'z Racing)XR100Motard 3'26.104 9.036 0.3692/7
36 36APE&XR22Waki Pharmaceuticals ☆ Repair R and Cafe WiseXR100Motard 3'26.153 9.085 0.0493/12
37 44KSR6Masked Rider & Camouflage No.2KSR110 3'26.347 9.279 0.19412/12
38 1GROM10TTS Speed Heart Racing TeamGROM 3'26.393 9.325 0.0465/10
39 60APE&XR23Izakaya Masaru & Team Tortoise 30th anniversaryXR100Motard 3'26.458 9.390 0.0654/11
40124GROM11Peak☆shenplus&ViewpointGROM 3'26.572 9.504 0.1146/7
41 43APE&XR24Sideway R.TXR100Motard 3'26.915 9.847 0.3437/8
42 14APE&XR25TECHNICA+M-DESIGN+BEAMSXR100Motard 3'27.174 10.106 0.2597/10
43 51APE&XR26T・Moto Kids with RUN R&D + DCRAPE100 3'27.219 10.151 0.0455/10
44 11GROM12Wiruswin RacingGROM 3'27.311 10.243 0.0928/8
45 81APE&XR27Grip☆Nice GuyXR100Motard 3'27.651 10.583 0.3402/8
46888APE&XR28Nanacompany ● Otsuka Paint ● Piroaki RAPE100 3'27.696 10.628 0.0453/5
47151APE&XR29Grip Muffler Shop!!XR100Motard 3'27.943 10.875 0.2473/6
48 15APE&XR30My Racing & FMRXR100Motard 3'28.082 11.014 0.1398/11
49 65APE&XR31MOTOINE RACING + JIAN PowerAPE100 3'28.569 11.501 0.4876/11
50 29APE&XR3229-WORKSAPE100 3'28.892 11.824 0.3237/11
51108Hopper1MOTOINE RACING with ts-FARM HOPPERHOPPER125 3'28.923 11.855 0.0314/8
52 47APE&XR33M's Sports RT with KotoXR100Motard 3'28.977 11.909 0.0544/8
53 67APE&XR34ProjectXRacing & Kurama Sand 'Sheep's House'XR100Motard 3'29.002 11.934 0.02511/11
54 71APE&XR35MOTO☆STAR#71APE100 3'29.107 12.039 0.10510/11
55 35APE&XR36Katana Kai + ALTECXR100Motard 3'29.371 12.303 0.2648/10
56 48Hopper2TEAM SECION HINOHOPPER125 3'29.908 12.840 0.5376/6
57 77KSR7Mack Western Co., Ltd. Kansai Air Conditioning 30th AnniversaryKSR110 3'29.948 12.880 0.0402/11
58 19GROM13ART WORKS $ LobsterGROM 3'30.094 13.026 0.1467/10
59 6APE&XR37Team SEZAKI & Kinki University Technical College & KurodayaAPE100 3'30.113 13.045 0.0192/11
60 23APE&XR38SND Heater ★ DRAG ★ GripXR100Motard 3'30.119 13.051 0.0068/10
61119GROM14Team Honda DREAM Amagasaki #119GROM 3'30.153 13.085 0.0348/11
62 85GROM15Kyushu NSR Meeting Grom ClubGROM 3'30.274 13.206 0.1212/11
63 57APE&XR39(株)三和冷熱+Big wonder その1XR100Motard 3'30.280 13.212 0.0062/11
64 52APE&XR40B-West & KenninAPE100 3'30.404 13.336 0.1247/11
65105GROM16Team AZITOGROM 3'31.047 13.979 0.6438/11
66 69GROM17Garage Avenue + Blue PointGROM 3'31.323 14.255 0.2766/8
67 8APE&XR41D's Suzuka & MOTO MaterialXR100Motard 3'31.696 14.628 0.37310/11
68 70APE&XR42MOTO☆STAR&RantripXR100Motard 3'31.726 14.658 0.0308/11
69 16APE&XR43Team MOTO・PEACH BOY !APE100 3'31.791 14.723 0.0652/4
70 41APE&XR44NEVER FADE 4in1XR100Motard 3'31.813 14.745 0.0225/8
71 45APE&XR45Oita Prefectural Citizens' Forest Yokohama BranchXR100Motard 3'32.579 15.511 0.7668/8
72190APE&XR46ART WORKS & LobsterXR100Motard 3'33.025 15.957 0.4466/7
73117APE&XR47D-Works 29-WORKS M-DESIGNXR100Motard 3'33.275 16.207 0.2502/11
74 82APE&XR48TEAM YRC AW Tanigaya Yamashita KogeiXR100Motard 3'33.441 16.373 0.1667/10
75 64KSR8Saikai Nankai CampbeadsKSR110 3'33.557 16.489 0.1164/11
76 76APE&XR49Garage. Imea - First Unit / Kushitani Kyoto Store + RS-KyotoXR100Motard 3'33.595 16.527 0.0389/12
77 28APE&XR50Team KOHSAKA & PathfinderXR100Motard 3'33.641 16.573 0.0468/11
78106APE&XR51Gourmet & ForceAPE100 3'33.702 16.634 0.0615/11
79 31APE&XR52Nagahara Mountain Rockets + Drunk Works Men's Group + Snack YukiXR100Motard 3'33.845 16.777 0.1435/8
80 27APE&XR5329-WORKS BXR100Motard 3'34.213 17.145 0.3684/11
81126APE&XR54Honda Suzuka Racing Team BAPE100 3'34.439 17.371 0.2269/11
82 66KSR9Blue Point 199KSR110 3'34.469 17.401 0.0303/4
83 55APE&XR55RT LumberjackXR100Motard 3'34.838 17.770 0.3698/11
84 94APE&XR56Kushikatsu MakitaXR100Motard 3'34.862 17.794 0.0248/11
85 95APE&XR57BorgWarner Racing Party Tanaka Debut RaceXR100Motard 3'36.049 18.981 1.18710/11
86 97APE&XR58KIT RacingXR100Motard 3'36.139 19.071 0.0903/11
87 92GROM18Korokoro Niku Niku RTGROM 3'36.330 19.262 0.1914/11
88 68APE&XR59Barbara on the sunny hill + Team Nagatsuka Nishi 3-chomeAPE100 3'36.792 19.724 0.46210/11
89 91Hopper3Team Hopper Minami & Kosuke GroupHOPPER125 3'36.827 19.759 0.0357/7
90 93APE&XR60BHB Racing!!!!!!!XR100Motard 3'36.846 19.778 0.0197/8
91101GROM19Iga II Wheel Modification with TEAM-AGROM 3'36.975 19.907 0.12910/11
92 37APE&XR61Team・CHASERXR100Motard 3'36.990 19.922 0.01510/11
93128APE&XR62Team☆SheSheSheXR100Motard 3'37.150 20.082 0.1602/8
94 13APE&XR63TECHNICA+TRICKY+Sweet RXR100Motard 3'37.344 20.276 0.1947/11
95 62APE&XR64Uegaki AutomobileXR100Motard 3'37.486 20.418 0.14210/11
96125APE&XR65Honda Suzuka Racing Team AAPE100 3'37.535 20.467 0.0494/9
97 40KSR10Play Bike WorksKSR110 3'37.895 20.827 0.36011/11
98 30APE&XR66Hanwa Otori Strawberry Racing & Onishi JukuXR100Motard 3'37.957 20.889 0.06211/11
99 63APE&XR67Suzuka CircuitXR100Motard 3'38.128 21.060 0.1715/11
100104GROM20Iga II Wheel Modification with Team MiticoGROM 3'38.842 21.774 0.7143/9
101 96APE&XR68KIT RacingXR100Motard 3'39.159 22.091 0.31711/11
102 12APE&XR69TEAM Cafe BirdXR100Motard 3'39.223 22.155 0.0643/10
103 80APE&XR70No Limit & ZAIKE+Iga II Wheel Modification+ComradesAPE100 3'39.500 22.432 0.2779/11
104109Hopper4MOTOINE・RACING&HOPPER Takinorth GroupHOPPER125 3'39.666 22.598 0.1667/10
105088APE&XR71TEAM Makimakusu & DourakubakoXR100Motard 3'39.744 22.676 0.0784/11
106116APE&XR72Team Bukko-kai With FMRXR100Motard 3'39.788 22.720 0.0444/10
107120APE&XR73HONDA Hamamatsu NEW GenerationsAPE100 3'39.809 22.741 0.0214/8
108 34APE&XR74Team Henachoko♪・GO with ALTEC×UNLABEL Power!XR100Motard 3'39.922 22.854 0.1137/10
109 83APE&XR75TEAM Hitman RacingAPE100 3'39.968 22.900 0.0462/11
110 87APE&XR76Team SAKURAAPE100 3'40.076 23.008 0.1084/10
111173APE&XR77Garage. ImageXR100Motard 3'40.222 23.154 0.1463/10
112 78APE&XR78Kansai 2-stroke Club + RC Amagasaki @ TMWXR100Motard 3'40.513 23.445 0.2916/10
113 56APE&XR79Suzuka CircuitXR100Motard 3'40.827 23.759 0.3144/5
114 17APE&XR80RS YamadaXR100Motard 3'41.506 24.438 0.67910/11
115 61GROM21MOTOINE RACINGGROM 3'41.704 24.636 0.1988/11
116 38APE&XR81(株)三和冷熱+Big Wonder 2XR100Motard 3'43.467 26.399 1.7635/9
117 49APE&XR82GSS RyōanXR100Motard 3'44.153 27.085 0.6868/11
118102GROM22Iga II Wheel Modification with Team OsakaGROM 3'44.415 27.347 0.2627/10
119 54GROM23Scuderia AntzGROM 3'45.331 28.263 0.9167/10
120 46APE&XR83Team GorillaXR100Motard 3'45.759 28.691 0.4282/6
121 90APE&XR84BHB Racing!!! Team USO~XR100Motard 3'45.829 28.761 0.0702/5
122 53APE&XR85Snack Yuki + K-tune + GCMXR100Motard 3'46.781 29.713 0.9523/10
123 98APE&XR86KIT RacingXR100Motard 3'48.717 31.649 1.9369/11
124 24APE&XR87CSR Racing Team with Riders Cafe UmamumaXR100Motard 3'51.542 34.474 2.8258/9
125 79APE&XR88MOTO☆STAR#71XR100Motard 3'51.611 34.543 0.06910/10
126112APE&XR89Clubman FactoryAPE100 3'54.581 37.513 2.9707/10
127 59APE&XR90Team Hall ShotXR100Motard 3'59.229 42.161 4.6482/9
128103GROM24Iga II Wheel Modification with TEAM BooGROM 4'08.635 51.567 9.4066/9
129199APE&XR91No Limit & ACFXR100Motard 4'08.884 51.816 0.2498/9
130 84Hopper5Kyushu NSR Meeting Hopper DivisionHOPPER125 4'10.671 53.603 1.7873/9
131 89APE&XR92Team UNTIDYAPE100 4'24.492 1'07.424 13.8219/9
  50APE&XR TeamLUMIFA&Guns Rocket RacingXR100MotardDid not participate   
  75GROM CSR Racing Team with Cafe UmamumaGROMDid not participate   
 110Hopper Revival Eternal 0 Hakamada Kishida Gang FUSE Motoine R Tsukigi RHOPPER125Did not participate   

Penalty No.108, 85, 31 Special Rule Article 26-9) (Pit Road Speed Limit) Violation, fined 3,000 yen.
Back