SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

All Japan Road Race
48th MFJ Grand Prix Superbike Race in Suzuka
2016 Suzuka Kinki Championship Series Round 6 Suzuka Sunday Road Race
JP250 Presented by DUNLOP Final Best Lap Order

DATE:2016-11-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course 5.821km
Pos. No. Cls. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 19NAT1BNao KuboYamaha YZF-R25Titanium Power & KurodayaR 2'33.603136.43km/h 3/6
2 22INT1BSoichiro MinamimotoYamaha YZF-R25AKENOSPEED・YAMAHAR 2'33.977 0.374 0.3745/6
3 77NAT2BRei ToyoshimaYamaha YZF-R25Team NAP'S 2'34.320 0.717 0.3434/6
4 2INT2AYasuda TakashiYamaha YZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMAR 2'34.400 0.797 0.0805/6
5 13NAT3AFujimura TaishiKawasaki Ninja250TRICK STAR Racing 2'34.431 0.828 0.0315/6
6 82INT3ATanaka AyumiKawasaki Ninja250TRICK STAR RacingR 2'34.437 0.834 0.0064/6
7 97INT4AYuto SanoHonda CBR300RTEAM BATTLER 2'34.540 0.937 0.1032/6
8 69INT5BYusuke NakamuraYamaha YZF-R25AKENO SPEED・YAMAHAR 2'34.972 1.369 0.4323/6
9 61NAT4AShoma OrigawaYamaha YZF-R25DOG FIGHT RACING 2'36.018 2.415 1.0463/5
10 62INT6AShibuta AsaoHonda CBR300RTEAM・i-FACTORY 2'36.321 2.718 0.3033/6
11 35NAT5AKarei OguraYamaha YZF-R25Kijima KISS Racing Team 2'36.371 2.768 0.0503/6
12 30NAT6BRyoya MaedaYamaha YZF-R25Ito Racing GMD Suzuka 2'36.395 2.792 0.0243/6
13 6INT7AJunpei TakayaYamaha YZF-R25TEAM TECHNICA 2'36.415 2.812 0.0204/6
14 31NAT7ANaota YokoyamaYamaha YZF-R25RT Forest Kumasan Sato Juku & Garage L8 2'36.467 2.864 0.0522/6
15 55INT8AShimizu YasuKawasaki Ninja250Spike & Mercury + idea.jp 2'36.802 3.199 0.3356/6
16 10NAT8BToshio AraiYamaha YZF-R25Plus-Mu Racing Team 2'36.935 3.332 0.1335/6
17 17NAT9AShota IdeYamaha YZF-R25HITMAN RC Koshien YAMAHA 2'36.944 3.341 0.0092/6
18 20NAT10AYuta KasaiHonda CBR300RTeam TEC.2 2'36.970 3.367 0.0262/6
19 44INT9AMukurada SarapuchiHonda CBR300RA.P.Honda 56design sport 2'37.030 3.427 0.0602/6
20 40NAT11ANishimura ShouHonda CBR300RTEAM TEC.2 2'37.036 3.433 0.0063/6
21 23NAT12BKota SunadomariKawasaki Ninja250  2'37.161 3.558 0.1254/6
22 60INT10BToshiyuki AragakiYamaha YZF-R25PanaHome Daido Construction ARA Tiger's Den 2'37.247 3.644 0.0862/6
23 51NAT13ATsubasa HashimotoYamaha YZF-R2551 Garage Team Iwaki 2'37.630 4.027 0.3833/6
24 14NAT14BKatsuhira IshidaYamaha YZF-R25TEAM TECHNICA 2'37.852 4.249 0.2224/6
25312NAT15BNakazawa KoheiHonda CBR300RUNLABEL Team ALTEC YS Precision Machinery 2'37.906 4.303 0.0546/6
26 84NAT16ANakata NaohiroYamaha YZF-R25Enterprise Racing Team 2'37.973 4.370 0.0674/4
27 29NAT17ANakamura KazuyoshiYamaha YZF-R25Lantrip 2'38.100 4.497 0.1273/6
28 92INT11BToshiya MoriYamaha YZF-R25Ito Racing 2'38.109 4.506 0.0094/6
29 8INT12BTetsuro AbeYamaha YZF-R25PJ1・Abespi Yamaha & Garage L8 2'38.197 4.594 0.0886/6
30 71NAT18BAkihisa YamamotoKawasaki Ninja250MOTO☆STAR#71 2'38.205 4.602 0.0086/6
31120INT13AHiroki OnishiYamaha YZF-R25T-REV Racing 2'38.230 4.627 0.0256/6
32 91NAT19AKobayashi MakotoKawasaki Ninja250RARTWORKS・Sincerity. 2'38.371 4.768 0.1412/6
33 26NAT20AKeishu TanakaHonda CBR300R7C M's Home Mission Movers = NTR 2'38.399 4.796 0.0286/6
34 21INT14ANakagawa MinoruHonda CBR300RMOTO BUM 2'38.446 4.843 0.0476/6
35111INT15BRyunosuke HyodoKawasaki Ninja250TRICK STAR Racing 2'38.473 4.870 0.0276/6
36 36INT16BAtsushi YasutomiHonda CBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'38.975 5.372 0.5022/6
37 95NAT21AHiroshi FukuiYamaha YZF-R25YTR NEXT STAGE 2'39.104 5.501 0.1292/5
38 24NAT22AYuki SugiyamaHonda CBR300ROVERLAP PLUSONE 2'39.222 5.619 0.1183/6
39 73NAT23ATakuma SatoKawasaki Ninja250Spike & Mercury 2'40.932 7.329 1.7102/6
40 52NAT24BToshihiko TeraokaHonda VTRNCK Racing 2'41.848 8.245 0.9165/6
41 9NAT25ANakamura YuyaKawasaki Ninja250Fire Garage & Success 2'42.109 8.506 0.2612/6
42 88NAT26ARyutaro SakakiYamaha YZF-R25Rikushu Motors & RC Koshien Yamaha 2'44.462 10.859 2.3536/6
43 34INT17AYuto TajiriHonda CBR300RGOSHI RACING   0/1
  37NAT BReitoku KurokiHonda CBR300RGOSHI RACING    
Back