Home > Suzuka Circuit Results > Suzuka Sunday Road Race
CBR250R DREAM CUP Official Qualifying Provisional Results Table
DATE:2017-07-09 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry SUZUKA CIRCUIT West Course 3.483km
| Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
| 1 | 929 | Yoshihiro Ito | Honda CBR250R | Team Sunvis+WANEE'S | 1'41.682 | 123.31km/h | 4/9 | ||
| 2 | 15 | Nakaya Akane | Honda CBR250R | N.R.S with All Auto | 1'42.011 | 0.329 | 0.329 | 5/7 | |
| 3 | 17 | Kirisato Sena | Honda CBR250R | Challenge Fox Racing Sena-chan | 1'42.119 | 0.437 | 0.108 | 5/9 | |
| 4 | 56 | Mei Sakurai | Honda CBR250R | 56DESIGN SPORT | 1'42.129 | 0.447 | 0.010 | 8/9 | |
| 5 | 11 | Takashi Sakai | Honda CBR250R | Club Honda Suzuka Racing | 1'42.283 | 0.601 | 0.154 | 4/9 | |
| 6 | 7 | Masaharu Ono | Honda CBR250R | 1'42.370 | 0.688 | 0.087 | 4/9 | ||
| 7 | 3 | Hanezuka | Honda CBR250R | Team BATTLE | 1'42.419 | 0.737 | 0.049 | 4/9 | |
| 8 | 12 | Yosuke Ide | Honda CBR250R | Club Honda Suzuka Racing | 1'42.493 | 0.811 | 0.074 | 9/9 | |
| 9 | 76 | Kazuto Miyoshi | Honda CBR250R | Team HIRO | 1'42.558 | 0.876 | 0.065 | 4/9 | |
| 10 | 95 | Naoki Seko | Honda CBR250R | 1'43.190 | 1.508 | 0.632 | 5/9 | ||
| 11 | 31 | Junataro Nagashima | Honda CBR250R | Yoshitani Densō | 1'43.571 | 1.889 | 0.381 | 8/8 | |
| 12 | 52 | Nakagawa Ryo | Honda CBR250R | TEAM konny | 1'43.702 | 2.020 | 0.131 | 9/9 | |
| 13 | 39 | Naritaka Hayama | Honda CBR250R | ZAPPER-Racing & Pro Arm Association | 1'43.894 | 2.212 | 0.192 | 6/8 | |
| 14 | 36 | Masui Yusaku | Honda CBR250R | CLUB Y's | 1'44.451 | 2.769 | 0.557 | 5/6 | |
| 15 | 92 | Yuu Matsumura | Honda CBR250R | Serious Racing | 1'44.723 | 3.041 | 0.272 | 3/9 | |
| 16 | 462 | Yasuyuki Nojiri | Honda CBR250R | Yorozu RT with JPW | 1'45.081 | 3.399 | 0.358 | 9/9 | |
| 17 | 41 | Tsutomu Tsutsumi | Honda CBR250R | Pork Bowl + YTR | 1'45.203 | 3.521 | 0.122 | 6/9 | |
| 18 | 69 | Kazuyuki Nagai | Honda CBR250R | KIT Racing+NAGAIBISOU | 1'45.342 | 3.660 | 0.139 | 6/9 | |
| 19 | 35 | Watanabe Motohisa | Honda CBR250R | ZAPPER-Racing & Pro Arm Association | 1'45.410 | 3.728 | 0.068 | 9/9 | |
| 20 | 26 | Suzuka Circuit | Honda CBR250R | Suzuka Circuit + Honda Dream Nagoya West | 1'45.593 | 3.911 | 0.183 | 3/9 | |
| 21 | 47 | Taki Kaoru | Honda CBR250R | My Town Pharmacy Wakaba-dori Store & Sokushin | 1'45.617 | 3.935 | 0.024 | 4/8 | |
| 22 | 30 | Omi Oyobu | Honda CBR250R | (株)三和冷熱+Big Wonder | 1'46.157 | 4.475 | 0.540 | 8/9 | |
| 23 | 88 | Takashi Hashimoto | Honda CBR250R | Club BATTLE with BB | 1'46.262 | 4.580 | 0.105 | 5/9 | |
| 24 | 2 | Sawamura Megumi | Honda CBR250R | RS Sawamura | 1'48.746 | 7.064 | 2.484 | 5/8 | |
| 25 | 6 | Tsukagoshi Yasuo | Honda CBR250R | Club BATTLE | 1'49.498 | 7.816 | 0.752 | 6/8 | |
| 26 | 111 | Yusuke Nakamura | Honda CBR250R | Team SRR&MKR&ADF+Speed Heart | 1'51.147 | 9.465 | 1.649 | 8/8 | |
| 27 | 51 | Kaoru Katayama | Honda CBR250R | T. Motokids | 1'52.446 | 10.764 | 1.299 | 8/8 | |
| 28 | 8 | Takaaki Taga | Honda CBR250R | PACIFIC Racing Club | 1'53.908 | 12.226 | 1.462 | 6/8 | |
| Above qualifying vehicles: | |||||||||
| 96 | Toshi Okada | Honda CBR250R | Did not participate | ||||||
Start Time: 11:13'00
Qualifying Cut-off Time (120%) 2'02.018
◎The official qualifying results will be announced at the starting grid.









