DATE:2019-04-06
FUN&RUN Mix Small/ST250 Final Starting Grid
| PP | 01 SIEx 59.708 Yojiro Ohtake <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> Yamaha/FZR400RR SP |
2 | 5 SIIEx 1'00.406 Tango Akiyoshi <nobr>TEAM A&S</nobr> Hulk/HP250RF |
3 | 28 SI 1'00.969 Naoyuki Shibata Kawasaki/Ninja400 |
|||||||||||
| 4 | 76 SI 1'01.684 Takehiro Kusao <nobr>Evolution RT</nobr> Honda/NSR250R |
5 | 35 SIEx 1'01.751 Watanabe Motohisa <nobr>Flask Station Support Group & Pro Arm Association Z</nobr> Honda/NSR250R |
6 | 15 SI 1'02.276 Kabeya Yuuya <nobr>Ryuso Otoko & T2 Racing & Tanaka Gas</nobr> Honda/NSR250R |
|||||||||||
| 7 | 85 ST250 1'03.038 Takagi Shin <nobr>Team Chariots with Ito Shokai</nobr> Honda/CBR250RR |
8 | 70 SIEx 1'03.142 Naoki Sanpina <nobr>Rider House Miyajima</nobr> Suzuki/GSX400S KATANA |
9 | 77 SIEx 1'03.356 Kenichi Shibai <nobr>RT Motor Engineer 0+T2R</nobr> Honda/NSR250R |
|||||||||||
| 10 | 96 ST250 1'03.595 Akihiko Myoga <nobr>OMRacing + Hatakeyama Acupuncture and Orthopedic Clinic</nobr> Honda/CBR250RR |
11 | 4 ST250 1'05.057 Kaiyoshi <nobr>Rider House Miyajima Kuma-san Group</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
12 | 8 ST250 1'05.351 Hiroki Teramoto <nobr>Ceres Corporation</nobr> Honda/CBR250RR |
|||||||||||
| 13 | 74 SI 1'05.723 Koichi Hirata Yamaha/FZ400 |
14 | 69 ST250 1'06.269 Shingi Tada Kawasaki/Ninja250R |
15 | 99 SI 1'06.886 Tanabe Gaku <nobr>Riding as the Tail-End with Team Motocrash!!</nobr> Honda/NSR250R |
|||||||||||
| 16 | 17 ST250 1'11.414 Yamada Tama <nobr>Rider House Miyajima Chick Group</nobr> Kawasaki/Ninja250 |
|||||||||||||||
No.01 is not eligible for awards.









