Home > Suzuka Circuit Results > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2019-06-02
NEO STANDARD
PP | 87 Ninja 1'02.513 Sadao Hanada <nobr>YTR</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
2 | 36 Ninja 1'02.724 Katsuki Suzuki / Makoto Shimura <nobr>Trickstar Club Senior</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
3 | 64 Ninja 1'03.214 Mina Hirayama/Kyota Fukuyama <nobr>TEAM Moto Sports & Hiroko Kawasaki/Ninja250R |
|||||||||||
4 | 46 YZF 1'03.485 Hiroshi Kakui/Kosuke Morita <nobr>Matsuura Motors</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
5 | 7 Ninja 1'03.890 Koji Yamashita/Tadataka Eguchi <nobr>Oyaji Racing with FARM</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
6 | 38 YZF 1'04.134 Tatsuhiko Sawai <nobr>T Moto Kids with Joe62</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
|||||||||||
7 | 2 Ninja 1'04.791 Hiromi Naito <nobr>team P</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
8 | 48 Ninja 1'04.865 Yoshiaki Mizuno/Kazuhiko Hosokawa <nobr>Minmin Racing</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
9 | 22 YZF 1'04.923 Soichi Nishikawa/ <nobr>Soichi snapped!? @Kushitani Hamamatsu Main Store</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
|||||||||||
10 | 74 Ninja 1'04.935 Atsushi Ishizaki <nobr>Crane 4.4.1</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
11 | 47 Ninja 1'04.137 Naoto Hirose <nobr>RT Red Griffin</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
12 | 32 Ninja 1'04.987 Hiroyuki Kaneda <nobr>Tw's Racing & KIKS Kawasaki/Ninja250R |
|||||||||||
13 | 81 YZF 1'05.005 Hideo Ozaki <nobr>Matris & Wiring Com and Moto Blue</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
14 | 39 YZF 1'05.057 Takashi Osugi / Toru Takabayashi <nobr>Repair House & GAR Field Yamaha/YZF-R25 |
15 | 190 YZF 1'02.176 Mitsutoshi Matsuura <nobr>ARTWORKS Racing Team</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
|||||||||||
16 | 88 YZF 1'05.180 Takahi Kato <nobr>Team Low Key wise G</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
17 | 23 YZF 1'05.369 Hiroyuki Kawamori <nobr>SASAHARA RACING with SPEED TEC</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
18 | 99 Ninja 1'06.117 Koji Hagino <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
|||||||||||
19 | 753 Ninja 1'06.243 Kazuo Kuroda <nobr>Trickstar Club</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
20 | 77 Ninja 1'06.426 Hiromi Yamauchi / Megumi Mukoyama <nobr>Black Cat's</nobr> Kawasaki / Ninja250R |
21 | 43 YZF 1'06.521 Takayuki Shimizu / Tetsuya Otsuka <nobr>YTR</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
|||||||||||
22 | 27 Ninja 1'06.629 Kiyoshi Ishigami <nobr>Trickstar Club GG</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
23 | 45 YZF 1'08.238 Mikio Naganoma <nobr>Team Penguin</nobr> Yamaha/YZF-R25 |
24 | 41 YZF 1'02.754 Noriki Torii <nobr>Tw's&Kurodaya Yamaha/YZF-R25 |
|||||||||||
25 | 92 Ninja 1'08.909 Tsuyoshi Sato/Naoshi Kobayashi <nobr>Super Light Alloy Z-ton!?</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
26 | 71 Ninja 1'02.584 Akihisa Yamamoto <nobr>MOTO☆STAR#71 with PENSKE</nobr> Kawasaki/Ninja250R |
|||||||||||||
◎The grid has been determined according to Article 11 of Chapter 4 of the Special Regulations.
Ninja No.71 Previous Class 1st Place Class 15th (Class Lowest)
No.47 Previous Class 2nd Place Class 8th (Qualifying Pass Number 15 × 0.5 + 1st Place (Rounded Down))
YZF No.41 Previous Class 1st Place Class 11th (Class Lowest)
No.190 Previous Class 2nd Place Class 6th (Qualifying Pass Number 11 × 0.5 + 1st Place (Rounded Down))