DATE:2019-09-07
ROAD STAR WARS II Final Starting Grid
| PP | 46 C5 2'29.639 Atsushi Kawaguchi <nobr>Gezunheit & Motolabo EJ</nobr> Honda/NSR250R |
2 | 99 C4 2'31.311 Kenji Otaguro <nobr>A-1SRC★SV650 Ore Kuro SPL 96 HP + α</nobr> Suzuki/SV650S-K9 |
3 | 59 C5 2'33.060 Yojiro Ohtake <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> Yamaha/FZR400RR-SP |
|||||||||||
| 4 | 01 C5 2'33.262 Kabeya Yuuya <nobr>Ryuso Otoko & T2 Racing & Tanaka Gas</nobr> Honda/NSR250R |
5 | 77 C5 2'34.079 Kenichi Shibai <nobr>RT Motor Engineer + T2R</nobr> Honda/NSR250 |
6 | 1 C5 2'34.358 Takahide Sakano <nobr>Club Espoint & All Auto</nobr> Yamaha/FZR400 |
|||||||||||
| 7 | 44 C5 2'34.998 Shinichi Matsuda <nobr>Club M + Matsuda Juku ☆ Fighting Masterpiece ☆ The Craziest Divine Horse</nobr> Kawasaki/XANTHUS |
8 | 35 C5 2'35.094 Watanabe Motohisa <nobr>Flask Station Support Group & Pro Arm Association Z</nobr> Honda/NSR250R |
9 | 38 C5 2'35.899 Shusei Shimizu <nobr>Rider House Miyajima</nobr> Honda/NSR250R |
|||||||||||
| 10 | 96 C5 2'37.115 Kurabayashi Akira <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> Yamaha/FZR400RR SP |
11 | 76 C5 2'37.493 Takehiro Kusao <nobr>Evolution RT</nobr> Honda/NSR250R |
12 | 88 C5 2'38.473 Takahiro Kikuchi <nobr>Club M Plus Matsuda School</nobr> Kawasaki/ZX4 |
|||||||||||
| 13 | 89 C5 2'40.299 Masanori Ishikawa <nobr>BIKE・KOZO Racing with Takuma</nobr> Honda/NSR250R |
14 | 83 C5 2'40.854 Katsurabayashi Hidenori <nobr>SUZUKA RIDERS HKSS・T2 Racing</nobr> Honda/NSR250R |
15 | 9 C6 2'41.825 Shimaya Koji <nobr>support by MOTO☆STAR</nobr> Kawasaki/Ninja400 |
|||||||||||
| 16 | 7 C5 2'42.782 Kazushige Sugimoto <nobr>Hot Cream Racing</nobr> Kawasaki/ZXR400R |
17 | 78 C5 2'44.582 Hisashi Hashimoto <nobr>MADDEST Musashibo KDC Suzushin Juku</nobr> Honda/NSR250R SP |
18 | 65 C5 2'47.257 Takashi Miyamoto <nobr>Exhaust Sound + Idaten + AKIRA</nobr> Kawasaki / ZXR400 |
|||||||||||
No.01 is not eligible for awards.









