SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2020 Suzuka Championship Series Round 4 Kart Race in SUZUKA
YAMAHA SS Qualifying Heat BGr Results Table

DATE:2020-07-26 WEATHER: Rain COURSE: Wet International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 16 Hiroshi TakamuraSWF/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 9'44.66577.83km/h  56.301
2 73 Renne OchiaiTONYKART/YAMAHABSAsh with Hojust10 9'45.767 1.102 1.102 56.257
3 30 Suzuki Hayatebirel/YAMAHABSWINDY10 9'46.269 1.604 0.502 56.408
4 46 Shogo NezakiKOSMIC/YAMAHABSLUCE MOTOR SPORTS10 9'48.017 3.352 1.748 56.366
5 7 Hisashi TomiTONYKART/YAMAHABSClub Labo10 9'48.616 3.951 0.599 56.230
6 71 Takumi KawaeTONYKART/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 9'50.549 5.884 1.933 56.414
7 48 Watanabe Tsubasabirel/YAMAHABSTEAM HIRANO10 9'54.194 9.529 3.645 56.745
8 83 Shota ShikaTONYKART/YAMAHABSRSJ yuzuking10 9'54.386 9.721 0.192 56.958
9 82 Hiroki InuiTONYKART/YAMAHABSThirty's Racing10 9'57.866 13.201 3.480 56.536
10 57 Daichi TamuraCRG/YAMAHABSNamba Racing & Hata10 9'57.902 13.237 0.036 56.709
11 17 Yuki UedaSWF/YAMAHABSKart Garage Crash Mate10 9'58.870 14.205 0.968 56.971
12 44 Genuchi SerinaoKOSMIC/YAMAHABSNEXT-ONE Racing10 10'01.595 16.930 2.725 56.933
13 47 Ito RyomaSWF/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 10'01.762 17.097 0.167 57.575
14 39 Taisei OkumuraFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club10 10'06.877 22.212 5.115 57.903
Above: Qualifying Heat Advancement
Below: Second Chance Heat Entry
15 40 Ryo UedaKOSMIC/YAMAHABSKAKIE Racing Team10 10'08.115 23.450 1.238 57.681
16 21 Mitsui MitsukiFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club10 10'08.838 24.173 0.723 58.454
17 45 Shinichi HiranoTONYKART/YAMAHABSThirty's Racing10 10'11.591 26.926 2.753 56.340
18 12 Takata InoueDrago Corse/YAMAHABSLamb Racing10 10'11.809 27.144 0.218 58.508
19 49 Hiroshi OkawaKOSMIC/YAMAHABSHarada Kart Club10 10'12.723 28.058 0.914 58.334
20 25 Ryuto MatsumotoEXPRIT/YAMAHABSTeam Nagao10 10'16.723 32.058 4.000 57.550
21 34 Keigo OkazawaKOSMIC/YAMAHABSHRT with Mobara Twin Circuit10 10'17.070 32.405 0.347 56.578
22 20 Munenori MatsudaTONYKART/YAMAHABSKinokuni Kart Club10 10'24.589 39.924 7.519 56.685
23 27 Takeshi KomatsuTONYKART/YAMAHABSTEAM HIRANO Katsumata Plastic Surgery5 4'55.985 5Laps5Laps 57.207

Penalty
No.49 Suzuka Championship Series Special Rules Competition Vehicle Rules Article 60-2) (Front Fairing) Violation, resulting in a 5-second penalty.
No.25 Suzuka Championship Series Special Rules Competition Vehicle Rules Article 60-2) (Front Fairing) Penalty of 5 seconds was added due to violation.
No.34 Suzuka Championship Series Special Rules Article 60-2 (Front Fairing) Penalty of 5 seconds added for violation.
Back