SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Road Race (All Japan/Suzuka 300km)

JSB1000

GP250

GP125

ST600

GP-MONO

Suzuka Superbike Race
2005 All Japan Road Race Championship Series Round 6
DATE:2005-09-25 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  Qualifying 1A | Qualifying 1B | Qualifying 2A | Qualifying 2B | Qualifying Overall | GRID | Warm Up | Final Results
 JSB1000 Warm-up Practice Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 Tatsuya Yamaguchi Honda CBR1000RR Honda Dream Castrol RT 2'10.112 161.06km/h  6/7
2 3 Nobukazu Tanifuji Yamaha YZF-R1 YSP & PRESTO Racing 2'10.583 0.471 0.471 3/7
3 4 Ito Shinichi Honda CBR1000RR Honda Dream RT 2'10.896 0.784 0.313 3/6
4 11 Tsujimura Takeshi Honda CBR1000RR F.C.C.TSR 2'11.138 1.026 0.242 4/7
5 45 Naoaki Matsudo Honda CBR1000RR Moriwaki MOTUL Tiger Racing 2'11.264 1.152 0.126 7/7
6 55 Exit Repair Honda CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'11.659 1.547 0.395 4/6
7 87 Yanagawa Akira Kawasaki ZX-10R TEAM GREEN 2'12.099 1.987 0.440 5/7
8 71 Kamitani Nagazumi Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 2'12.231 2.119 0.132 4/7
9 7 Atsushi Watanabe Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki Jomosurikuson 2'12.714 2.602 0.483 4/5
10 6 Yoshiteru Konishi Honda CBR1000RR Plexus & HARC-PRO. 2'12.825 2.713 0.111 4/7
11 51 Katsuyuki Nakasuga Yamaha YZF-R1 SP Chuo Racing Team 2'13.309 3.197 0.484 5/7
12 33 Yukihisa Konno Suzuki GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'13.603 3.491 0.294 3/6
13 19 Yoshiyuki Sube Ducati 999R TeamPanteraPLOT 2'14.090 3.978 0.487 5/5
14 53 Takahiro Yagi Yamaha YZF-R1 Ito RACING・GMD Suzuka 2'14.548 4.436 0.458 4/6
15 34 Kei Nimoto Suzuki GSX-R1000 KENTZ G'ZOX SUZUKI 2'15.166 5.054 0.618 6/6
16 52 Yuzo Fujioka Honda CBR1000RR ENDURANCE 2'15.353 5.241 0.187 6/6
17 32 Yoshiichi Nagura Honda CBR1000RR Honda Hamamatsu Escargot 2'15.360 5.248 0.007 2/2
18 26 Kosuke Akiyoshi Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki Jomosurikuson 2'15.394 5.282 0.034 2/2
19 41 Majinobu Noyori Honda CBR1000RR Honda Hamamatsu Escargot 2'15.438 5.326 0.044 5/5
20 21 Suzuka Circuit Kawasaki ZX-10R RS−ITOH&KAZE 2'15.454 5.342 0.016 5/6
21 64 Suzuka Circuit Kawasaki ZX-10R BEETMOTULRACING 2'15.582 5.470 0.128 5/6
22 899 Shingo Suzuki Honda CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 2'16.221 6.109 0.639 6/6
23 99 Shimochi Shingo Honda CBR1000RR Wolfman Team Iron Horse 2'16.234 6.122 0.013 6/6
24 83 Nozomi Hiroshi Kawasaki ZX-10R Team38 PS−K 2'16.386 6.274 0.152 5/6
25 30 Mori Ietuna Honda CBR1000RR Red 3-Wheel Racing Club 2'16.956 6.844 0.570 5/6
26 17 Tomohiko Kawakami Honda CBR1000RR Team OSG & Motorsports 2'17.082 6.970 0.126 5/7
27 18 Kawase Hiromasa Suzuki GSX-R1000 WINS FACTORY 2'17.183 7.071 0.101 3/4
28 20 Yoshihiro Hamaguchi Honda CBR1000RR WMP RACING BATTO 2'17.307 7.195 0.124 5/5
29 66 Ouchida Minoru Honda CBR1000RR Autec Suzuka Racing 2'17.500 7.388 0.193 2/3
30 70 Naoki Kishimoto Yamaha YZF-R1 DOGFIGHTRACING 2'17.751 7.639 0.251 4/5
31 90 Yuuichi Koshizawa Honda CBR1000RR Moriwaki MOTUL Tiger Racing 2'17.813 7.701 0.062 5/6
32 56 Shuichi Shimizu Suzuki GSX-R1000 Power Factory Roadway 2'18.189 8.077 0.376 5/5
33 31 Tomoki Arakawa Honda CBR1000RR Suzuka Racing Team 2'18.250 8.138 0.061 4/5
34 39 Takami Masago Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'18.386 8.274 0.136 4/4
35 38 Hiroshi Harada Kawasaki ZX-10R R.S. Garage Harada 2'18.805 8.693 0.419 5/5
36 40 Koji Adachi Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'19.045 8.933 0.240 4/5
37 65 Mizutani Masaru Suzuki GSX-R1000 Team MIIR 2'19.092 8.980 0.047 4/4
38 24 Hiroshi Nishi Yamaha YZF-R1 24R+ Workshop Village 2'19.722 9.610 0.630 5/7
39 48 Nobuyuki Arai Suzuki GSX-R1000 TEAM Z−TECH 2'19.799 9.687 0.077 4/5
40 76 Keiji Okumura Yamaha YZF-R1 Iwata Racing Family 2'20.002 9.890 0.203 3/3
41 73 Naoaki Yamada Suzuki GSX-R1000 TEAM Z-TECH☆Aoki E 2'21.144 11.032 1.142 3/5
42 29 Takahiro Fukami Yamaha YZF-R1 Clever Wolf Racing 2'21.334 11.222 0.190 3/4
43 111 Shinichi Kurita Honda CBR1000RR Koyo Kai Dream Racing Team 2'21.522 11.410 0.188 4/6
44 82 Naoaki Yamato Kawasaki ZX-10R Team38 PS−K 2'21.557 11.445 0.035 5/5

Back