SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Clubman Race

RS/NEO

FF Challenge

Integra

FJ1600

EK9

Street 4 Evo

 

2003 Suzuka Clubman Race Round 4
DATE: 2003-06-29 WEATHER: Fine COURSE: Dry Suzuka Circuit West Course

  QualifyingGRIDRace Results
FF Challenge Official Qualifying Results
Pos No Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 16 Tōru Imamura EG6 Evoltuone TK Repsol RG 1'32.831 134.76km/h 2/7
2 77 Kitao Otakuya EG6 BS Brakes Shop TEIN Senaruto B 1'32.935 0.104 0.104 4/6
3 13 Atsushi Imakubo EG6 Car House Yamato Tea Rumble Brakes Shop 1'33.239 0.408 0.304 3/5
4 59 Taniguchi Taro 7002 1'33.268 0.437 0.029 4/6
5 11 Hayashi Tatsunori EG6 Yamada Automobile Wako's WH☆Brilliance☆ 1'33.303 0.472 0.035 4/5
6 51 Suzuka Circuit EG6 Garage Hachisuka Brakes 1'33.346 0.515 0.043 5/6
7 5 Rikuro Motoyama 7002 1'33.623 0.792 0.277 4/5
8 73 Kai Ohtani EG6 Sergeant FusionΩ 1'33.781 0.950 0.158 5/6
9 48 Kazuhiro Ikemoto EG6 BS Brakes CRUX Charge 1'33.833 1.002 0.052 5/6
10 55 Tomonori Sugihara EG6 Roof Marunouchi ☆ Rally ☆ T&T 1'33.855 1.024 0.022 5/6
11 72 Taniguchi Yukinori EG6 Tarzan SergeantΩ 1'33.912 1.081 0.057 4/6
12 91 Kato Noboru EG6 SS Rally & M・CRUE・EG 1'34.005 1.174 0.093 6/6
13 88 Yoneda Takahisa EG6 Cross Five Super Show 1'34.078 1.247 0.073 4/6
14 23 Ito Hideyuki EG6 Yokota Circuit YRP Kiriyama EG6 1'34.095 1.264 0.017 4/5
15 32 Hideki Tanaka EG6 R House Braking Pit Jersey ☆ 1'34.212 1.381 0.117 2/3
16 24 Yasuyuki Matsubashi EG6 Hayama DL Pro μ BPEG6 1'34.232 1.401 0.020 4/6
17 25 Takeda Taiichi EG6 FACTOR Crew Brake Shop & Dressing Room 1'34.308 1.477 0.076 6/6
18 17 Nobesu Kazutoshi EG6 RH-BULL Brake Shop NUTEC 1'34.342 1.511 0.034 3/6
19 46 Takeshi Kagawa EG6 Perfect GMB Sunesu Morinai 1'34.375 1.544 0.033 3/6
20 31 Masayuki Hashizume EK4 DEFEND Garage EK4 1'34.654 1.823 0.279 4/6
21 87 Kitaguchi Yasunori EK4 (Winds) TRY BOX Co., Ltd. 1'34.693 1.862 0.039 6/6
22 8 Takashi Yamaguchi 7002 Kadoyanagi Automobile Bitters URS6 1'34.814 1.983 0.121 6/6
23 22 Yuya Yamamoto EG6 RS Yoshida TOMO Hachisuka Rams 1'35.149 2.318 0.335 5/6
24 96 Hideo Kuroda 7002 Sumiko Bird Kei AXis☆NB 1'35.684 2.853 0.535 5/5
25 7 Joji Ushiba EG6 G, FORCE EcoPower μ 1'36.058 3.227 0.374 4/5
26 52 Koichiro Maehata EK4 Civic 1'37.866 5.035 1.808 5/6
27 6 Takashi Miura EG6 Garage Hearts RG Civic 1'38.620 5.789 0.754 4/5
28 39 Ikuhiro Kuroda EG6 CIVIC-RH Brakes 1'41.137 8.306 2.517 4/6
29 3 Masanobu Kurata EK4 Katsuo I's R Advan EK4 1'44.737 11.906 3.600 6/6
Above qualifying vehicles:
2 Kazuhiro Hirose EG6 Across Lespo FBS Pine Unable to measure 0/1
Qualifying Cut-off Time (130%) 2'01.000
 
Back