SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

PRD

FA

ICA

SFC

SFL/AirOPEN

02OP

Round 4 of the 2003 Suzuka Championship Series Kart Race IN SUZUKA
 DATE:2003-06-15 WEATHER : Rain COURSE : Wet  Suzuka Circuit South Course

  A Official PracticeB Official PracticeA QualifyingB QualifyingA Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat GRID
  A Qualifying HeatB Qualifying HeatSecond Chance GRIDSecond ChanceFinal Heat GRIDFinal Heat
 PRD B Group Official Practice Results Table (UNOFFICIAL)
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 9 Kazumi Kobayashi TONY KART/PRD BS RKS Fullbeck 1'05.826 70.22km/h 6/6
2 27 Yoshihiko Tani CRG/PRD BS TEAM Atlanta 1'05.988 0.162 0.162 3/7
3 3 Tetsu Nakano KOSMIC/PRD BS EXPRESS 1'06.518 0.692 0.530 4/6
4 1 Tanaka Tetsu BIREL/PRD BS Team Aladdin 1'06.540 0.714 0.022 5/9
5 30 Shohei Aoyama ARROW/PRD BS ONE POINT 1'06.677 0.851 0.137 4/9
6 24 Naruyoshi Okashiro CRG/PRD BS TEAM Atlanta 1'06.689 0.863 0.012 7/7
7 4 Tana Hashi Masaki KOSMIC/PRD BS KART KOZO R 1'06.772 0.946 0.083 5/6
8 34 Suzuki Shoutarou TONY KART/PRD BS Team Alpha 1'07.206 1.380 0.434 8/9
9 11 Kazuki Nakajima GP RACING/PRD BS Team Spirit R 1'07.338 1.512 0.132 6/9
10 16 Hayashi Shinji TONY KART/PRD BS Veloci Motorsports 1'07.461 1.635 0.123 8/8
11 37 Jou Fukuda TONY KART/PRD BS FSRWITHHRT 1'07.491 1.665 0.030 8/9
12 14 Masahiro Ito KOSMIC/PRD BS Yasuda Racing + Kanes 1'07.685 1.859 0.194 8/8
13 47 Ryuichi Shomura BIREL/PRD BS RL Astec 1'07.686 1.860 0.001 4/7
14 13 Isaoji Naohiko ARROW/PRD BS KART KOZO R 1'07.714 1.888 0.028 6/8
15 36 Yukio Takeshita BRM/PRD BS Trentaquattro Nara 1'07.784 1.958 0.070 9/9
16 42 Hiroshi Saito TONY KART/PRD BS Bullet・Jr 1'07.803 1.977 0.019 4/9
17 6 Taisuke Nishikawa TONY KART/PRD BS Higuchi RT 1'07.809 1.983 0.006 7/9
18 17 Nobuyuki Tanahashi TONY KART/PRD BS KARTKOZO with Bear 1'07.841 2.015 0.032 5/9
19 29 Yuichi Nakajima /PRD BS CHATANI KART CLUB 1'08.143 2.317 0.302 4/9
20 44 Tomiyama Hidefumi TONY KART/PRD BS Harada Kart Club 1'08.157 2.331 0.014 2/7
21 35 Yoshimoto Yasunori KOSMIC/PRD BS EXPRESS 1'08.437 2.611 0.280 5/6
22 5 Kitahide Hideki BRM/PRD BS Trentaquattro Nara 1'08.457 2.631 0.020 7/7
23 51 Tomonori Sugiyama /PRD BS Sugiyama Racing 1'08.468 2.642 0.011 7/8
24 31 Yoshihiro Yamamoto TONY KART/PRD BS TEAM KEIN’S 1'09.033 3.207 0.565 4/9
25 39 Tsumura Tomoaki KOSMIC/PRD BS TRENTA QUATRO 1'09.636 3.810 0.603 3/3
26 41 Yuuya Suzuki YAMAHA/PRD BS Bullet・Jr
 
Back