SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

PRD

S-FA

PCR

MP200

Round 4 of the 2004 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE:2004-06-13   Suzuka Circuit South Course

  Official Practice AOfficial Practice BQualifying AQualifying BQualifying Heat A GRIDQualifying Heat B GRIDQualifying Heat AQualifying Heat B
  Second Chance Heat GRIDSecond Chance HeatFinal Heat GRIDFinal Heat
 RMC B Group Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 35 Toshinori Higuchi BIREL/ROTAX BS TOKAI DENSO・Higuchi RT 10 8'31.916 90.30km/h 50.805
2 50 Yukio Tsukamoto ITAL CORSE/ROTAX BS Glen Blue RT 10 8'32.263 0.347 0.347 50.655
3 34 Hironori Inoue BIREL/ROTAX BS Scuderia Sfida 10 8'33.413 1.497 1.150 50.820
4 48 Keitake Kengo ROTAX/ROTAX BS R’s Racing team 10 8'35.384 3.468 1.971 50.737
5 22 Junpei Takayama ROTAX BS Trentaquattro Kyoto 10 8'35.546 3.630 0.162 50.735
6 8 Takumi Hashimoto ALPHA/ROTAX BS Thirty's with TSH 10 8'36.950 5.034 1.404 51.152
7 16 Shintaro Ono MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Nagoya 10 8'37.234 5.318 0.284 51.209
8 28 Masashi Ota TECNO/ROTAX BS 21stRacingTeam 10 8'37.574 5.658 0.340 51.058
9 21 Yoshinori Shinozaki BRM/ROTAX BS Trentaquattro Nara 10 8'38.932 7.016 1.358 51.254
10 5 Ishikawa Masaaki CRG/ROTAX BS SUPER CREW’S 10 8'39.416 7.500 0.484 51.098
11 2 Fuminori Okuda ARROW/ROTAX BS Trentaquattro Suzuka 10 8'41.517 9.601 2.101 51.341
12 20 Yoshida Satoshi MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Kyoto 10 8'42.401 10.485 0.884 51.217
13 13 Kei Fujii BRM/ROTAX BS Trentaquattro Nara 10 8'45.105 13.189 2.704 51.433
14 24 Yumi Nishikawa ARROW/ROTAX BS KART KOZO R 10 8'45.298 13.382 0.193 51.799
Above: Final Heat Qualification
Below: Second Chance Heat Entry
15 11 TaniGawa Hirotaka BIREL/ROTAX BS Sakai Racing 10 8'46.020 14.104 0.722 51.560
16 1 Fukuhara Nao TONY KART/ROTAX BS Pitapan 10 8'47.008 15.092 0.988 51.631
17 14 Shinichiro Morimoto ARROW/ROTAX BS Pitapan 10 8'47.563 15.647 0.555 51.790
18 45 Teshima Shin MARANELLO/ROTAX BS GLOBAL/A GOOD.LIFE 10 8'51.112 19.196 3.549 51.794
19 36 Takamatsu Takashi BIREL/ROTAX BS Hayakawa Racing 10 8'52.970 21.054 1.858 52.009
20 41 Tomohiro Kaneko CRG/ROTAX BS akira RACING 10 8'54.365 22.449 1.395 51.678
21 30 Masakazu Nakao MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Nara 10 9'00.297 28.381 5.932 53.100
22 29 Keishi Nakagawa MARANELLO/ROTAX BS Jafii with TQ 10 9'16.872 44.956 16.575 50.884
23 39 Hayashi Takehiro YAMAHA/ROTAX BS Trentaquattro Suzuka 9 7'57.894 1Lap 1Lap 52.012
24 49 Takahiro Ishii MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Kyoto D.N.S.
Fastest Lap No. 50 Tsukamoto Yukio Glen Blue RT 50.655 9/10 91.25km/h
 
Back