SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

02-OPEN

JRMC

SFC

PCR

2005 Suzuka Championship Series Round 6 Kart Race in SUZUKA
DATE:2005-08-14 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT South Course

  Qualifying AQualifying BQualifying CA Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat GRIDC Qualifying Heat GRIDA Qualifying HeatB Qualifying HeatC Qualifying Heat
  Qualifying Overall ListDiv2 A GRIDDiv2 B GRIDDiv2 ADiv2 BDiv1 GRIDDiv1 Results
 KT100S-02OP B Group Official Qualifying Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 18 Tsutsui Yoshiaki KOSMIC/YAMAHA BS KART KOZO R 56.002 82.54km/h 6/6
2 63 Kenta Suda MARANELLO/YAMAHA BS Glen Blue RT 56.060 0.058 0.058 6/6
3 8 Takatoshi Ito BIREL/YAMAHA BS Battistoni RT 56.122 0.120 0.062 5/6
4 70 Kyoichi Hashimoto TECNO/YAMAHA BS Thirty's Racing 56.152 0.150 0.030 6/6
5 13 Taku Nakayama SWISS HUTLESS/YAMAHA BS Farm Racing 56.179 0.177 0.027 6/6
6 47 Koji Kondo TONY KART/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 56.179 0.177 5/5
7 64 Nagano Daichi YAMAHA/YAMAHA BS Higuchi RT 56.342 0.340 0.163 5/6
8 53 Masahiro Ito TONY KART/YAMAHA BS YASUDA RACING 56.376 0.374 0.034 5/6
9 62 Katsutoshi Kato TONY KART/YAMAHA BS T.R.F sportiva 56.406 0.404 0.030 5/5
10 66 Shohei Aoyama ARROW/YAMAHA BS ONE POINT 56.483 0.481 0.077 6/6
11 72 Taku Hikita TONY KART/YAMAHA BS M System + A・TAITAN 56.483 0.481 5/5
12 1 Kanazawa Masahiro BIREL/YAMAHA BS Scuderia Sfida 56.525 0.523 0.042 3/6
13 10 Makoto Imori MARANELLO/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 56.539 0.537 0.014 6/6
14 28 Makishima Akihiko KOSMIC/YAMAHA BS KART KOZO R 56.569 0.567 0.030 6/6
15 60 Kenji Okegamoto TONY KART/YAMAHA BS Corsa RT 56.897 0.895 0.328 5/6
16 56 Shota Funatsu BIREL/YAMAHA BS Bullet RT 57.065 1.063 0.168 4/6
17 57 Masatoshi Matsumoto MARANELLO/YAMAHA BS SRT 57.216 1.214 0.151 5/6
18 6 Yuta Inoue YAMAHA/YAMAHA BS Corsa RT 57.220 1.218 0.004 2/3
19 43 Toshiji Iguchi KOSMIC/YAMAHA BS Ace RoAd RT 57.417 1.415 0.197 4/6
20 45 Kenji Niwa INTREPID/YAMAHA BS KART KOZO R 57.425 1.423 0.008 5/6
21 34 Tomiyama Hidefumi KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 57.491 1.489 0.066 3/6
22 27 Murata Hiroshi YAMAHA/YAMAHA BS Formation Lap 57.781 1.779 0.290 5/7
23 59 Tsujikoki MARANELLO/YAMAHA BS Trentaquattro Kyoto 57.815 1.813 0.034 5/6
24 50 Akifumi Ando TONY KART/YAMAHA BS Yasuda Racing 57.834 1.832 0.019 4/5
 
Back