SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

02-OPEN

JRMC

SFC

PCR

2005 Suzuka Championship Series Round 6 Kart Race in SUZUKA
DATE:2005-08-14 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT South Course

  Qualifying AQualifying BA Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat GRIDA Qualifying HeatB Qualifying Heat
  Div2 GRIDDiv2Div 1 GRIDDiv 1 Results
 RMC B Group Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 57 Takuto Iguchi VAN SPEED/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'28.016 90.99km/h 50.357
2 4 Shoya Ueno VAN SPEED/ROTAX BS GEMINI CART 10 8'28.891 0.875 0.875 50.389
3 42 Kazunori Takahashi YAMAHA/ROTAX BS TEAM Bluet 10 8'30.405 2.389 1.514 50.646
4 16 Kazumi Koji VAN SPEED/ROTAX BS akira racing 10 8'30.681 2.665 0.276 50.639
5 34 Hayato Masusho YAMAHA/ROTAX BS Team Blue 10 8'31.099 3.083 0.418 50.657
6 43 Hosaka Mitsutoshi TOP KART/ROTAX BS NOVACART 10 8'33.204 5.188 2.105 50.548
7 46 Shinji Matsunaga ZANARDI/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'33.360 5.344 0.156 50.864
8 17 Kubota Shouichi MARANELLO/ROTAX BS Emilio & TQ 10 8'34.740 6.724 1.380 50.470
9 1 Junpei Takayama MARANELLO/ROTAX BS TQKEiken Koyasan High School 10 8'35.680 7.664 0.940 51.155
10 54 Ito Michitoshi TONY KART/ROTAX BS Team Kawasaki Industries 10 8'41.041 13.025 5.361 51.207
11 49 Tsutsumi Hiroto ARROW/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'41.765 13.749 0.724 51.181
12 18 Takayuki Ito INTREPID/ROTAX BS TEAM EXPRESS 10 8'42.074 14.058 0.309 51.236
13 11 Fuminori Okuda MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Suzuka 10 8'42.232 14.216 0.158 51.036
14 40 Tsuda Hayato VAN SPEED/ROTAX BS Pitapan 10 8'42.662 14.646 0.430 51.060
15 47 Takada Takahisa TONY KART/ROTAX BS TEAM KEIN,S 10 8'42.734 14.718 0.072 50.996
16 21 Keiichi Sasahara MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Suzuka 10 8'43.103 15.087 0.369 50.923
17 44 Yoshikazu Nada KOSMIC/ROTAX BS How beautiful! Nawa-kun!! 10 8'43.358 15.342 0.255 51.175
18 12 Yukinori Fujiwara VAN SPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'43.726 15.710 0.368 51.294
19 19 Yagi Genki VAN SPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'45.095 17.079 1.369 51.301
20 32 Yōichi Kiyama ARROW/ROTAX BS TEAM ARCADIA 10 8'45.518 17.502 0.423 51.621
21 14 Shinichiro Morimoto TECNO/ROTAX BS Pitapan 10 8'46.749 18.733 1.231 51.675
22 7 Takumi Hashimoto TECNO/ROTAX BS Thirty's with TSH 10 8'47.127 19.111 0.378 52.127
23 27 Ryuya Fukui TONY KART/ROTAX BS RT.HISTORY from Thailand 10 8'47.954 19.938 0.827 51.731
24 20 Hideta Dobashi PCR/ROTAX BS Team K-Wiiz with KRS 10 8'49.318 21.302 1.364 50.871
25 50 Yoshiharu Hiramatsu ARROW/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'50.323 22.307 1.005 51.767
26 53 Yoshinori Fukuda TONY KART/ROTAX BS Team Kawasaki Industries 10 8'52.108 24.092 1.785 52.298
27 24 Yusuke Ohkusu ARROW/ROTAX BS Team S.K.P. 10 8'52.113 24.097 0.005 51.927
28 30 Toshikazu Kamimura KOSMIC/ROTAX BS Scuderia Sfida 10 8'52.434 24.418 0.321 51.966
29 22 Satoshi Sato BIREL/ROTAX BS T Precision & Higuchi RT 10 8'57.598 29.582 5.164 51.328
30 29 Hideo Kamiya BIREL/ROTAX BS T.WEST.RS 8 6'58.939 2Laps 2Laps 51.007
Fastest Lap No. 57  Takuto Iguchi   Team C.O.B      50.357   8/10   91.79km/h
 
Back