SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

FA

ICA

RMC

PRD

J-RMC

2005 Suzuka Championship Series Round 2 Kart Race in SUZUKA
DATE: 2005-04-03 WEATHER: Cloudy COURSE: Wet SUZUKA CIRCUIT South Course

  Qualifying | Qualifying Heat Grid | Qualifying Heat | Final Heat Grid | Final Heat
 PRD Time Trial Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 4 Taku Hikita TONY KART/PRD BS M System + A・TAITAN 1'03.164 73.18km/h 6/6
2 13 Tana Hashi Masaki BIREL/PRD BS KART KOZO R 1'03.373 0.209 0.209 6/6
3 19 Naoaki Nishimoto MARANELLO/PRD BS Trentaquattro Nara 1'03.429 0.265 0.056 5/5
4 3 Asano Yu BIREL/PRD BS Mondial with GALUX 1'03.493 0.329 0.064 3/5
5 9 Chiyokatsu Masashi BIREL/PRD BS T. TOUSOU & KBF New Tokyo 1'03.529 0.365 0.036 6/6
6 5 Yosuke Morita TONY KART/PRD BS NOVACART 1'03.552 0.388 0.023 6/6
7 14 Takashi Nishimura HUTLESS/PRD BS Lancers 1'03.610 0.446 0.058 6/6
8 16 Nobuyuki Tanahashi KOSMIC/PRD BS KARTKOZO with Bear 1'03.708 0.544 0.098 5/6
9 29 Nasu Kazuya TONY KART/PRD BS Kamimura Workshop + HKC 1'03.788 0.624 0.080 5/5
10 23 Nakaso Teppei KOSMIC/PRD BS Shirokiya Karting Club 1'03.816 0.652 0.028 5/5
11 11 Ryosuke Nakakoji BIREL/PRD BS TeamKBF−NT 1'03.858 0.694 0.042 5/5
12 27 Haruki Ueda TONY KART/PRD BS M System 1'03.933 0.769 0.075 6/6
13 10 Natsuki Inoue BIREL/PRD BS TeamKBF−NT 1'04.034 0.870 0.101 5/5
14 28 Ishida Akira YAMAHA/PRD BS Higuchi RT 1'04.197 1.033 0.163 5/5
15 17 Sugino Satoru ARROW/PRD BS Trentaquattro Suzuka 1'04.227 1.063 0.030 4/5
16 34 Tsujino Yasuhiro TONY KART/PRD BS nuova kart 1'04.270 1.106 0.043 5/6
17 26 Kazuya Suzuki KOSMIC/PRD BS Shirokiya Karting Club 1'04.356 1.192 0.086 5/5
18 31 Masahiro Ito TONY KART/PRD BS YASUDA RACING 1'04.378 1.214 0.022 4/5
19 8 Yuya Ota MARANELLO/PRD BS Trentaquattro Suzuka 1'04.544 1.380 0.166 4/5
20 32 Shibayama Toshiya VAN SPEED/PRD BS T. Advance with Gemini 1'04.575 1.411 0.031 5/5
21 21 Hayato Morisaki CRG/PRD BS Tosa R 1'04.588 1.424 0.013 4/4
22 2 Hasebe Atsushi /PRD BS Formation Lap 1'04.676 1.512 0.088 6/6
23 6 Takuma Suzuki /PRD BS TECH Miyazawa 1'04.678 1.514 0.002 5/5
24 18 Hiroki Inui INTREPID/PRD BS Thirty's Racing 1'04.733 1.569 0.055 6/6
25 15 Masanori Otsuka INTREPID/PRD BS FEG Power 1'04.911 1.747 0.178 6/6
26 30 Akira Nishimura YAMAHA/PRD BS Higuchi RT 1'04.939 1.775 0.028 5/6
27 12 Tadahisa Okada HASSE/PRD BS Lancers 1'05.193 2.029 0.254 4/6
28 25 Masato Imai BIREL/PRD BS Harada Kart Club 1'05.573 2.409 0.380 4/5
29 20 Kitahide Hideki MARANELLO/PRD BS Trentaquattro Nara 1'05.654 2.490 0.081 5/5
30 24 Iiyama Tomokazu HUTLESS/PRD BS Shirokiya Karting Club 1'05.664 2.500 0.010 6/6
31 1 Jun Katayama RED SPEED/PRD BS Scuderia Sfida 1'05.977 2.813 0.313 5/5
32 33 Kenichi Kanno MONZA/PRD BS T.R.F Sportiva 1'06.002 2.838 0.025 6/6
33 22 Takuya Inoue KOSMIC/PRD BS Harada Kart Club 1'06.121 2.957 0.119 4/6
34 7 Norihiro Umeda MARANELLO/PRD BS M TECH SPORTS Unable to measure
 
Back