SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RSO

KOMA 80

M4CADET

M4JUNIOR

M4

2006 MASTERS 4-STROKE CADET National Championship
DATE:2006-10-15 WEATHER: Fine COURSE: Dry Suzuka Circuit South Course

 Official PracticeTight RaceQualifying Heat GRIDQualifying HeatFinals GRIDFinals
 M4C Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 22 Makino Tanyu YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'14.105 73.68km/h 1'00.637
2 19 Fukuzumi Hitomine YAMAHA/SUBARU DL Racing Team Escargot 8 8'14.198 0.093 0.093 1'00.630
3 26 Yuta Yamashita YAMAHA/SUBARU DL Team Dream Works 8 8'14.360 0.255 0.162 1'00.683
4 11 Shota Chiba birel/SUBARU DL BEMAX RACING 8 8'14.476 0.371 0.116 1'00.601
5 21 Horio Kazumi YAMAHA/SUBARU DL KART KOZO R 8 8'14.680 0.575 0.204 1'00.501
6 14 Takashi Tsuruta YAMAHA/SUBARU DL Hurricane Racing 8 8'16.618 2.513 1.938 1'00.821
7 9 Sasaki Hayate YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'16.801 2.696 0.183 1'00.834
8 10 Kou Satake YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'22.769 8.664 5.968 1'01.766
9 27 Ryuki Yamada YAMAHA/SUBARU DL Fan Racing 8 8'23.042 8.937 0.273 1'01.731
10 8 Kazuki Saito YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'23.075 8.970 0.033 1'01.462
11 29 Yoshida Kyo YAMAHA/SUBARU DL KARTIS TEAM 8 8'24.017 9.912 0.942 1'01.797
12 25 Muratomi Akira YAMAHA/SUBARU DL Suzuka Circuit 8 8'24.110 10.005 0.093 1'01.245
13 30 Yuusaku Watanabe MacMinarelli/SUBARU DL CRM 8 8'24.687 10.582 0.577 1'01.400
14 3 Shoya Okawa YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'25.582 11.477 0.895 1'01.785
15 24 Suzuka Circuit YAMAHA/SUBARU DL Suzuka Circuit 8 8'27.945 13.840 2.363 1'01.706
16 20 Tomoya Funoka YAMAHA/SUBARU DL CRM 8 8'28.433 14.328 0.488 1'01.821
17 1 Ryushi Ishikawa YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'28.625 14.520 0.192 1'01.678
18 28 Shogo Yabushita YAMAHA/SUBARU DL Trentaquattro Tokyo 8 8'28.950 14.845 0.325 1'01.788
19 4 Haruki Omori TONY KART/SUBARU DL RKS Fullback 8 8'30.955 16.850 2.005 1'01.362
20 16 Nishio Kazuha YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'31.113 17.008 0.158 1'01.876
21 15 Shoina Uchitani YAMAHA/SUBARU DL RT.HISTRY 8 8'31.226 17.121 0.113 1'02.128
22 7 Hirokuni Kojima YAMAHA/SUBARU DL KARTIS TEAM 8 8'31.422 17.317 0.196 1'01.294
23 12 Yuto Tsujii YAMAHA/SUBARU DL Pitapan 8 8'32.035 17.930 0.613 1'01.374
24 17 Shino Nishijima TONY KART/SUBARU DL RKS Fullback 8 8'32.403 18.298 0.368 1'02.331
25 2 Ishida Joe YAMAHA/SUBARU DL Tech Miyazawa 8 8'36.891 22.786 4.488 1'02.259
26 18 Ryo Hirooka birel/SUBARU DL CRM 8 8'40.799 26.694 3.908 1'02.463
27 23 Kazumaru Midorikawa YAMAHA/SUBARU DL CRM 8 8'46.400 32.295 5.601 1'04.062
28 13 Takumi Shirogi YAMAHA/SUBARU DL CRM 8 8'48.301 34.196 1.901 1'03.856
29 6 Hayato Kawakami YAMAHA/SUBARU DL KART KOZO R 0 8Laps 8Laps
30 5 Tatsuro Kamiya YAMAHA/SUBARU DL Trentaquattro Tokyo 0 8Laps
Fastest Lap No. 21  Kazeomi Hori   KART KOZO R    1'00.501   8/8   75.21km/h
 
Back