SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

KT100s

S-FA

SFC

PCR

CELLOPEN

Round 1 of the 2006 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE: 2006-03-05 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT SOUTH COURSE

  A QualifyingB QualifyingA Qualifying Heat GRIDA Qualifying HeatB Qualifying Heat GRIDB Qualifying HeatSecond Chance GRIDSecond Chance
  Final Heat GRIDFinal Heat
 KT100S-02OPEN A Group Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 30 Fukunaga Koji KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 10 9'22.538 80.89km/h 55.669
2 2 Takamoto Katsuta YAMAHA/YAMAHA BS TEAM Blue 10 9'23.222 0.684 0.684 55.546
3 34 Masaki Takeuchi TRULLI/YAMAHA BS Kart Service Hata 10 9'23.240 0.702 0.018 55.789
4 29 Kota Sawabe birel/YAMAHA BS HIGUCHI RT 10 9'23.353 0.815 0.113 55.538
5 20 Yasuto Sakakibara TONY KART/YAMAHA BS A・S・R sportiva 10 9'23.649 1.111 0.296 55.602
6 42 Kenta Suda Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT 10 9'23.674 1.136 0.025 55.706
7 22 Nobuhiro Ikeda YAMAHA/YAMAHA BS TOP.R 10 9'28.947 6.409 5.273 55.881
8 36 Daisuke Onishi birel/YAMAHA BS Gemini 10 9'29.044 6.506 0.097 55.927
9 19 Yamada Masanori Van Speed/YAMAHA BS HRS 10 9'29.171 6.633 0.127 55.824
10 25 Higuchi Daishi birel/YAMAHA BS Kart Service Hata 10 9'29.585 7.047 0.414 56.199
11 4 Fukaya Higashiyoshio Van Speed/YAMAHA BS HRS 10 9'29.753 7.215 0.168 56.104
12 44 Sato Makoto ITALCORSE/YAMAHA BS Glen Blue RT 10 9'32.455 9.917 2.702 56.375
13 5 Hiroki Inui Maranello/YAMAHA BS Thirty's Racing 10 9'32.661 10.123 0.206 56.446
14 43 Naoaki Yamashita Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT 10 9'35.553 13.015 2.892 56.517
Above: Final Heat Qualification
Below: Second Chance Heat Entry
15 35 Hirokazu Hirose birel/YAMAHA BS Harada Kart Club 10 9'36.697 14.159 1.144 56.606
16 7 Fukunaga Daiki INTREPID/YAMAHA BS Kart Service Hata 10 9'37.012 14.474 0.315 56.930
17 6 Masato Imai CRG/YAMAHA BS Harada Kart Club 10 9'37.675 15.137 0.663 56.823
18 24 Koji Nishikawa birel/YAMAHA BS Scuderia Sfida 10 9'38.187 15.649 0.512 56.799
19 51 Yuki Nakamura YAMAHA/YAMAHA BS RAG 10 9'40.333 17.795 2.146 56.583
20 52 Yamada Daichi YAMAHA/YAMAHA BS RAG 10 10'10.261 47.723 29.928 59.633
21 8 Hironaru Hashimoto YAMAHA/YAMAHA BS HRS 10 10'17.153 54.615 6.892 56.866
22 41 Goto Shuji Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT 6 6'12.775 4Laps 4Laps 56.978
23 23 Sugino Satoru birel/YAMAHA BS Trentaquattro Suzuka 2 1'57.619 8Laps 4Laps 57.232
24 37 Keisuke Hoshino YAMAHA/YAMAHA BS Team Air'd 1 58.579 9Laps 1Lap
25 26 Daigo Bowie Tatsuya birel/YAMAHA BS Scuderia Sfida D.N.S.
Fastest Lap No. 29  Koda Sawabe   HIGUCHI RT      55.538   7/10   81.93km/h
 
Back