SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

KT100s

J-RMC

Rok

SFC

PCR

PRD

CELLOPEN Expert

Round 4 of the 2006 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE: 2006-07-02 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT SOUTH COURSE

  Qualifying | Qualifying Heat Grid | Qualifying Heat | Final Heat Grid | Final Heat
 J-RMC Official Qualifying Results
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 7 Shota Takeda TONY KART/ROTAX BS Yamasho Racing 51.545 88.28km/h 4/6
2 8 Toshiya Hasegawa KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 51.656 0.111 0.111 5/6
3 32 Tomoya Tsukashita Vanspeed/ROTAX BS RT−Fantasista 51.693 0.148 0.037 2/6
4 13 Naozumi Yokoyama ZANARDI/ROTAX BS Pitapan 51.716 0.171 0.023 6/6
5 25 Eisaku Shiommi TONY KART/ROTAX BS GEMINI CART 51.744 0.199 0.028 7/7
6 11 Shoya Kose Maranello/ROTAX BS Kyosho RM 51.750 0.205 0.006 4/7
7 4 Takagi Hiroki Vanspeed/ROTAX BS HRS JAPAN 51.761 0.216 0.011 4/6
8 29 Masakawa Ryusei Maranello/ROTAX BS HRS. JAPAN. Endo Trading Co. 51.830 0.285 0.069 6/6
9 31 Yuu Kanemaru TONY KART/ROTAX BS VITTORIA SPORT RT 51.834 0.289 0.004 2/6
10 30 Saito Hiroshi YAMAHA/ROTAX BS TEAM EMATY 51.915 0.370 0.081 2/7
11 23 Shun Kurosaki Maranello/ROTAX BS T・FORZAwithHRS 51.936 0.391 0.021 2/6
12 26 Shintaro Kawabata birel/ROTAX BS Nurukura TIGRE 51.979 0.434 0.043 7/7
13 14 Arisa Wada TONY KART/ROTAX BS FIORE Motorsports 51.979 0.434 5/6
14 24 Ryo Otani Vanspeed/ROTAX BS Nurukura TIGRE 51.980 0.435 0.001 7/7
15 33 Takaya Morube TONY KART/ROTAX BS Group M 52.025 0.480 0.045 6/6
16 3 Takayuki Nakano Maranello/ROTAX BS Kyosho RM 52.056 0.511 0.031 6/7
17 28 Kenta Suda Maranello/ROTAX BS Glen Blue RT 52.066 0.521 0.010 6/7
18 22 Takamoto Katsuta birel/ROTAX BS T. Bleu 52.117 0.572 0.051 5/7
19 9 Naoto Ito YAMAHA/ROTAX BS Teamings Akirand 52.122 0.577 0.005 4/7
20 15 Yamamoto Tsukasa Maranello/ROTAX BS Kyosho RM 52.167 0.622 0.045 6/7
21 18 Norihiro Umeda Maranello/ROTAX BS MTECHSPORTS 52.298 0.753 0.131 2/7
22 17 Satoru Kosaka KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 52.324 0.779 0.026 4/5
23 2 Okishio Nami Maranello/ROTAX BS Kyosho RM 52.345 0.800 0.021 7/7
24 5 Hattori Kento KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 52.389 0.844 0.044 4/5
25 1 Fukunaga Daiki Maranello/ROTAX BS Kyosho RM 52.407 0.862 0.018 3/6
26 16 Tetsu Nagauchi KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 52.495 0.950 0.088 6/6
27 21 Nakajima Hiroto KOSMIC/ROTAX BS Imas with Advance 52.528 0.983 0.033 6/7
28 10 Kaoru Ota ZANARDI/ROTAX BS Pitapan 52.562 1.017 0.034 6/7
29 27 Takakura Shuya Vanspeed/ROTAX BS Team C.O.B 52.576 1.031 0.014 6/7
30 20 Kikuchi Kisuke ZANARDI/ROTAX BS Team C.O.B 53.021 1.476 0.445 3/6
31 12 Kazuyoshi Nishino ARROW/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 53.120 1.575 0.099 4/5
32 6 Masashi Kiyota KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 53.185 1.640 0.065 4/6
33 19 Tsuyoshi Mizuno KOSMIC/ROTAX BS Suzuka Racing School Kart 53.271 1.726 0.086 4/6
 
Back