SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

SFC

KT100S

PRD

PCR

JRMC

CELLOPEN MEISTER

Round 5 of the 2006 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE:2006-08-13 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT SOUTH COURSE

  Qualifying A|Qualifying B|A Qualifying Heat GRID|B Qualifying Heat GRID|A Qualifying Heat|B Qualifying Heat|
  Qualifying Overall|Div2 GRID|Div2|Div1 GRID|Div1 Results
 KT100S 02OPEN Official Qualifying Overall Results
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 27 Takeshi Komatsu TONY KART/YAMAHA BS TEAM HIRANO 55.627 81.80km/h 3/7
2 23 Hayata Shirai YAMAHA/YAMAHA BS M TECH SPORTS 55.669 0.042 0.042 6/6
3 20 Takatoshi Ito birel/YAMAHA BS Battistoni RT 55.735 0.108 0.066 3/6
4 5 Ryuya Fujie YAMAHA/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 55.742 0.115 0.007 5/5
5 7 Eiji To KOSMIC/YAMAHA BS KART KOZO R 55.787 0.160 0.045 2/5
6 3 Nasu Kazuya TONY KART/YAMAHA BS Uemura Workshop + HKC 55.803 0.176 0.016 2/5
7 26 Daigo Bowie Tatsuya birel/YAMAHA BS Scuderia Sfida 55.961 0.334 0.158 4/4
8 14 Nobuto Sasahara Maranello/YAMAHA BS TEAM IMAGE☆TQS 56.040 0.413 0.079 6/6
9 19 Yamada Masanori Van speed/YAMAHA BS HRS 56.045 0.418 0.005 5/5
10 13 Taku Nakayama SWISS HUTLESS/YAMAHA BS Farm Racing 56.052 0.425 0.007 3/6
11 33 Daisuke Onishi birel/YAMAHA BS GEMINI CART 56.129 0.502 0.077 5/6
12 9 Masaharu Kaneko birel/YAMAHA BS Harada Kart Club 56.202 0.575 0.073 5/6
13 17 Takao Horaichi KOSMIC/YAMAHA BS KART KOZO R 56.280 0.653 0.078 5/6
14 31 Tsuda Kousuke INTREPID/YAMAHA BS A・S・R sportiva 56.292 0.665 0.012 4/4
15 8 Noriichi Harada FA KART/YAMAHA BS Harada Kart Club 56.297 0.670 0.005 5/5
16 4 Toshiki Saiki YAMAHA/YAMAHA BS HIGUCHI RT 56.354 0.727 0.057 5/6
17 28 Michinori Nakanaka Maranello/YAMAHA BS Trenta Quattro K 56.395 0.768 0.041 4/4
18 24 Tsuboi Shinji TONY KART/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 56.422 0.795 0.027 3/6
19 46 Hisashi Takehara Van speed/YAMAHA BS HRS 56.457 0.830 0.035 3/6
20 1 Kanazawa Masahiro birel/YAMAHA BS Scuderia Sfida 56.459 0.832 0.002 5/5
21 29 Kota Sawabe birel/YAMAHA BS HIGUCHI RT 56.483 0.856 0.024 5/5
22 2 Taro Oi TONY KART/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 56.510 0.883 0.027 6/6
23 49 Nobuyoshi Sugimura ARROW/YAMAHA BS ONE POINT 56.543 0.916 0.033 6/6
24 47 Hironaru Hashimoto YAMAHA/YAMAHA BS HRS 56.545 0.918 0.002 5/6
25 30 Masaaki Takeuchi TRULLI KART/YAMAHA BS Team Kami 56.568 0.941 0.023 April 6
26 18 Koji Kondo TONY KART/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 56.623 0.996 0.055 2/5
27 34 Sato Makoto Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT 56.624 0.997 0.001 5/5
28 45 Yutaro Murase Maranello/YAMAHA BS Trentaquattro Suzuka 56.632 1.005 0.008 6/6
29 48 Okuno Yasuma MACH1/YAMAHA BS F's CLUB 56.641 1.014 0.009 4/4
30 22 Takashi Moto KOSMIC/YAMAHA BS S&T with KEIN,S 56.642 1.015 0.001 2/6
31 44 Yuya Ota Maranello/YAMAHA BS Trentaquattro Suzuka 56.653 1.026 0.011 3/6
32 10 Kamijo Fujinori KOSMIC/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 56.716 1.089 0.063 2/6
33 32 Hironori Tsujino KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 56.920 1.293 0.204 3/6
34 25 Naoki Ando ITALCORSE/YAMAHA BS Glen Blue RT 56.947 1.320 0.027 2/5
35 42 Daichi Akai CRG/YAMAHA BS R’s racing 56.949 1.322 0.002 April 6
36 38 Yusuke Ota Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT 56.960 1.333 0.011 7/7
37 6 Yuki Inui INTREPID/YAMAHA BS Thirty's Racing 57.205 1.578 0.245 4/4
38 36 Masahiro Ito TONY KART/YAMAHA BS Yasuda Racing 57.227 1.600 0.022 4/5
39 21 Kenta Yamaguchi SWISS HUTLESS/YAMAHA BS HIGUCHI RT 57.232 1.605 0.005 6/6
40 43 Yoshitake Gufushi INTREPID/YAMAHA BS Harada Kart Club 57.335 1.708 0.103 5/6
41 11 Junichi Ono Maranello/YAMAHA BS Trentaquattro Nara Yodono Mizu High School 57.350 1.723 0.015 5/6
42 39 Yasuhiko Ota TONY KART/YAMAHA BS Yasuda Racing & Mazak 57.449 1.822 0.099 6/6
43 37 Masatoshi Matsumoto Maranello/YAMAHA BS SRT 57.519 1.892 0.070 3/6
44 41 Nobuhiro Okamoto KOSMIC/YAMAHA BS Precious 57.541 1.914 0.022 4/4
45 15 Hiroki Honma TONY KART/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 58.111 2.484 0.570 6/6
46 16 Hiroshi Hattori birel/YAMAHA BS HIGUCHI RT 58.168 2.541 0.057 5/5
47 40 Takashi Mizutani TONY KART/YAMAHA BS Yamasho Racing 58.233 2.606 0.065 6/6
48 12 Izumi Shinji KOSMIC/YAMAHA BS TEAM KEIN,S 1'01.242 5.615 3.009 5/5
49 35 Goto Shuji Maranello/YAMAHA BS Glen Blue RT Did not start
 
Back