
| Area GP250 | Suzuka ST600 | Suzuka GP125 | SP250/400 | NK4 | NK-ST | ST250 | 
| 2002 Suzuka Championship Series Round 2 Suzuka Sunday Road Race | 
| Official Qualifying|Grid |Race Results | 
| NK-ST Final Starting Grid | 
| PP | 44  1'02.303 Koji Sugino SBS Funky Mate RT Honda CB-1 | 2 | 41  1'02.446 Katsuya Kitagawa RG Niwa & Moriyama Coffee Shop & KDC Honda CB400SF | 3 | 69  1'02.452 Arai Motohiro Ethos Design & Viva Auto Honda CB400SF | 4 | 11  1'02.600 Motoaki Kanayama Team Hashimoto Group・RTF Road Honda CB400SF | |||||||||
| 5 | 31  1'02.626 Kubomura Shigeru RT.KUBOMURA Honda CB400SF | 6 | 22  1'02.668 Takayuki Fujiwara 's TK Honda CB400SF | 7 | 6  1'03.084 Nakayuki Ikio Pleasure & Radical Bit Honda CB400SF | 8 | 1  1'03.348 Taki Kaoru Racing Garage Niwa & Takahara-sama Honda CB400SF | |||||||||
| 9 | 35  1'03.400 Shigeharu Murata Nice Middle Seiko & KDC Honda CB-1 | 10 | 7  1'03.757 Machiya Shojiro ASwingTKfactory Honda CB-1 | 11 | 24  1'04.234 Kawakami Shouhei Team Moto Plus Kawasaki ZRX400 | 12 | 23  1'04.361 Koji Koda AS Wing TK Factory Honda CB400SF | |||||||||
| 13 | 25  1'04.518 Kazunori Ishii ☆Atlanta☆Kasugai★JaK★ Honda CB400SF HV | 14 | 30  1'04.757 Kubo Mura Yoshiaki RT.KUBOMURA Honda CB400SF | 15 | 56  1'04.781 Koji Minamikawa Peace Supply TK!!! Honda CB400SF | 16 | 29  1'04.811 Keisuke Higuchi RT.Kubomura Honda CB400SF | |||||||||
| 17 | 40  1'04.842 Chika Ishikawa Suzuka EPL & Billys Honda CB400SF | 18 | 28  1'04.864 Keiji Katahashi RT.KUBOMURA Honda CB400SF | 19 | 34  1'04.871 Takayasu Kondo Team Tenho Crusher Boys Honda CB400SF | 20 | 26  1'04.889 Shigeo Shimoda Team Moto Plus Honda CB-1 | |||||||||
| 21 | 17  1'05.084 Nakamura Kenji RG Niwa & PF Racing Honda CB400SF | 22 | 12  1'05.473 Yasumasa Nishimura Nak Factory Racing Honda CB-1 | 23 | 19  1'05.806 Ichiro Tamaki Young at Heart! Honda CB400SF | 24 | 20  1'05.932 Kuriyama Masaru B-SQUARE RACING Kawasaki ZRX400 | |||||||||
| 25 | 13  1'05.941 Takahisa Ikegami Oikawa RP & Kyoto Retired Group Honda CB400SF | 26 | 18  1'06.309 Imafuku Nobuhiro Sanyo Electric S-FORCE Honda CB400SF | 27 | 27  1'06.501 Kubo Takeshi Jr's Club & Nakamoto Industries Kawasaki ZRX400 | 28 | 36  1'06.655 Yoshihiro Matsuo Team Matsuo Industries Honda CB400SF | |||||||||
| 29 | 15  1'06.949 Takahiro Ito QuasarR Honda CB400SF | 30 | 14  1'07.979 Hideyuki Maeda Mondo 2 & Yatagawa Honda CB400SF | 31 | 32  1'11.779 Takuya Yasuhara Tsukinowa Riding School Honda CB400SF | 32 | 51  1'12.500 Otsu Kazuya Suzuki GSF400 | |||||||||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            