
| Area/Suzuka GP250 | Suzuka ST600 | Area GP125 | NK-ST | SP-OPEN | Suzuka GP125 | NK4-OPEN | 
|  2003 Suzuka Championship Series Round 1 Suzuka Sunday Road Race | 
| Qualifying|GRID|Race Results | 
| Suzuka GP125 Final Starting Grid | 
| PP | 13  1'08.193 Akihiro Isaji Nanba Engineering Racing! & MCH Honda RS125R | 2 | 74  1'08.950 Hiroshi Okada T☆Moto Kids & Moto Crash Honda RS125R | 3 | 26  1'09.007 Sakamoto Tsutomu R.C. Vehicle Honda RS125R | 4 | 37  1'09.075 Kazuya Ohtani SRS-J Honda RS125R | |||||||||
| 5 | 27  1'09.722 Toko Hajime Scuderia Okumura Honda RS125R | 6 | 11  1'10.322 Hayashi Norio Team MotoCrush's Racing Manager Honda RS125R | 7 | 38  1'10.514 Hiroaki Koba TSR・ROADWAY・KDC Honda RS125R | 8 | 18  1'10.567 Daisuke Nakajima 3N Racing.ARN Honda RS125R | |||||||||
| 9 | 17  1'10.691 Naoki Seko Honda RS125R | 10 | 56  1'10.887 Namihei Iori ZUMBA-SP&WAKO'S Yamaha TZ125 | 11 | 20  1'11.035 Murata Norihiko Kamimoto Racing SR Minimum Honda RS125R | 12 | 19  1'11.075 Koji Fujita Team GENIUS Honda RS125R | |||||||||
| 13 | 12  1'11.167 Sakai Masashi Quest Racing Honda RS125R | 14 | 15  1'11.334 Sakakibara Yoshio BACK☆YARDGARAGE Honda RS125R | 15 | 23  1'11.789 Katsunori Onishi Club YS' Honda RS125R | 16 | 14  1'11.846 Satoshi Yoshida GARAGE-FUNKY Honda RS125R | |||||||||
| 17 | 55  1'13.085 Kenji Arimura T. JUBET & ARIARI R Honda RS125R | 18 | 71  1'13.114 Daisuke Yamashita Suzuka Racing Team Soufuu-kai Honda RS125R | 19 | 22  1'13.720 Okumura Yutaka Quest Racing Honda RS125R | 20 | 10  1'14.408 Nakamoto Tatsuo Motoclub Tanaka Honda RS125R | |||||||||
| 21 | 79  1'16.544 Kosuke Eto T. Kosaka Spirits Honda RS125R | |||||||||||||||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            