SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Area ST600

Suzuka GP250

Suzuka GP125

NK4-OPEN

Suzuka ST600

SP-OPEN

NK-ST

ST250

2003 Suzuka Championship Series Round 4 Suzuka Sunday Road Race
 DATE:2003-05-04   Suzuka Circuit West Course

  Qualifying AQualifying BOverall QualifyingGRIDFinal Results
 Area ST600 Official Qualifying Overall Results
Pos No Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 24 B Hideyoshi Miyagawa Honda CBR600RR Red 3-Wheel Racing Club 1'22.498 151.64km/h 5/7
2 4 A Tsuyoshi Takeda Honda CBR600RR Team Takasaka & Attention 1'22.832 0.334 0.334 7/8
3 3 B Shigeru Yamazaki Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 1'22.947 0.449 0.115 4/7
4 56 A Yoshinobu Yamamoto Yamaha YZF-R6 OVER RACING 1'23.251 0.753 0.304 4/7
5 60 A Yasushi Fukuda Yamaha YZF-R6 Team Moto Space 1'23.608 1.110 0.357 3/7
6 7 B Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R6 Team Etching Factory 1'23.612 1.114 0.004 6/7
7 76 B Furuzawa Motoaki Suzuki GSX-R600K1 TEAM AGRAS 1'23.737 1.239 0.125 7/7
8 8 A Hideki Nakayama Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing! 1'23.768 1.270 0.031 3/3
9 39 A Yasuhiko Sato Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 1'23.805 1.307 0.037 7/7
10 79 B Hiroji Kitaguchi Yamaha YZF-R6 OVER−Racing 1'23.954 1.456 0.149 4/7
11 6 A Takaki Nakamura Kawasaki ZX-6RR Himeji Kawasaki Racing Team 1'24.065 1.567 0.111 6/7
12 36 B Hidetomo Sakamura Suzuki GSX-R600 Team Surf & Try Point☆ 1'24.087 1.589 0.022 6/7
13 99 A Masahiro Izumimoto Yamaha YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 1'24.168 1.670 0.081 5/7
14 2 A Yoshihiro Yamakawa Honda CBR600RR Team Yoshihar!! 1'24.310 1.812 0.142 2/4
15 5 B Naoki Kojima Kawasaki ZX-6RR Green Club & Yamasaka Kawasaki 1'24.440 1.942 0.130 5/7
16 21 A Mori Makoto Kawasaki ZX-6RR Advance & Yokoi ENG 1'24.452 1.954 0.012 7/7
17 46 B Okagawa Shiro Suzuki GSX-R600K1 Blue Sky ms-f Hayashi AS 1'24.487 1.989 0.035 6/7
18 29 A Keita Iwatani Suzuki GSX-R600K1 ROADWAYDOGHOUSE 1'24.492 1.994 0.005 7/7
19 12 B Takaaki Takahashi Honda CBR600RR Motobum 1'24.580 2.082 0.088 5/7
20 27 A Nishinaka Tsuna Honda CBR600RR Moto House GEN & Wakayama Honda 1'24.674 2.176 0.094 7/7
21 38 B Nozomi Hiroshi Kawasaki ZX-6RR Team38 PS−K 1'24.676 2.178 0.002 6/7
22 17 A Masahiro Fujiwara Yamaha YZF-R6 Ito RACING TEAM 1'24.782 2.284 0.106 3/7
23 10 B Yuki Narisato Yamaha YZF-R6 Ito RACING TEAM 1'24.843 2.345 0.061 7/7
24 25 A Yukihiro Sasaki Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 1'25.061 2.563 0.218 3/3
25 37 A Masaya Anzai Kawasaki ZX-6RR Racing Garage Satake 1'25.235 2.737 0.174 6/7
26 51 A Masuzawa Toshiya Yamaha YZF-R6 HYSTERIC & Megatech 1'25.264 2.766 0.029 7/7
27 35 A Kazuo Amemori Suzuki GSX-R600K1 RSK & GAR Field 1'25.372 2.874 0.108 6/7
28 30 B Yuuichi Koshizawa Honda CBR600RR Red Tricycle Racing Club 1'25.476 2.978 0.104 7/7
29 63 B Kazuo Nakanishi Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 1'25.540 3.042 0.064 6/7
30 31 A Watanabe Shiro Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 1'25.611 3.113 0.071 4/7
31 19 A Okumura Yoshikiyoshi Yamaha YZF-R6 Tonpon Soul Momo Rocky Team 1'25.666 3.168 0.055 6/7
32 78 A Tsuboi Makoto Honda CBR600F4i NAEGI&MCH.RT 1'25.831 3.333 0.165 7/7
33 33 A Tadayoshi Onishi Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 1'25.840 3.342 0.009 3/7
34 26 B Moriya Fumitaro Suzuki GSX-R600K2 RSK & GAR Field 1'25.899 3.401 0.059 3/7
35 40 B Tatsushi Takyo Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 1'26.107 3.609 0.208 5/6
36 72 A Takanobu Hosaka Suzuki GSX-R600K1 RSK & GAR Field 1'26.116 3.618 0.009 4/7
Above qualifying vehicles:
37 28 B Hatanaka Kengo Honda CBR600RR RT Zero Star 1'26.396 3.898 0.280 7/7
38 34 B Masato Iida Honda CBR600RR Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot 1'26.464 3.966 0.068 7/7
39 32 B Yuichi Nishibayashi Honda CBR600RR MOTO☆WIN☆RACING 1'26.473 3.975 0.009 4/7
40 14 B Junichi Mori Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 1'26.952 4.454 0.479 7/7
41 43 A Honda Hiroyuki Kawasaki ZX-6R Suzuka R☆B Rouge 1'27.062 4.564 0.110 6/7
42 23 A Kawai Hiromitsu Honda CBR600RR Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot 1'27.152 4.654 0.090 3/7
43 20 B Sugiyama Koko Yamaha YZF-R6 Team Berry’s 1'27.240 4.742 0.088 5/7
44 22 B Naoki Matsumoto Kawasaki ZX-6R MECHBOX Garage Harada 1'27.341 4.843 0.101 3/7
45 15 A Akihisa Morita Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 1'28.160 5.662 0.819 7/7
46 53 B Tanaka Hidenori Honda CBR600RR TEAM KOHSAKA!!! 1'28.632 6.134 0.472 6/7
47 16 B Kazuki Yoshinaka Honda CBR600F4i Team Baw Baw & Tonapu PUTO 1'33.654 11.156 5.022 7/7
 
13 A Kazuya Takeuchi Honda CBR600F4i Team Honda Dream Nagoya North Did not participate
18 B Kenichiro Tojo Kawasaki ZX-6RR Team38 PS−K Did not participate
Qualifying Cut-off Time (120%) 1'38.997
 
Back