SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Suzuka Inter-Cup ST600

Suzuka Kinki JSB1000/XX-FFormula

Suzuka Kinki SP-OPEN

Suzuka Kinki ST600

Suzuka Kinki ST250S

Suzuka ST600R

Suzuka Kinki NK-ST

Suzuka Kinki NK4-OPEN

 

2005 Suzuka Kinki Championship Series Round 1 Suzuka Sunday Road Race
DATE:2005-03-20 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Suzuka Circuit East Course

  QualifyingGRIDRace Results
 Suzuka Kinki SP-OPEN Official Qualifying Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 83 Kazuki Sakaki Kawasaki ZXR400R Team Little Wing 58.680 137.67km/h 10/10
2 17 Takahide Sakano Yamaha FZR400RR Team Espoint & Aoi Automobile 58.711 0.031 0.031 7/9
3 30 Nobuhiko Nakajima Kawasaki ZXR400R Bike Warehouse 58.842 0.162 0.131 9/10
4 18 Mizuno Akihiro Yamaha TZR250SPR T☆Moto Kids 58.995 0.315 0.153 10/10
5 7 Junichi Nagata Kawasaki ZXR400R Motorcycle House RT Nakatsugawa 59.180 0.500 0.185 5/9
6 41 Kobayashi Hiroaki Kawasaki ZXR400R Club M+ Matsuda Juku & FREEDOM 59.622 0.942 0.442 9/10
7 50 Yuta Iwatani Kawasaki ZXR400R DOGHOUSE 59.665 0.985 0.043 6/10
8 82 Tetsu Hiramatsu Kawasaki ZXR400R T. Yoshiharu & Taiyo Family! & Revolver Motorcycles 59.729 1.049 0.064 9/10
9 29 Eizo Onoda Yamaha TZR250R SPR TW's & Bike Warehouse 59.948 1.268 0.219 6/10
10 100 Hatanaka Kengo Kawasaki ZXR400 DOG-FISH Racing Club with Glee & Den 1'00.104 1.424 0.156 5/9
11 89 Arai Ikutetsu Kawasaki ZXR400R www.maddest.org/Musashibo★Wiθ 1'00.350 1.670 0.246 10/10
12 31 Koji Hashi Honda CBR400RR   1'00.481 1.801 0.131 9/10
13 34 Hideki Sugino Kawasaki ZXR400R Green Sports R.T. 1'00.576 1.896 0.095 5/10
14 731 Suzuki Yukio Honda CBR400RR YZ RACING 1'00.644 1.964 0.068 8/10
15 19 Koji Yamashita Yamaha FZR400RR SP Mitchan Club by SER with Motoi Racing 1'00.771 2.091 0.127 8/10
16 36 Shioda Yo Kawasaki ZXR400R TOTAL! Viper Racing! Green Team! 1'00.778 2.098 0.007 9/10
17 26 Hiroto Fujii Honda RVF Colcobaard & GG Osaka Wako's 1'00.803 2.123 0.025 7/10
18 24 Hirokazu Chiku Honda NSR250R SP Honda Motoland 1'00.895 2.215 0.092 6/10
19 27 Keiichi Kinoshita Yamaha TZR250SPR WOODY BELL 1'00.999 2.319 0.104 9/10
20 22 Motoyasu Zenkawa Yamaha TZR250SPR YSP Higashiyodogawa. Racing Land Mitani 1'01.014 2.334 0.015 9/10
21 16 Suzuka Circuit Honda CBR400RR Dokin-chan Racing 1'01.541 2.861 0.527 9/10
22 14 Takamasa Inukuchi Kawasaki ZXR400R P's Supply Jr's Club 1'01.616 2.936 0.075 10/10
23 46 Toshiya Fukuchi Kawasaki ZXR400R KDC+Powder Coating Kato+Shibuya 1'01.828 3.148 0.212 9/10
24 33 Tadashi Tashiro Kawasaki ZXR400 Quality Auto RT & GSR 1'01.946 3.266 0.118 6/10
25 25 Mori Atsushi Kawasaki ZXR400R MIDNIGHT SPECIAL I B S 1'02.034 3.354 0.088 10/10
26 56 Hisashi Hashimoto Kawasaki ZXR400R www.maddest.org/MusashiboKDC 1'02.235 3.555 0.201 6/9
27 13 Takashi Tazumi Kawasaki ZXR400R GREENSPORTS RT 1'02.428 3.748 0.193 9/10
28 11 Masakatsu Nakane Kawasaki ZXR400R Sunradji G 1'02.588 3.908 0.160 7/9
29 66 Tomoki Nakajima Honda NSR250R SE Foolish R+ Team China 1'02.643 3.963 0.055 9/9
30 43 Kazuto Anzai Honda CBR400RR (Yes) Office Kazuhito Anzai 1'02.690 4.010 0.047 6/9
31 15 Koya Ichikawa Honda CBR400RR TEAM ZEST 1'02.709 4.029 0.019 7/9
32 28 Noriyuki Endo Honda RVF MIDNIGHT☆SPECIAL RACING 1'02.912 4.232 0.203 5/9
33 62 Shishi Kinoshita Yamaha FZR400RR SP Rikushu Motors & Bike Plaza Hikari 1'04.104 5.424 1.192 8/9
Above qualifying vehicles:
34 21 Ichimura Masakazu Kawasaki ZXR400R Green Sports RT 1'06.312 7.632 2.208 5/9
35 20 Matsuoka Yutaka Honda NSR250R SP YM.GP78Racing 1'06.506 7.826 0.194 7/9
36 12 Yasuhito Maruyama Kawasaki ZXR400R   1'06.786 8.106 0.280 6/9
37 32 Kenichi Watanabe Kawasaki ZXR400R ★RS 2-Wheel Club★ 1'10.475 11.795 3.689 8/8
Qualifying Cut-off Time (120%) 1'10.416
 
Back