SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Suzuka 200km Endurance

West Challenge JSB1000
/Suzuka Circuit/Kinki JSB1000/XX-FFormula

West Challenge ST600
Suzuka Inter-Cup ST600

Suzuka ST600R

West Challenge Cup
Suzuka Kinki GP250

West Challenge Cup
Suzuka Kinki GP125/Suzuka GP-MONO

 

41st NGK Cup Suzuka Sunday Road Race Final Round
DATE:2005-12-03 International Racing Course

  Qualifying A | Qualifying B | Overall Qualifying | GRID | Final Results
 West Challenge Cup ST600/Suzuka Inter Cup ST600 Official Qualifying Overall Results Table
Pos No Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 19 B Takayuki Satake Honda CBR600RR Moriwaki Club 2'18.360 151.46km/h 5/10
2 91 A Suzuka Circuit Honda CBR600RR Daniel Racing Family& P・H・N 2'18.511 0.151 0.151 10/10
3 92 INT 1 B Kunikawa Hiromichi Yamaha YZF-R6 Tadao Racing 2'18.756 0.396 0.245 9/10
4 88 A Nobumura Yasutomo Honda CBR600RR Moriwaki Club 2'19.113 0.753 0.357 7/10
5 68 INT 2 B Furuzawa Motoaki Honda CBR600RR TEAM AGRAS 2'19.405 1.045 0.292 3/9
6 2 INT 3 A Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R6 Team Etching Factory 2'19.405 1.045 3/9
7 15 INT 4 B Hiroaki Matoba Honda CBR600RR TSR Matsuda Juku KDC RW 2'19.415 1.055 0.010 4/9
8 32 A Yoshio Yamazaki Honda CBR600RR Red 3-Wheel Racing Club 2'19.587 1.227 0.172 5/10
9 33 B Takayuki Oki Honda CBR600RR ACQUA&CLUB HARC-PRO. 2'19.784 1.424 0.197 11/11
10 71 INT 5 A Yuta Kodama Honda CBR600RR Spec-A Yamamoto Racing 2'19.862 1.502 0.078 4/9
11 89 B Kazuki Saiki Honda CBR600RR DOG FISH・Autex Suzuka Racing 2'20.463 2.103 0.601 8/9
12 62 INT 6 A Shigeru Yamazaki Kawasaki ZX-6RR Green Club & Yamasaka Kawasaki 2'20.504 2.144 0.041 3/8
13 18 A Daisuke Samejima Honda CBR600RR TSR 2'20.596 2.236 0.092 4/10
14 64 A Hiroshi Furuhata Kawasaki ZX-6RR MORI Project Racing 2'20.654 2.294 0.058 3/10
15 3 INT 7 B Takaki Nakamura Kawasaki ZX-6RR Himeji Kawasaki Racing Team 2'20.706 2.346 0.052 9/9
16 11 INT 8 B Masahiko Oishi Yamaha YZF-R6 Ito RACING・GMD Suzuka 2'20.748 2.388 0.042 8/9
17 78 INT 9 A Nishiyama Takeshi Honda CBR600RR TeamDDBOYS 2'20.796 2.436 0.048 6/10
18 65 INT 10 B Naokawa Masami Kawasaki ZX-6RR RS-ITOH 2'20.933 2.573 0.137 5/10
19 51 INT 11 A Tadanori Enomori Yamaha YZF-R6 Project X Racing & Kurama Sand 2'20.960 2.600 0.027 3/3
20 24 A Masahiro Mukaiyama Honda CBR600RR TEAMOSG & Motorsports Silk Road 2'21.511 3.151 0.551 8/10
21 28 INT 12 A Jou Murata Honda CBR600RR Moto Rest & Striker RT 2'22.192 3.832 0.681 10/10
22 27 INT 13 B Miyuki Maruyama Honda CBR600RR All-Star Motorsports 2'22.431 4.071 0.239 11/11
23 31 B Hayashi Norio Honda CBR600RR Team MotoCrush and the Running Manager 2'22.449 4.089 0.018 7/10
24 53 INT 14 A Hatake Jin Honda CBR600RR MADDOG&MOTOWIN 2'22.499 4.139 0.050 8/9
25 20 A Makoto Hashi Suzuki GSX-R600 Hamamatsu Team Titan 2'22.559 4.199 0.060 6/11
26 34 A Yusuke Komatsu Yamaha YZF-R6 DOG FIGHT R&KSC 2'22.578 4.218 0.019 10/11
27 16 A Mt. Kosuge Honda CBR600RR CLUB  HARC−PRO. 2'22.659 4.299 0.081 10/10
28 52 B Takuma Inagaki Honda CBR600RR MOTO WIN RACING 2'22.784 4.424 0.125 4/11
29 72 INT 15 B Masaya Anzai Kawasaki ZX-6RR P's SUPPLY Racing 2'23.053 4.693 0.269 10/10
30 39 B Kondo Akira Honda CBR600RR Team Atlanta. 2'23.318 4.958 0.265 3/11
31 12 A Yamada Kiyoshi Honda CBR600RR Autocraft & Pirelli 2'23.462 5.102 0.144 6/10
32 14 A Hideo Furuya Honda CBR600RR FREEDOM RACING 2'23.541 5.181 0.079 4/8
33 22 INT 16 A Handa Kengo Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 2'24.092 5.732 0.551 5/10
34 13 INT 17 B Shuji Manabe Kawasaki ZX-6RR P'sSupplyRacing 2'24.176 5.816 0.084 9/9
35 17 B Nobu Tsutsui Honda CBR600RR CLUB MotoLab−EJ 2'24.283 5.923 0.107 9/10
36 58 INT 18 A Yokohama Kōkaku Yamaha YZF-R6 Quality Auto RT & Ult 2'24.288 5.928 0.005 5/9
37 29 INT 19 B Sakamoto Tsutomu Honda CBR600RR R.C. Vehicles 2'24.401 6.041 0.113 11/11
38 47 A Nakamura Hiroshi Honda CBR600RR Meister & Beagle 2'24.718 6.358 0.317 11/11
39 43 INT 20 B Honda Hiroyuki Kawasaki ZX-6R Suzuka R☆B Rouge 2'25.367 7.007 0.649 3/9
40 81 INT 21 B Hideyuki Ozawa Yamaha YZF-R6 Team Moto Space 2'25.482 7.122 0.115 4/9
41 56 B Nakamoto District Yamaha YZF-R6 Racing Team OUTRUN 2'25.566 7.206 0.084 2/9
42 26 A Koji Yokoyama Honda CBR600RR Team Magical 2&C・H・K 2'25.615 7.255 0.049 8/9
43 931 A Hase Tomohiro Honda CBR600RR Himeji Checkpoint 2'25.787 7.427 0.172 9/10
44 45 A Kenji Sakakibara Honda CBR600RR SMF & Silk Racing 2'26.102 7.742 0.315 8/10
45 21 INT 22 B Keiichiro Kawase Honda CBR600RR Team KOHSAKA 2'26.754 8.394 0.652 9/10
46 10 A Takashi Adachi Honda CBR600RR Racing Project Bear 2'26.996 8.636 0.242 7/9
47 37 A Tsujimasa Honda CBR600RR T・Moto Kids 2'27.301 8.941 0.305 8/10
48 42 A Daisuke Izaki Honda CBR600RR 2'27.880 9.520 0.579 7/10
Above qualifying vehicles:
49 46 B Masafumi Ando Honda CBR600RR Quality Auto R.T 2'28.817 10.457 0.937 10/10
50 30 A Sho Kagami Honda CBR600RR Kamiya Akira Racing Team 2'32.802 14.442 3.985 9/10
West Challenge Cup rankings are the same as overall rankings.
Qualifying pass criteria time (overall 120%) 2'46.032
 
Back