| 2006年 12/9・10 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Final Round | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 10/15 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 6 | |
| 新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 9/10 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 5 | |
| RS | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 7/23 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 4 | |
| 新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 6/3・4 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 3 耐力賽 | |
| 300公里 | 第1位車手賽前|第2位車手賽前|第3位車手賽前|賽前總合 起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 4/9 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 2 | |
| 新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2006年 3/12 2006 鈴鹿俱樂部賽車 Round 1 | |
| RS | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 12/10・11 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Final Round | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 10/16 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 6 | |
| RS | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽A|預賽B|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 9/11 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 5 | |
| 新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 7/17 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 4 | |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽A|預賽B|控制GRID|控制結果|GRID|決賽結果 |
| 2005年 6/4・5 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 3 耐力賽 | |
| 300公里 | 第1位車手賽前|第2位車手賽前|第3位車手賽前|賽前總合 起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FORMULA DREAM | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| ALTEZZA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 4/10 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 2 | |
| 新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2005年 3/6 2005 鈴鹿俱樂部賽車 Round 1 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽A|預賽B|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 12/11・12 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Final Round | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FORMULA DREAM | 第6回賽事排位賽|第6回賽事起跑順位|第6回賽事決賽結果 第9回賽事排位賽|第9回賽事起跑順位|第9回賽事決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 10/17 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 6 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 WRX | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 9/19 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 5 | |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|第1部分GRID|第1部分結果 第2部分GRID|第2部分結果|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 8/8 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 4 | |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 WRX | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 6/5・6 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 3 耐力賽 | |
| 300公里 | 第1位車手賽前|第2位車手賽前|第3位車手賽前|賽前總合 起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FORMULA DREAM | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Vitz | 預賽A|預賽B|控制GRID|控制結果|GRID|決賽結果 |
| 2004年 4/18 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 2 | |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| INTEGRA | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2004年 2/29 2004 鈴鹿俱樂部賽車 Round 1 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 11/29・30 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Final Round | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 WRX | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 10/26 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 6 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 9/21 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 5 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4 WRX | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 6/29 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 4 | |
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| Integra | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 街道4進化 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 6/7・8 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 3 耐力賽 | |
| 300公里 | 預賽1|預賽2|預賽總合|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| VITZ | 預賽A|預賽B|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 4/20 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 2 | |
| 街道4 WRX | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|第1部分結果|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 賽車樂趣 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2003年 2/23 2003 鈴鹿俱樂部賽車 Round 1 | |
| 街道4進化 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| RS・新古典車 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 12/7・8 2002 鈴鹿俱樂部賽車 最終回 | |
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 11/10 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第6回 | |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| VITZ | 預選A|預選B|混合排位賽|混合賽果|決賽排位賽 決賽第1部分|第2部分決賽排位賽|決賽第2部分|決賽總成績 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 9/22 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第5回 | |
| 開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| 街道4 EVO | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰(EK4・EG6) | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 6/30 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第4回 | |
| FF挑戰(EK4・EG6) | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 6/8・9 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第3回耐久賽 | |
| 300公里 | 預賽1車手 |預賽第2車手 預賽總排名|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| F4 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FORMULA DREAM | 第3戰|第4戰 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 4/20・21 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第2回 | |
| FF挑戰(EK4・EG6) | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| FORMULA DREAM | 第1戰|第2戰 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| N1・開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| 2002年 2/17 2002 鈴鹿俱樂部賽車 第一回合 | |
| 開放 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
|---|---|
| N1 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FJ1600 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| EK9 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| RS・新古典主義 | 預賽|起跑順位|決賽結果 |
| FF挑戰(EK4・EG6) | 預賽|起跑順位|決賽結果 |









