鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

FUN&RUN!2-輪

ROADSTAR WARSI

ROADSTAR WARSII

SIGNAL GP I/II

鈴鹿超級摩托車賽 R2-1 秋祭典與FUN&RUN!2輪
日期:2002-09-15 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道

  官方排位賽起跑順位決賽結果
  ROAD STAR WARSI 決勝結果表
位置 關閉 騎手 類型 團隊 總時間 延遲 差距 最佳
1 9 C2 1 稻吉廣行 鈴鹿賽道 摩托爆破☆賽車隊 10 9'43.098 138.48公里/小時 R 56.440
01 C1 1 山口辰也 本田 CBR954RR 本田夢想賽車 10 9'45.328 2.230 2.230 R 55.967
02 C1 2 前田淳 本田 CBR954RR 本田夢想賽車 10 9'52.270 9.172 6.942 57.516
2 11 C2 2 鈴鹿賽道 卡瓦薩基 ZX-7RR 黑色 10 9'57.042 13.944 4.772 58.043
3 6 C1 3 中野基英 雅馬哈 YZF-R1 輝摩達斯&小翼 10 9'57.578 14.480 0.536 58.426
4 2 C1 4 根木浩太郎 鈴鐺 GSX-R1000 10 10'02.221 19.123 4.643 57.697
5 1 C1 5 藤田誠一 卡瓦薩基ZZ-R1100 摩托賽車戰士駕駛員&JKRT 10 10'07.788 24.690 5.567 59.635
6 4 C1 6 山中和興 鈴鐺 GSX-R1000 ARS&安全第二與拉古納塞卡 10 10'10.035 26.937 2.247 59.688
7 15 C2 3 筒井伸 卡瓦薩基 ZX-7RR 狂熱賽車團隊 10 10'23.204 40.106 13.169 1'00.231
8 20 C1 7 棚橋洋一 雅马哈 XJR1300 TEAMつぼちゃん 10 10'25.013 41.915 1.809 1'00.718
9 14 C1 8 川島智明 本田 CBR900RR 旋風·超級摩托車便 RC 10 10'26.222 43.124 1.209 1'00.532
10 19 C3 1 坂野英明 杜卡迪 748R 團隊☆丹加利星組☆ 10 10'29.916 46.818 3.694 1'00.376
11 27 C3 2 加茂聡 雅馬哈 YZF-R6 GPR加基濱!+ab−RC 10 10'31.256 48.158 1.340 1'00.698
12 13 C1 9 伊藤孝博 本田 CBR900RR Quasar.R 10 10'31.422 48.324 0.166 1'01.293
13 8 C3 3 山本正史 本田 CBR600F4i TEAM−Mi2 10 10'38.035 54.937 6.613 1'01.680
14 5 C2 4 加藤英樹 杜卡迪 888街道車 舞動的騎手 10 10'38.317 55.219 0.282 1'01.804
15 7 C1 10 角谷太郎 川崎 ZEPHYR1100 二協輪業賽車 9 9'43.179 1圈 1圈 1'02.612
16 21 C1 11 大坪寬和 卡瓦薩基 GPZ900R TEAMつぼちゃん&みどり 9 9'44.988 1圈 1.809 1'03.197
17 101 C2 5 池下寬 Aprilia RSV1000 Mille TEAM−Mi2 9 9'45.141 1圈 0.153 1'03.072
18 22 C3 4 田內宏和 本田 CBR600F4i 旋風超級摩托車快遞 RC 9 9'51.326 1圈 6.185 1'02.268
19 24 C1 12 吉廣政輝 本田 CBR954RR 機車區域丹格里桃組 9 9'51.820 1圈 0.494 1'02.776
20 16 C1 13 阪本敏典 雅馬哈 YZF-R1 TeamNORI 9 9'54.495 1圈 2.675 1'03.323
21 29 C1 14 板倉圭介 雅馬哈 YZF-R1 摩托☆爆裂賽車 9 9'55.671 1圈 1.176 1'02.927
22 12 C1 15 市村昌和 鈴鐺 GSX-R1100 RS−KAZU 9 9'56.701 1圈 1.030 1'04.048
23 28 C1 16 畔柳章 鈴鐺 GSF1200S 團隊高橋 9 9'57.478 1圈 0.777 1'04.752
24 34 C3 5 後藤哲 雅馬哈 YZF-R6 輝摩達斯&小翼 9 9'59.686 1圈 2.208 1'04.385
25 10 C2 6 菅野茂 鈴鹿賽道 RT菅野電機商會 9 10'00.294 1圈 0.608 1'03.904
26 25 C3 6 森下誉功 本田 CBR600F 北狐R.T.6F軍團1號 9 10'10.170 1圈 9.876 1'06.398
27 23 C3 7 大橋憲一 本田 NS400R 螺旋賽車 9 10'25.431 1圈 15.261 1'06.445
28 18 C3 8 曽根敏雄 本田 CBR600F 北狐R・T6F軍團2號 9 10'26.105 1圈 0.674 1'07.435
29 17 C1 17 馬場正人 鈴鐺 GSX-R1000 TEAM−Mi2 9 10'28.943 1圈 2.838 1'07.387
以上規定周回數完走:
69 C1 米其塔斯古魯 本田 CB1100R GCW武闘派TSR D’s鈴鹿 6 6'06.398 4圈 3圈 59.250
26 C3 田島聖貢 卡瓦薩基 ZX-6R KAWASAKI 原子 2 2'13.372 8圈 4圈 1'01.612
39 C1 山口隆司 雅馬哈 YZF-R1 摩托☆爆裂賽車隊 0 10圈 2圈
*No.01和No.02是特別參加賽事。
"R"標記的車輛已更新賽道紀錄。舊賽道紀錄為 (C1)   56.895  (C2)   56.929  
最快圈速  No. 01  山口辰也本田夢想填充賽車隊      55.967   7/10   144.28km/h
規定圈數 7
 
 
返回