|
|
|
|
/鈴鹿國際賽車場ST600 |
鈴鹿・近畿GP250 |
鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO |
第42回 NGK杯鈴鹿星期日公路賽最終戰 |
預賽|起跑順位|決賽結果 |
鈴鹿・近畿U−4 開放決賽正式結果表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 |
1 | 42 | 小林裕明 | 卡瓦薩基 ZXR400R | 俱樂部M+松田塾&FREEDOM | 10 | 25'03.775 | 139.35公里/小時 | 2'28.363 | |
2 | 49 | 坂本晃一 | 卡瓦薩基 ZXR400R | m−tech 賽車 | 10 | 25'15.355 | 11.580 | 11.580 | 2'29.728 |
3 | 71 | 小野田榮作 | 雅馬哈 TZR250R SP | Tw's&場倉庫 | 10 | 25'15.681 | 11.906 | 0.326 | 2'29.338 |
4 | 89 | 新井生哲 | 卡瓦薩基 ZXR400R | 西日本韋駄天工作室 | 10 | 25'18.947 | 15.172 | 3.266 | 2'29.513 |
5 | 73 | 中嶋ノブユキ | 卡瓦薩基 ZXR400R | 百貨倉庫 | 10 | 25'19.358 | 15.583 | 0.411 | 2'29.535 |
6 | 25 | 伴雄介 | 卡瓦薩基 ZXR400R | 團隊小翼 | 10 | 25'19.897 | 16.122 | 0.539 | 2'29.502 |
7 | 15 | 西川雅人 | 卡瓦薩基 ZXR400R | B-SQUARE/GPR-α10皮皮拉 | 10 | 25'21.279 | 17.504 | 1.382 | 2'29.843 |
8 | 3 | 岩谷雄太 | 卡瓦薩基 ZXR400R | DOGHOUSE清滝イケイケR | 10 | 25'21.731 | 17.956 | 0.452 | 2'30.364 |
9 | 24 | 古林重敏 | 雅馬哈 FZR400RR | 立秋摩托車&WINS 工廠 | 10 | 25'43.499 | 39.724 | 21.768 | 2'32.009 |
10 | 72 | 中神浩二 | 雅馬哈 TZR250R SP | 百貨倉庫 | 10 | 25'43.942 | 40.167 | 0.443 | 2'30.423 |
11 | 03 | 増田顯也 | 本田 CB400SF | TヨシハルD .BOXimoto | 10 | 25'46.253 | 42.478 | 2.311 | 2'31.525 |
12 | 29 | 山下浩司 | 雅馬哈 FZR400RR SP | 米奇俱樂部By,S.E.R. | 10 | 25'51.338 | 47.563 | 5.085 | 2'33.377 |
13 | 27 | 木下圭一 | 雅馬哈 TZR250 SPR | WOODYBELL&motofaire | 10 | 26'17.194 | 1'13.419 | 25.856 | 2'35.821 |
14 | 17 | 藤井浩登 | 本田 RVF | 科爾科巴德&GG大阪瓦科茲 | 10 | 26'47.238 | 1'43.463 | 30.044 | 2'38.703 |
15 | 12 | 加藤靜利 | 雅馬哈 FZR400RR SP | RT 全彎道 YSP豐橋南 | 10 | 27'46.011 | 2'42.236 | 58.773 | 2'43.623 |
16 | 10 | 渡邊大樹 | 卡瓦薩基 ZXR400R | TEAM FRISKY | 9 | 26'09.734 | 1圈 | 1圈 | 2'33.337 |
17 | 16 | 古川潔 | 雅馬哈 FZR400R | 俺様賽車&SER米奇俱樂部與NRS | 9 | 27'32.030 | 1圈 | 1'22.296 | 2'38.085 |
以上規定周回數完走: | |||||||||
47 | 志政彦 | 本田 NSR250R | 西日本韋駄天工作室&南川塾 | 5 | 13'47.264 | 5圈 | 4圈 | 2'41.945 | |
2 | 永田純一 | 卡瓦薩基 ZXR400R | 摩托車之家RT中津川&TEAM優斗 | 3 | 8'25.058 | 7圈 | 2圈 | 2'31.065 | |
19 | 仲本立雄 | 本田 NSR250R SE | パドック中本NSR | 0 | 10圈 | 3圈 | |||
14 | 高村信二 | 卡瓦薩基 ZXR400R | SiR汽車商店&再次 | D.N.S. |
最快圈速 No. 42 小林裕明俱樂部M+松田塾&FREEDOM 2'28.363 7/10 141.25公里/小時
規定周回數 7