| 位置 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 第1戰 | 第2戰 | 第3戰 | 第4戰 | 第5戰 | 第6戰 | 最終戰 | 總計 | 參加 回數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田雄作 | 奧斯卡 | VW三重北・Wako's・Rams號 | 12 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 0 | 67 | 7 |
| 2 | 道野高志 | SK02 | 丸和書店技能SP☆拉姆斯關口 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 15 | 54 | 7 |
| 3 | 太田雅士 | SK02 | 奧斯卡賽車迷霧 | 3 | 8 | − | 5 | 12 | 0 | 20 | 48 | 6 |
| 4 | 服部吉男 | SK05 | 京都DUAL☆自動掃描器號 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 10 | 3 | 42 | 7 |
| 5 | 中上牧人 | MF105 | Styro 大家的心聲 105 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 42 | 7 |
| 6 | 大賀裕介 | SK02 | MAXON☆福田PFC關口 | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10 | 42 | 7 |
| 7 | 西本直樹 | FV95 | 奪得第一 | 15 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 39 | 7 |
| 8 | 板倉達也 | SK08 | JFA☆RACING☆INC☆ | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 33 | 7 |
| 9 | 板倉慎哉 | SK08 | JFA☆RACING☆INC☆ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 |
| 10 | 高橋幸宏 | SK02 | 富尾石油頭SK快洗隊和泉店 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | − | − | 21 | 5 |
| 11 | 小坂昌樹 | FV2K | F☆OJS☆最終戰特別活動 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 7 |
| 12 | 西村穣地 | SK02 | MAXON Jupiter PFC 岩倉 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| 13 | 恒川肇 | FV2K | TITAC FV2K東京R&D | − | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 14 | 梅津旭生 | 04J | レプリスペシャルセキグチ04J | 0 | − | 4 | 0 | 3 | 0 | − | 7 | 5 |
| 15 | 寺西玲央 | 04J | marusan複製YRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 16 | 上田和秀 | FV2K | 無盡FV2K複製 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | 高田唯希 | FV2K | 高田攝影館A−ONE FV2K | 0 | − | 0 | − | 1 | − | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 石田弘明 | 04J | RebelRebel W04J | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 藤江基伸 | FV2K | 拿下第一名R&DFV2K | 0 | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 藤村政樹 | FV95 | F☆格拉克拉姆斯☆FV95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 伊藤淳史 | SK96 | 拿下首位SK96 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 烏田翔 | SK96 | 馬斯克拉特.SK96 | 0 | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 中村優仁 | FV95 | MAXON PFC關口馬斯 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 4 | |
| 下辻克和 | FV2K | 阿方斯 研發 FV2K | 0 | 0 | 3 | − | − | − | − | 3 | 3 | |
| 藤井涼 | SK02 | F☆Project1 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 川村和希 | FV95 | 馬斯關口PFC FV95 | − | − | 0 | − | 0 | − | 0 | 0 | 3 | |
| 竹下幸男 | FV95 | 拿下首位FV95 | 0 | 0 | − | 0 | − | − | − | 0 | 3 | |
| 小塚英次 | 04J | サロンドペルル☆夏&艾 | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 安田裕介 | SK96 | N.A CRUEワコーズED | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 樋口慎吾 | FV95 | 團體埃斯卡拉迪關口馬斯 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 2 | |
| 林聰樹 | FV2K | 首先拿下FV2K | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
| 福嶋一浩 | FV2K | 卡克斯庫姆泰克 2K | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
| 加藤洋一 | SK02 | 日本カラリング・ミストFJ | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
| 井口智大 | FV2K | MRC&E-ONE ERG | − | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 1 | |
| 李阿爾文 | 04J | LEPRIX☆04J | − | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 1 | |
| 川合信安 | SK02 | F★佩爾瑪加德・明京產業 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | 1 | |
※掲載的車輛名稱・車隊名稱是以最終積分獲得賽事為基準。
※表記的0表示未獲得參加積分,-表示未參加。
※【正式排名】
| 回合 | 日期 | 賽道 | 參賽者 | 天氣 | 條件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戰 | 3月9日 | 東 | 參加25台 | 好 | 乾燥 | |
| 第2戰 | 4月6日 | 西 | 參加22台 | 好 | 乾燥 | |
| 第3戰 | 5月31日、6月1日 | 全程 | 參加25台 | 好 | 乾燥 | |
| 第4戰 | 6月29日 | 西 | 參加21台 | 雨 | 潮濕 | |
| 第5戰 | 9月14日 |
西 | 參加23台 | 好 | 乾燥 | |
| 第6戰 | 11月9日 |
西 | 參加26台 | 多雲 | 乾燥 | |
| 最終戰 | 12月7日 | 西 | 參加24台 | 好 | 乾燥 | |








