SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Road Race (All Japan/Suzuka 300km)

SUPERBIKE 200km

GP250

GP125

ST600

SUZUKA SUPER BIKE 200km
2002 R2-1 All Japan Road Race MFJ Championship Round 3
DATE:2002-05-26 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  Qualifying 1 | Qualifying 2 | Overall Qualifying | Grid | Warm Up | Race Results
 GP250 Official Race Results
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 13 Tetsuhisa Koyama Yamaha TZ250 HITMAN RC Koshien Yamaha 16 35'03.033 159.43km/h  2'09.888
2 71 Toshiyuki Oyama Yamaha TZ250 SP Chuo Racing Team 16 35'04.044 1.011 1.011 2'09.879
3 20 Katsuyuki Nakasuga Yamaha TZ250 TEAM−NAKASUGA 16 35'08.589 5.556 4.545 2'10.714
4 2 Makoto Osaki Yamaha TZ250 SP Chuo Racing Team 16 35'08.616 5.583 0.027 2'10.416
5 11 Nobukazu Tanifuji Honda RS250R Team Suzuka Circuit 16 35'10.104 7.071 1.488 2'10.565
6 10 Hatakeyama Yasumasa Yamaha TZ250 Fighten RC Koshien YAMAH 16 35'17.958 14.925 7.854 2'11.308
7 72 Atsushi Miyazaki Yamaha TZ250 MOTOREX DAYTONA 16 35'18.036 15.003 0.078 2'11.090
8 7 Ryūji Yokoe Yamaha TZ250 Forest Bear MIZTEC RT 16 35'24.714 21.681 6.678 2'11.604
9 8 Aoyama Hirokazu Honda RS250R Team HARC−PRO. 16 35'24.822 21.789 0.108 2'11.462
10 12 Makoto Oikawa Yamaha TZ250 Clinico Plus Racing 16 35'27.302 24.269 2.480 2'11.439
11 5 Daisaku Sakai Honda RS250R ENDURANCE 16 35'33.319 30.286 6.017 2'11.891
12 48 Toshio Ide Yamaha TZ250 Team Tech 2 16 35'33.540 30.507 0.221 2'11.783
13 81 Kamitani Nagazumi Honda RS250R Burning Bat RT 16 35'33.766 30.733 0.226 2'12.530
14 17 Inagaki Makoto Honda RS250R TEAM RSY 16 35'34.311 31.278 0.545 2'12.144
15 15 Yuki Kawana Yamaha TZ250 TEAM YDS UKOU 16 35'37.235 34.202 2.924 2'12.382
16 36 Maki Tokudome Yamaha TZ250 J Racing 16 35'50.614 47.581 13.379 2'12.589
17 64 Rei Oikawa Yamaha TZ250 Clinico Plus Racing 16 35'58.850 55.817 8.236 2'13.107
18 32 Shuji Akidani Yamaha TZ250 Team Moto Space 16 36'01.046 58.013 2.196 2'13.642
19 14 Norio Tamura Yamaha TZ250 Tsutsumi Motors 2F & CKJ 16 36'02.507 59.474 1.461 2'13.649
20 82 Okada Tadanobu Yamaha TZ250 Team Mandai BP Go! 16 36'07.749 1'04.716 5.242 2'13.691
21 39 Keisuke Mitamura Yamaha TZ250 Ito Racing GMD Suzuka 16 36'11.834 1'08.801 4.085 2'13.744
22 55 Yuki Takahashi Honda RS250R DyDo MIU Racing 16 36'12.939 1'09.906 1.105 2'11.616
23 75 Tomoya Yamaguchi Yamaha TZ250 Team Moto Space ND 16 36'13.917 1'10.884 0.978 2'13.746
24 40 Keiji Okumura Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 16 36'19.062 1'16.029 5.145 2'14.509
25 42 Majinobu Noyori Honda RS250R Honda Hamamatsu Escargot 16 36'24.407 1'21.374 5.345 2'14.393
26 63 Maeda Take Yamaha TZ250 SP Chuo Racing Team 16 36'33.863 1'30.830 9.456 2'14.918
27 58 Tatsuya Furukawa Honda RS250R TEAM KOHSAKA 16 36'34.662 1'31.629 0.799 2'15.380
28 21 Koji Amemiya Yamaha TZ250 Clinico Plus Racing 16 36'43.035 1'40.002 8.373 2'14.898
29 43 Toshiyuki Yanagawa Yamaha TZ250 RT Moto Paddock Kimura 16 36'43.365 1'40.332 0.330 2'15.741
30 78 Daisuke Takaya Yamaha TZ250 T-PROJECT Fujitsu Electronic Acoustics 16 36'46.491 1'43.458 3.126 2'15.900
31 92 Haruki Ishii Yamaha TZ250 TEAM PRO−TEC 16 36'47.089 1'44.056 0.598 2'16.010
32 31 Yuki Sekiguchi Yamaha TZ250 MOTOFASTRT Negishi Auto 16 37'01.798 1'58.765 14.709 2'17.211
33 38 Suzuka Circuit Yamaha TZ250 CLUB KENJIN&D 16 37'05.401 2'02.368 3.603 2'17.336
34 56 Riko Oguchi Yamaha TZ250 ALLMAN&OWracing 16 37'16.581 2'13.548 11.180 2'18.049
35 34 Toda Masashi Honda RS250R Team BATTLE 13 35'59.036 3Laps 3Laps 2'14.555
  Completed laps above specified number:
  24 Hamabe Taichi TSR Honda AC28M Showa Electric RT with Hulk Pro 9 20'29.052 7Laps 4Laps 2'14.412
  29 Kazuhiro Matsushita Honda RS250R Suzuka Racing Team 7 16'03.441 9Laps 2Laps 2'14.960
  52 Nobusuke Yuki Honda RS250R ROBOTracing/Jha 6 14'15.361 10Laps 1Lap 2'14.118
  77 Ryo Ohno Yamaha TZ250 J Racing 6 14'18.640 10Laps 3.279 2'16.528
  41 Jun Chiba Yamaha TZ250 Forest Bear RT Yoken Seminar 5 11'28.262 11Laps 1Lap 2'14.779
  98 Soiya Doi Yamaha TZ250 TEAM SPOT FRP 5 11'35.687 11Laps 7.425 2'16.277
  62 Takai Tsuyoshi Yamaha TZ250 DAYTONA ZERO 3 8'48.877 13Laps 2Laps 2'14.089
  30 Toshio Arai Yamaha TZ250 T−PROJECT 2 4'37.442 14Laps 1Lap 2'15.009
  88 Yoshinari Watanabe Yamaha TZ250 Ito RACING TEAM 0   16Laps 2Laps  

Fastest Lap No. 71 Toshio Oyama SP Tadao Racing Team 2'09.879 2/16 161.35km/h

Lap Limit 12

MFJ Domestic Competition Rules Road Race Competition Regulations 16 4) (11) (Start Delayed), the number of laps was reduced by one lap.  

Back