SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

SUZUKA Riders' Terminal 2006
DATE:2006-04-23 WEATHER: Cloudy COURSE: Wet Suzuka Circuit East Course

  A Group | B Group | Overall Results

 ROAD STAR EXPERT I B Gr. Time Attack Results
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 33 C2 1 Takumi Nishimura Honda VTR1000SP1 Entrance, Kondo Group, T2 1'16.398 105.74km/h 7/9
2 13 C2 2 Kazuki Kojima Yamaha TRX850 T. Motokids Co., Ltd. CSS 1'16.430 0.032 0.032 8/9
3 11 C3 1 Hidetoshi Ichihara Honda CBR600F4i TEAM Moto Plus 1'16.745 0.347 0.315 9/10
4 4 C3 2 Masami Nakagawa Honda CBR600RR N.R.S. and the Fun Companions 1'17.506 1.108 0.761 4/9
5 10 C3 3 Hiroki Mori Honda CBR600RR Moto Power & Desire 1'17.847 1.449 0.341 8/9
6 5 C2 3 Takanori Sakamoto Aprilia RSV1000R M8 Stroke & Cafe Racer 1'18.379 1.981 0.532 10/10
7 69 C1 1 Michishitasuguru Honda CB1100RC GCW D's Suzuka Shimada Manufacturing Co., Ltd. 1'19.026 2.628 0.647 8/10
8 14 C3 4 Shigeki Mizumoto Honda CBR600F4i ZAI-KE & Nishikawa Group 1'19.202 2.804 0.176 9/10
9 16 C2 4 Takahiro Sawada Kawasaki ZX-6R KF Lime Green 1'19.947 3.549 0.745 8/10
10 37 C2 5 Hirozumi Okamoto Honda VTR1000SP2 Bike House Okamoto R.T. 1'23.804 7.406 3.857 9/9
11 3 C3 5 Uraya Kataya Honda CBR600RR Plus Driver Honda 1'23.816 7.418 0.012 9/9
12 8 C3 6 Yoshida Tadaaki Honda CBR600RR TSC Motorcycle Division 1'24.246 7.848 0.430 10/10
13 25 C2 6 Hideo Kato Ducati 888 Strada DANCING RIDER 1'24.358 7.960 0.112 5/9
14 43 C2 7 Hasegawa Dai Suzuki GSX-R750 TEAM ASB 1'24.461 8.063 0.103 9/9
15 17 C3 7 Satoshi Minami Yamaha YZF-R6 NO Limit & ZAIKE 1'25.094 8.696 0.633 6/7
16 7 C1 2 Sato Fumiaki Suzuki GSX-R1300R Team Ignis 1'29.568 13.170 4.474 4/9
1 C2 Yōichi Uchida Ducati 999S KDC Service Carbon Unable to measure 0/1
2 C1 Ryumi Ito Kawasaki ZX-12R Tentacles & Marukei Unable to measure 0/1
88 C2 Nobuaki Inajima Yamaha FZR750R Em Racing & 8 Stroke with Cafe Racer Unable to measure 0/1
 
Back