--

SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

FA

RSO

ICA

SFC

MFC

Round 2 of the 2002 Suzuka Championship Series Kart Race IN SUZUKA
 DATE:2002-03-10 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  Suzuka Circuit South Course

  Official Practice AOfficial Practice BQualifying Heat A GridQualifying Heat A Qualifying Heat B GridQualifying Heat B
  Second Chance GridSecond ChanceFinal Heat
 FA Final Heat Official Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 3 Tsuda Koji TONY KART/VORTEX BS NOVACART 16 13'09.315 93.70km/h 49.008
2 7 Kazuki Nakajima YAMAHA/VORTEX BS YAMAHA RT 16 13'10.104 0.789 0.789 49.028
3 14 Yamashita Yohei YAMAHA/ITAL BS Higuchi RT 16 13'10.971 1.656 0.867 49.006
4 15 Katsunori Numamoto TONY KART/VORTEX Akirand Racing 16 13'11.086 1.771 0.115 48.888
5 31 Masato Asada BIREL/IAME BS K.R.R. 16 13'15.472 6.157 4.386 49.013
6 12 Kenji Kamiya TONY KART/VORTEX BS Yuki Racing Team 16 13'18.678 9.363 3.206 49.130
7 23 Makigori Kazuya BIREL/ITAL BS Scuderia Sfida 16 13'19.078 9.763 0.400 49.278
8 29 Naokatsu Nomura BIREL/SAETTA BS Q Taro R 16 13'23.605 14.290 4.527 49.383
9 42 Tetsuya Kawakami PCR/ITAL BS KRS PROJECTTEAM 16 13'24.135 14.820 0.530 49.366
10 33 Tomitomi Saito TONY KART/VORTEX Racing Team. Bullet 16 13'24.630 15.315 0.495 49.751
11 6 Kenichi Fukumaru ALPHA/SAETTA Team Ken 16 13'25.594 16.279 0.964 49.778
12 35 Katsunori Kano KOSMIC/VORTEX Racing Team. Bullet 16 13'25.704 16.389 0.110 49.393
13 27 Yuki Suzuki SWISS/IAME DL TECH Miyazawa 16 13'26.274 16.959 0.570 49.723
14 2 Miyajima Hiroto TONY KART/VORTEX Sugiyama Racing 16 13'26.522 17.207 0.248 49.497
15 39 Kobayashi Shiki TONY KART/VORTEX BS Harada Kart Club 16 13'29.691 20.376 3.169 49.755
16 44 Keitake Kengo BIREL/VORTEX BS R’S RACING TEAM 16 13'30.151 20.836 0.460 49.813
17 21 Kosaku Minami MARANELLO/IAME Trentaquattro Nara 16 13'34.535 25.220 4.384 49.975
18 43 Tomoyuki Inoue TONY KART/VORTEX Sugiyama Racing 16 13'34.698 25.383 0.163 50.147
19 18 Masahiro Zama CRG/CRG BS RT・TIARA 16 13'35.030 25.715 0.332 49.943
20 36 Iwai Akari YAMAHA/ITAL DL Light Project & OKC 16 13'35.171 25.856 0.141 50.249
21 1 Kubota Shouichi BRM/SAETTA BS Trentaquattro Kyoto 16 13'36.133 26.818 0.962 49.881
22 28 Yuhu Kankuchi KOSMIC/VOLTEX Team Aimon & PW 16 13'37.061 27.746 0.928 50.280
23 25 Yuuki Nakajima BIREL/ITAL DL Masuda Racing Project 16 13'37.335 28.020 0.274 50.047
24 16 Hiroshi Ikeda TONY KART/SAETTA DL Pitapan 16 13'39.725 30.410 2.390 49.957
25 22 Mikaya Yasunaga KOSMIC/VORTEX DL Sugiyama Racing 16 13'40.107 30.792 0.382 50.321
26 38 Shinnosuke Omura YAMAHA/IAME DL TECH Miyazawa 16 13'40.477 31.162 0.370 50.270
27 45 Rikota Lee TOP KART/COMER DL A Project RT 16 13'41.228 31.913 0.751 49.875
28 9 Mamoru Kitamura BIREL/VORTEX DL O・D・O 16 13'43.849 34.534 2.621 50.323
29 17 Oshiomi Isao CRG/CRG BS RT・TIARA 16 13'44.763 35.448 0.914 50.723
  Completed laps above specified number:
30 24 Hiroshi Hamano BIREL/VORTEX R’S RACING TEAM 7 6'03.062 9Laps 9Laps 50.590
31 46 Hosaka Mitsutoshi TONY KART/VORTEX NOVACART 6 4'58.724 10Laps 1Lap 49.245
32 11 Nakayama Tomoki KOSMIC/VORTEX Racing Team Bullet 3 3'05.887 13Laps 3Laps 50.897
33 8 Goro Morishita BRM/ROTAX BS Trentaquattro Nara 1 53.542 15Laps 2Laps
34 20 Takayuki Matsumoto TONY KART/VORTEX BS Team Alpha 1 1'08.928 15Laps 15.386
Fastest Lap No. 15  Numamoto Katsunori Akiland Racing      48.888   3/16   94.55km/h
Number of Laps 8
Back