SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

PRD

SFC

RMC

PCR

02OP

2003 Suzuka Championship Series Round 9 Kart Race in SUZUKA
 DATE:2003-12-14 WEATHER : Fine COURSE : Dry  Suzuka Circuit South Course

  A Official PracticeB Official PracticeA QualifyingB QualifyingA Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat GRID
  A Qualifying HeatB Qualifying HeatSecond Chance GRIDSecond ChanceFinal Heat GRIDFinal Heat
 PRD B Group Official Practice Results Table (UNOFFICIAL)
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 3 Takaki Yanagisawa TONY KART/PRD BS Sugiyama Racing Nagano 54.094 85.45km/h 6/6
2 15 Tana Hashi Masaki /PRD BS KART KOZO R 54.156 0.062 0.062 8/10
3 1 Yoshihiko Tani ARROW/PRD BS TEAM Atlanta 54.316 0.222 0.160 6/8
4 2 Kazumi Kobayashi TONY KART/PRD BS RKS Fullbeck 54.407 0.313 0.091 7/9
5 13 Isaoji Naohiko ARROW/PRD BS KART KOZO R 54.454 0.360 0.047 11/11
6 23 Manami Saito YAMAHA/PRD BS Bullet Jr 54.563 0.469 0.109 7/7
7 62 Moo Masao Oki /PRD BS NOVACART 54.596 0.502 0.033 9/9
8 41 Ryutoku Mizukami /PRD BS KART KOZO R 54.746 0.652 0.150 8/8
9 9 Naoaki Nishimoto MARANELLO/PRD BS Trentaquattro Nara 54.962 0.868 0.216 10/10
10 55 Koya Sato TECNO/PRD BS Y.K.M 54.964 0.870 0.002 7/7
11 14 Tetsu Nakano KOSMIC/PRD BS EXPRESS 54.965 0.871 0.001 7/9
12 17 Nobuyuki Tanahashi KOSMIC/PRD BS KARTKOZO with Bear 54.975 0.881 0.010 11/11
13 50 Kobayashi Shiki TONY KART/PRD BS Harada Kart Club 55.133 1.039 0.158 7/8
14 11 Tazai Hideyoshi ARROW/PRD BS KART KOZO R 55.135 1.041 0.002 11/11
15 53 Naoki Ishimaru BRM/PRD BS SOGO RT 55.141 1.047 0.006 8/8
16 4 Yuya Nakayama YAMAHA/PRD BS Bullet Jr 55.167 1.073 0.026 4/6
17 18 Yosuke Morita KOSMIC/PRD BS NOVACART 55.299 1.205 0.132 7/8
18 45 Tomoya Tsukashita YAMAHA/PRD BS GEMINI CART 55.307 1.213 0.008 5/8
19 7 Shohei Aoyama DPE/PED/BS BS ONE POINT 55.390 1.296 0.083 7/7
20 8 Katsuya Onda KOSMIC/PRD BS M TECH SPORTS 55.415 1.321 0.025 7/7
21 36 Ninano Kazuyo KOSMIC/PRD BS NOVACART 55.471 1.377 0.056 6/8
22 19 Keigo Hattori YAMAHA/PRD BS Higuchi RT 55.971 1.877 0.500 7/11
23 26 Kazuya Suzuki TONY KART/PRD BS YukiRacingTeam 56.463 2.369 0.492 9/10
24 28 Shinichiro Morimoto TONY KART/PRD BS Pitapan 56.823 2.729 0.360 9/9
25 59 Kazuto Nakajima TONY KART/PRD BS Sugiyama Racing 57.214 3.120 0.391 6/10
26 22 Sasa Dai BIREL/PRD BS Higuchi RT 57.267 3.173 0.053 5/5
27 29 Yuichi Nakajima /PRD BS CHATANI KART CLUB 57.608 3.514 0.341 9/9
28 40 Nakasera Suke TONY KART/PRD BS Tamblero 57.974 3.880 0.366 9/10
29 24 Yokochi Gaku TOP KART/PRD BS Okada Maintenance 0/1
30 60 Daisuke Nakajima TONY KART/PRD BS Sugiyama Racing 0/1

Back