SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

PRD

SFC

RMC

PCR

02OP

2003 Suzuka Championship Series Round 9 Kart Race in SUZUKA
 DATE:2003-12-14 WEATHER : Fine COURSE : Dry  Suzuka Circuit South Course

  A Official PracticeB Official PracticeA QualifyingB QualifyingA Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat GRID
  A Qualifying HeatB Qualifying HeatSecond Chance GRIDSecond ChanceFinal Heat GRIDFinal Heat
 PRD A Group Official Qualifying Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 35 Nakaso Teppei /PRD BS Yuki Racing 53.789 85.94km/h 8/8
2 54 Toshiki Araki TONY KART/PRD BS M Sistem 53.843 0.054 0.054 7/8
3 37 Kazuya Ishii YAMAHA/PRD BS Pitapan 53.912 0.123 0.069 6/8
4 10 Maioko Yamaji BIREL/PRD BS ONE POINT 53.987 0.198 0.075 6/8
5 64 Hiroki Oishi CRG/PRD BS CRG Japan・Akirand 54.001 0.212 0.014 8/8
6 34 Kenataro Fujimori YAMAHA/PRD BS Higuchi RT 54.093 0.304 0.092 7/8
7 56 Yuuya Suzuki YAMAHA/PRD BS Bullet Jr 54.179 0.390 0.086 5/8
8 27 Hosaka Mitsutoshi TONY KART/PRD BS NOVACART 54.180 0.391 0.001 6/8
9 21 Hironobu Saito TONY KART/PRD BS Bullet Jr 54.303 0.514 0.123 7/8
10 42 Yuuta Moriwaki SWISS HUTLESS/PRD BS Corsa Racing Team 54.498 0.709 0.195 5/8
11 31 Suzuki Tomohisa TONY KART/PRD BS NOVACART 54.543 0.754 0.045 6/7
12 33 Masakatsu Noguchi YAMAHA/PRD BS Team Kondo Racing 54.587 0.798 0.044 5/8
13 47 Masahiro Ito TONY KART/PRD BS Yasuda Racing + KEIN'S 54.622 0.833 0.035 8/8
14 30 Kenji Umehara TONY KART/PRD BS YukiRacingTeam 54.822 1.033 0.200 7/8
15 57 Tomonori Sugiyama RED SPEED/PRD BS Sugiyama Racing 54.822 1.033 7/8
16 20 Kitahide Hideki BRM/PRD BS Trentaquattro Nara 54.938 1.149 0.116 6/7
17 16 Tatsuya Itakura TECNO/PRD BS 21st with Fabrica 55.208 1.419 0.270 6/7
18 39 Katsu Taniwa YAMAHA/PRD BS Higuchi RT 55.221 1.432 0.013 8/8
19 58 Satoshi Watanabe TRULLI/PRD BS Sugiyama Racing 55.255 1.466 0.034 8/8
20 49 Naoito Hirayama KOSMIC/PRD BS GUNSPEED + HKC 55.363 1.574 0.108 6/7
21 32 Taku Hikita /PRD BS M Sistem 55.366 1.577 0.003 3/8
22 44 Tanaka Ryoji CRG/PRD BS Meiju Racing 55.404 1.615 0.038 6/8
23 63 Tsujino Yasuhiro TONY KART/PRD BS nuova Kart 55.475 1.686 0.071 5/6
24 48 Masato Imai CRG/PRD BS Harada Kart Club 55.501 1.712 0.026 8/8
25 12 Kaoru Okada BIREL/PRD BS Scuderia Sfida 55.844 2.055 0.343 6/6
26 52 Shogo Yokoyama TONY KART/PRD BS Harada Kart Club 55.920 2.131 0.076 7/7
27 43 Okada Hisao KOSMIC/PRD BS Network Carters & Higuchi 56.178 2.389 0.258 6/7
28 46 Hirofumi Shimaoka /PRD BS Thirty's Racing 56.418 2.629 0.240 6/6
29 38 Katsuhiro Maekawa EURO/PRD BS Thirty's Racing 56.964 3.175 0.546 4/6
30 25 Junichi Ono BRM/PRD BS WAKO'S Trenta Quattro 57.557 3.768 0.593 5/7
31 51 Tomiyama Hidefumi TONY KART/PRD BS Harada Kart Club
 
Back