SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

KT100s

S-FA

Rok

PRD

PCR

CELLOPEN

Round 3 of the 2006 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE: 2006-04-30 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT SOUTH COURSE

  Qualifying | Qualifying Heat Grid | Qualifying Heat | Final Heat Grid | Final Heat
 CELL OPEN MEISTER Final Heat Official Results
Pos No Cls   Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 12 2st 1 Hiroshi Higashikouya HAASE/VORTEX YH NEXT−ONE Racing 16 13'53.595 87.34km/h 51.602
2 5 2st 2 Okuda Noboru Maranello/VORTEX YH Trentaquattro Nara 16 13'59.899 6.304 6.304 52.016
3 19 2st 3 Kei Fujii Maranello/ROTAX YH Trentaquattro Nara 16 14'01.932 8.337 2.033 52.188
4 22 2st 4 Tomiyama Hidefumi TONY KART/VORTEX YH Harada Kart Club 16 14'02.564 8.969 0.632 52.034
5 7 2st 5 Noriya Mizuno YAMAHA/ROTAX YH TEAM Blue 16 14'05.203 11.608 2.639 52.064
6 16 2st 6 Kenji Nakagawa TONY KART/ROTAX YH ONE POINT 16 14'05.572 11.977 0.369 52.130
7 28 2st 7 Tatsuya Itakura Van speed/ROTAX YH JFA Racing ☆ Project 16 14'11.126 17.531 5.554 52.219
8 1 2st 8 Katsunori Kato birel/ROTAX YH Team Blue 16 14'11.274 17.679 0.148 51.993
9 17 4st 1 Koki Hiroki TONY KART/BILAND YH YASUDA RACING 16 14'13.652 20.057 2.378 52.206
10 24 2st 9 HAYASHI Mitsuharu Van speed/ROTAX YH RT Hayashi MP 16 14'13.685 20.090 0.033 52.226
11 11 2st 10 Takamatsu Takashi Van speed/ROTAX YH Hayakawa Racing Team 16 14'13.995 20.400 0.310 52.112
12 30 2st 11 Wataru Koji TONY KART/ROTAX YH nuova kart 16 14'14.822 21.227 0.827 52.505
13 15 2st 12 Shinichiro Morimoto Tecno/ROTAX YH Pitapan 16 14'16.258 22.663 1.436 52.634
14 13 4st 2 Yasuhiko Ota TONY KART/BILAND YH Yasuda Racing & Mazak 16 14'16.512 22.917 0.254 52.544
15 3 4st 3 Tanaka Tetsu Van speed/BILAND YH Team Aladdin 16 14'17.049 23.454 0.537 52.575
16 14 2st 13 Hidekazu Saeki ARROW/ROTAX YH Team Aladdin 16 14'19.859 26.264 2.810 52.178
17 2 2st 14 Nakai Jiro YAMAHA/ROTAX YH TEAM. Blueat 16 14'20.979 27.384 1.120 52.039
18 33 2st 15 Shinsuke Yamaji TONY KART/ROTAX YH ONE POINT 16 14'21.466 27.871 0.487 52.630
19 8 2st 16 Toshikazu Kamimura KOSMIC/ROTAX YH Scuderia Sfida 16 14'25.582 31.987 4.116 53.041
20 29 2st 17 Masahiro Zama CRG/IAME YH Racing Team Tiara 16 14'28.021 34.426 2.439 52.897
21 10 2st 18 Tahara Yoshihiro PCR/ROTAX YH SPiRiT・RR 16 14'28.592 34.997 0.571 52.827
22 23 2st 19 Hiroji Sugihara Van speed/ROTAX YH Hayakawa Racing 16 14'31.924 38.329 3.332 53.242
23 26 2st 20 Tomoyuki Nishio Van speed/ROTAX YH HIGUCHI RT 16 14'35.360 41.765 3.436 53.187
24 27 4st 4 Takashi Mizutani TONY KART/BILAND YH Yamasho Racing 16 14'38.003 44.408 2.643 52.569
25 9 2st 21 Akifumi Matsumoto birel/ROTAX YH Scuderia Sfida 16 14'38.978 45.383 0.975 52.869
26 34 2st 22 Yui Masuda EURO/VORTEX YH FeG Power 16 14'39.022 45.427 0.044 53.559
27 18 2st 23 Masahiro Yamamoto ARROW/ROTAX YH NEXT−ONE Racing 16 14'40.908 47.313 1.886 53.408
28 21 2st 24 Ide Takashi mac MINARELLI/ROTAX YH RT Hayashi MP 16 14'44.486 50.891 3.578 53.596
29 20 2st 25 Masahiko Sawamoto birel/ROTAX YH Hayakawa Racing 16 14'45.355 51.760 0.869 53.474
30 31 2st 26 Kenshi Sotozaki TONY KART/ROTAX YH KyoWa Kogyo with Nagao 16 14'46.251 52.656 0.896 52.282
 Did not pass the finish line below:
31 32 2st 27 Kyoichi Hashimoto Tecno/PRD YH Thirty's with TS Hashimoto 14 12'37.934 2Laps 2Laps 53.155
32 6 2st 28 Shinsuke Miwa birel/Comer YH Health is the best! & HRT & OKP 10 8'46.880 6Laps 4Laps 52.134
33 4 2st 29 Takamatsu Yutaka Maranello/ROTAX YH SRT 10 8'53.833 6Laps 6.953 52.401
 Completed laps above specified number:
25 2st Masakazu Nakao Maranello/ROTAX YH Trentaquattro Nara 1 1'02.626 15Laps 9Laps
Fastest Lap No. 12  Hiroshi Higashi   NEXT−ONE Racing      51.602   7/16   88.18km/h
 
Lap Count 8
 
Back