SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Area GP
SB/JSB1000/S-NK+Suzuka SSS600

Area GP ST600

Area GP GP250

Area GP GP125

NK4/NK4-OPEN

Suzuka ST600

Suzuka GP250

Suzuka GP125

38th NGK Cup MFJ Area Grand Prix
2002 Suzuka Championship Series Final Round Suzuka Sunday Road Race
DATE:2002-11-30 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  QualifyingGRIDRace Results
 Suzuka GP250 Official Qualifying Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 38 Fukuoka Kazuhiko Yamaha TZ250 Team Moto Space 2'17.097 152.85km/h 9/9
2 29 Makoto Yumiba Honda RS250R Yamaboshi & SUIKA☆CLUB 2'17.597 0.500 0.500 7/9
3 33 Nanabashi Minoru Yamaha TZ250 RISKY+White Racing 2'17.750 0.653 0.153 7/9
4 12 Tsujibayashi Kenichi Yamaha TZ250 Team Moto Space 2'18.045 0.948 0.295 6/9
5 61 Naozumi Marutani Honda RS250R BS Louis Koike R Osaka SAM RT 2'18.749 1.652 0.704 6/8
6 15 Akihisa Morita Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 2'19.657 2.560 0.908 8/9
7 18 Hideyuki Ozawa Yamaha TZ250 Team Moto Space 2'19.757 2.660 0.100 7/9
8 91 Silver Daniel Honda RS250R Team BATTLE 2'20.142 3.045 0.385 8/9
9 25 Watanabe Shiro Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 2'20.175 3.078 0.033 6/8
10 23 Yoshio Yamazaki Yamaha TZ250 SR Minimum & Corobaz III 2'20.581 3.484 0.406 7/7
11 20 Fukuoka Keihiro Yamaha TZ250 Playmate Racing 2'20.858 3.761 0.277 7/9
12 39 Masayasu Sugiyama Yamaha TZ250 ZUMBA−SP・WAKO’S 2'20.950 3.853 0.092 8/9
13 42 Tatsuya Shirozaki Yamaha TZ250 SAM.RT 2'21.047 3.950 0.097 8/8
14 21 Junji Takenouchi Honda RS250R Silhouette Japan TEAM Takasaka 2'21.172 4.075 0.125 8/9
15 51 Suzuka Circuit Yamaha TZ250 T. Motokids G3 2'21.438 4.341 0.266 8/9
16 17 Takashi Iizumi Yamaha TZ250 ALBI−Pearlizumi 2'22.595 5.498 1.157 8/8
17 19 Yuuichi Hasegawa Yamaha TZ250 2'22.650 5.553 0.055 8/9
18 24 Tsuyoshi Iwata Yamaha TZ250 2'23.449 6.352 0.799 7/8
19 11 Iwata Norio Honda RS250R Scuderia Okumura 2'24.045 6.948 0.596 8/9
20 13 Kasahara Takahiro Yamaha TZ250 Yamakawa Learning School & Beagle + HooK 2'24.361 7.264 0.316 8/9
21 28 Hiroki Iizuka Honda RS250R Garage Kokusei & Iizuka Automobile Trading 2'24.611 7.514 0.250 7/8
22 26 Kenji Takeuchi Honda RS250R K Garage & MarsWithT 2'24.640 7.543 0.029 7/9
23 16 Ryuta Suzuki Honda RS250R TEAM JUBET 2'24.707 7.610 0.067 8/8
24 14 Shinji Yamamoto Yamaha TZ250 SR Minimum & Keeper KDC 2'25.814 8.717 1.107 8/8
25 84 Nakajima Shinji Yamaha TZ250 ZUMBA&TeamZERO 2'29.368 12.271 3.554 8/8
26 27 Shusaku Ozeki Yamaha TZ250 Team Moto Crash! 2'29.422 12.325 0.054 8/8
Above qualifying vehicles:
Qualifying Cut-off Time (120%) 2'44.516
 
Back