SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

JSB1000/SB/S-NK

GP250

GP125

ST600

ST250S

NK4-OPEN

SP-OPEN

NK-ST

West Challenge Cup Championship Series Round 4
 2004 Suzuka Kinki Championship Series Round 5 Suzuka Sunday Road Race

 DATE:2004-06-20 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  International Racing Course

  QualifyingGRIDFinal Results

 West Challenge Cup Suzuka Kinki GP125 Final Official Results Table
Pos No Cls Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 37 WCC 1 Noboru Hasegawa Honda RS125R RISKY+White Racing 10 24'07.063 144.81km/h 2'22.990
2 54 WCC 2 Namihei Iori Yamaha TZ125 Ito RACING・GMD Suzuka 10 24'09.586 2.523 2'23.296
3 92 WCC 3 Iwata Yoshimasa Honda RS125R Team BATTLE 10 24'13.283 6.220 2'23.483
4 32 WCC 4 Suzuka 1 Daisuke Nakajima Honda RS125R 3N Racing ARN-F 10 24'13.328 6.265 R 2'23.484
5 46 WCC 5 Kazuya Ohtani Yamaha TZ125 Tech 2 10 24'18.048 10.985 2'24.045
6 29 Suzuka 2 Shibahara Makoto Honda RS125R BACK★YARDGARAGE 10 24'24.595 17.532 2'24.209
7 68 WCC 6 Yosuke Fujitsuka Honda RS125R Fors RT & M Project 10 24'31.235 24.172 2'25.049
8 14 WCC 7 Suzuka 3 Okumura Yutaka Honda RS125R Quest Racing 10 24'43.274 36.211 2'26.788
9 24 WCC 8 Suzuka 4 Sakai Masashi Honda RS125R Quest Racing 10 24'43.574 36.511 2'26.233
10 20 WCC 9 Suzuka 5 Hikaru Oshiro Honda RS125R SRS−J 10 24'43.838 36.775 2'26.550
11 27 WCC 10 Suzuka 6 Toguchi Hajime Honda RS125R Scuderia Okumura 10 24'46.757 39.694 2'26.993
12 19 WCC 11 Suzuka 7 Masahiro Ioka Honda RS125R SR Minimum + R Drag 10 24'51.292 44.229 2'27.594
13 12 WCC 12 Suzuka 8 Masami Mouri Honda RS125R 10 24'52.506 45.443 2'27.712
14 22 WCC 13 Suzuka 9 Hiroshi Okada Honda RS125R T☆Moto Kids & Moto Crush 10 24'57.067 50.004 2'27.954
15 25 WCC 14 Hideki Funada Honda RS125R Isa G-R NICE☆GUY 10 24'57.384 50.321 2'24.460
16 15 WCC 15 Suzuka 10 Yoshio Sakakibara Honda RS125R BACK★YARDGARAGE 10 24'57.601 50.538 2'26.996
17 17 WCC 16 Suzuka 11 Yoshiki Miminoya Honda RS125R Proto+Minimum & Attention 10 24'58.094 51.031 2'27.499
18 74 WCC 17 Suzuka 12 Takayuki Satake Honda RS125R SRS−J 10 24'58.115 51.052 2'26.930
19 39 WCC 18 Suzuka 13 Naoki Seko Honda RS125R 10 24'58.268 51.205 2'26.634
20 51 WCC 19 Suzuka 14 Ito Koichi Honda RS125R Dream Factory 10 25'03.805 56.742 2'27.967
21 18 Suzuka 15 Hiroshi Teraoka Honda RS125R Team Life SpeeD 10 25'05.041 57.978 2'28.213
22 56 WCC 20 Suzuka 16 Nayuta Mizuno Yamaha TZ125 ZUMBA★SP&WAKO’S 10 25'05.202 58.139 2'27.877
23 43 WCC 21 Suzuka 17 Kobayashi Taichi Honda RS125R TEAM GENIUS 10 25'05.282 58.219 2'28.435
24 34 Suzuka 18 Yasutoshi Komeda Honda RS125R TEAM JUBET 10 25'13.035 1'05.972 2'28.811
25 42 WCC 22 Kenji Abe Yamaha TZ125 KENT Racing 10 25'15.761 1'08.698 2'28.855
26 38 Suzuka 19 Nakano Keisuke Yamaha TZ125 ZUMBA☆SPWAKO’S 10 25'44.570 1'37.507 2'32.152
27 40 WCC 23 Suzuka 20 Hiroshi Unebara Honda RS125R Team Kousaka 10 25'46.247 1'39.184 2'31.588
28 30 WCC 24 Suzuka 21 Shirinakutomo Honda RS125R CLUB Y’s&TSR 10 25'53.915 1'46.852 2'31.686
29 36 Suzuka 22 Yuuichi Tanigawa Honda RS125R Overdrive 10 25'59.157 1'52.094 2'33.198
30 23 WCC 25 Suzuka 23 Fumihito Saito Honda RS125R TEAM KOHSAKA 10 26'12.874 2'05.811 2'35.275
31 16 WCC 26 Suzuka 24 Takafumi Ishii Honda RS125R SR Minimum Kamimoto R 10 26'14.430 2'07.367 2'35.881
32 35 WCC 27 Suzuka 25 Yoshihiro Ueda Honda RS125R TEAM Powerful Craft 10 26'14.731 2'07.668 2'30.285
33 * 33 WCC 28 Suzuka 26 Koji Yano Honda RS125R Scuderia Okumura 10 26'16.111 2'09.048 2'31.701
34 26 WCC 29 Suzuka 27 Kentaro Hatanaka Honda RS125R Racing Supply Sumo Wrestling Cloud 10 26'36.133 2'29.070 2'37.650
35 28 WCC 30 Suzuka 28 Atsushi Yasutomi Honda RS125R CLUB SEJ 9 24'09.720 1Lap 2'33.540
 Did not pass the finish line below:
36 31 WCC 31 Murata Norihiko Honda RS125R Kamimoto R & Minimum & Niwa Shichiken 8 20'10.250 2Laps 2'23.785
37 21 WCC 32 Suzuka 29 Satoshi Hashimoto Honda RS125R CLUB Y’s 7 17'09.188 3Laps 2'25.239
38 13 WCC 33 Suzuka 30 Katagiri Sadamune Honda RS125R SR Minimum + R Drag 7 17'22.260 3Laps 2'26.601
39 41 WCC 34 Suzuka 31 Takeshi Kitamoto Honda RS125R SR Minimum & KUSHITANI Kyoto 7 17'22.260 3Laps 2'26.905
 Completed laps above specified number:
11 WCC Katsuhara Taiyo Honda RS125R Honda Hamamatsu Escargot 6 14'27.669 4Laps 2'22.646
"R" marked car has updated the Course Records. The previous Course Records was (Suzuka) 2'24.011
Fastest Lap No. 11 Katsuhara Taiyo Honda Hamamatsu Escargot 2'22.646 6/6 146.91km/h
Number of laps 7

*Penalty No.33
 Violation of Article 19-1-1 of the MFJ Domestic Competition Rules for Road Racing (Ignoring Yellow Flags)
 ◈ resulted in a 30-second penalty being added to the competition results.  
Back