SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

FUN&RUN! 2-Wheels

NK1-Remix/SSS600

L-Twin Air/Water

BMW Boxer Trophy

Ladies

30,000 OPEN

Small Battle Royal

X-Formula Single/Twin

ROAD STAR WARSI

ROAD STAR WARSII

FUN&RUN! 2-Wheels 2003
DATE:2003-09-14 WEATHER: Fine COURSE: Dry Suzuka Circuit East Course

  Qualifying A|Qualifying B|Qualifying Overall|Consolation Grid|Final Grid|Consolation Results|Final Results

 ROAD STAR WARS Official Qualifying Overall Results
Pos No Cls Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 11 C2 1 B Kazumi Imai Kawasaki ZX-7RR Pluck W2000 57.188 141.20km/h 7/9
2 12 C1 1 A Kenzhi Kazumura Suzuki GSX-R1000 AS−WING 57.895 0.707 0.707 September 10
3 7 C1 2 A Tanahashi Yoichi Suzuki GSX-R1000 AR: CS2G with Tsuchiya 57.922 0.734 0.027 September 10
4 3 C1 3 A Tatsuya Kato Yamaha YZF-R1 AS−WING&TOP−GUN 57.993 0.805 0.071 8/10
5 21 C1 4 A Kotaro Nemoto Suzuki GSX-R1000 ALLBLUE Touring Club 58.207 1.019 0.214 September 10
6 47 C1 5 A Katsuhiro Nagasawa Honda CBR929RR Toyota Body RT 58.308 1.120 0.101 October 10
7 18 C1 6 A Hideki Hashimoto Honda CBR954RR PARU AUTO 58.709 1.521 0.401 July 10
8 10 C1 7 A Sugihara Toyokazu Suzuki GSX-R1000 59.345 2.157 0.636 September 10
9 8 C1 8 A Yohinori Higuchi Suzuki GSX-R1000 TEAM Kiyoshi 59.369 2.181 0.024 September 10
10 22 C3 1 B Nakano Hiroyuki Yamaha YZF-R6 R☆FZROC, the master of Senmai-dori Lapaido 59.439 2.251 0.070 6/10
11 16 C1 9 A Hiroshi Ogawa Honda CBR954RR BIG-1 Owners Club 59.670 2.482 0.231 6/10
12 41 C1 10 A Eizo Onoda Yamaha YZF-R1 TW’S 59.813 2.625 0.143 July 10
13 30 C1 11 B Seiichi Fujita Kawasaki ZZ-R1100 MOTO Fighter Pilot & JKRT 59.875 2.687 0.062 October 10
14 66 C1 12 A Yoshitami Hamaguchi Honda CBR1100XX Uragurotori-kai & TSR 1'00.017 2.829 0.142 September 10
15 25 C3 2 B Hidemi Sakano Ducati 748R Team Dangari Hana Group 1'00.213 3.025 0.196 8/9
16 29 C1 13 B Michi Shitataka Yuki Kawasaki ZZ-R1100 G・C・W・with Mametank 1'00.770 3.582 0.557 7/9
17 15 C1 14 A Mizuhara Hiroaki Kawasaki ZRX1200R CLUB UE・AUTO 1'00.850 3.662 0.080 September 9
18 24 C3 3 B Tetsu Goto Yamaha YZF-R6 Shining Motors + ALL BLUE 1'01.237 4.049 0.387 October 10
19 35 C1 15 A Nakano Motohide Yamaha YZF-R1 Shining Motors & Little Wing 1'01.340 4.152 0.103 3/3
20 27 C1 16 B Suzuki Masahide Yamaha XJR1300 1'01.346 4.158 0.006 July 10
21 77 C1 17 B Hirokazu Otsubo Kawasaki ZX900A Autosports Midori 1'01.476 4.288 0.130 July 10
22 1 C1 18 A Masaharu Misawa Yamaha YZF-R1 1'01.493 4.305 0.017 September 9
23 32 C1 19 B Taro Tsuneya Kawasaki ZEPHYR1100 Nikyorin Racing 1'01.533 4.345 0.040 September 10
24 23 C1 20 B Suzuka Circuit Kawasaki ZRX1100 m−tech racing 1'01.596 4.408 0.063 6/10
25 5 C1 21 A Kenji Kishibe Yamaha YZF-R1 OMJ Racing 1'01.605 4.417 0.009 5/9
26 6 C1 22 A Koji Takasuka Yamaha YZF-R1 OMJ Racing 1'01.851 4.663 0.246 September 10
27 36 C2 2 B Suzuka Circuit Suzuki TL1000R 1'01.984 4.796 0.133 3/10
28 2 C1 23 A Mizuno Hiroshi Yamaha YZF-R1 Team MI2 1'02.458 5.270 0.474 8/9
29 4 C1 24 A Toshinori Sakamoto Yamaha YZF-R1 NORIwithT 1'02.775 5.587 0.317 7/9
30 38 C2 3 B Adachi Morihide Kawasaki ZX-7R 1'02.848 5.660 0.073 7/9
31 45 C2 4 B Yoshio Ono Honda VTR1000SP1 Panacorsa Ennan 1'02.927 5.739 0.079 8/9
32 33 C1 25 B Tatsuki Tachibana Suzuki GSX1100S CLUB ROCKETS 1'03.153 5.965 0.226 September 9
33 26 C2 5 B Tanaka Yoshihiro Ducati 851 Strada UE.AUTO 1'04.054 6.866 0.901 September 9
34 28 C1 26 B Yuuji Terakawa Yamaha XJR1200 YU-I Auto & Co., Ltd. Three-Si Measuring Machine 1'04.156 6.968 0.102 8/10
Above qualifying vehicles:
35 14 C1 27 B Masayuki Masuda Kawasaki GPZ900R Wagon House with BBR 1'04.202 7.014 0.046 June 9
36 65 C1 28 B Ito Mitsuru Kawasaki GPZ900R Back Ninja Association Suzuka RT in Tokai Ninja Association 1'05.650 8.462 1.448 June 9
37 17 C1 29 A Shigetoshi Kaneko Honda CBR900RR Team Blue Flags 1'05.910 8.722 0.260 8/9
38 31 C1 30 B Yukinori Taki Yamaha XJR1300 Rider House Miyajima & FANG 1'07.419 10.231 1.509 2/9
39 78 C1 31 B Tanaka Takumi Yamaha FZ1000 Rider House Miyajima 1'09.590 12.402 2.171 4/9
40 13 C1 32 A Hideaki Imano Suzuki GSX-R1000 UE. AUTO & Sanseiki Measuring Machine 1'10.486 13.298 0.896 6/8
19 C2 B Inagaki Hiroyuki Suzuki GSX-R750 Motoblast Did not start
Qualifying Cut-off Time (Overall 120%) 1'08.625
 
Back