SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

FUN&RUN! 2-Wheels

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAR

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

SIGNAL GPIII

CBR Circuit Challenge

FUN&RUN!2-Wheels 2004
DATE:2004-09-12 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Suzuka Circuit East Course

 CBR Circuit Challenge Free Practice Results
Pos No Cls Gr Rider Time Delay Gap Lap
1 29 600 A Uraya Kataya R 59.851 134.98km/h 3/13
2 16 600 A Suzuki Taro 1'02.010 2.159 2.159 11/12
3 4 1000 A Nakagawa Makoto 1'02.950 3.099 0.940 8/12
4 8 900 A Kunio Kogure 1'02.967 3.116 0.017 11/12
5 14 600 A Hiroshi Koide 1'03.352 3.501 0.385 5/11
6 9 900 A Masashi Sekiya 1'04.159 4.308 0.807 8/11
7 12 900 A Fumihiko Sakai 1'05.644 5.793 1.485 9/11
8 26 900 A Nakazato Hidetoshi 1'06.066 6.215 0.422 5/10
9 57 900 B Takao Oda 1'06.434 6.583 0.368 11/11
10 10 900 A Abe Kimitoshi 1'06.974 7.123 0.540 8/9
11 43 1000 A Keita Kobayashi 1'07.338 7.487 0.364 8/11
12 63 900 B Takafumi Tamagawa 1'07.791 7.940 0.453 3/9
13 59 900 B Naoto Yoshitake 1'07.968 8.117 0.177 9/11
14 58 900 B Yano Tatsumi 1'08.022 8.171 0.054 6/11
15 72 600 B Suzuki Yoichi 1'08.368 8.517 0.346 3/10
16 11 900 A Shigetoshi Kaneko 1'08.416 8.565 0.048 10/10
17 52 1000 B Satoshi Torii 1'08.441 8.590 0.025 5/10
18 32 600 A Aiko Matsukawa 1'08.903 9.052 0.462 11/11
19 68 600 B Yasuda Toshio 1'08.998 9.147 0.095 10/10
20 47 1000 B Tomohiro Hirai 1'09.428 9.577 0.430 6/7
21 62 900 B Kazuo Nabeshima 1'09.528 9.677 0.100 6/9
22 22 1000 A Yukiyuki Sakakibara 1'09.599 9.748 0.071 10/10
23 67 600 B Takaya Sugimachi 1'09.629 9.778 0.030 6/10
24 70 600 B Sato Shoichi 1'09.783 9.932 0.154 7/9
25 3 1000 A Sakata Yukihiko 1'09.839 9.988 0.056 9/11
26 64 900 B Tomohiro Sabato 1'10.764 10.913 0.925 7/10
27 19 600 A Yamada Okisuke 1'10.807 10.956 0.043 10/11
28 54 900 B Kazuya Kazuhiko 1'10.995 11.144 0.188 6/9
29 75 600 B Yuki Ryo 1'11.526 11.675 0.531 4/10
30 73 600 B Yukihito Kita 1'11.901 12.050 0.375 4/9
31 20 600 A Imaega Ko 1'11.990 12.139 0.089 3/9
32 41 1000 A Keino Koseki 1'12.386 12.535 0.396 7/10
33 30 600 A Kenji Uchino 1'12.483 12.632 0.097 8/9
34 65 900 B Masanobu Kawase 1'12.706 12.855 0.223 3/10
35 28 600 A Suzuki Tomoji 1'12.856 13.005 0.150 8/9
36 50 1000 B Toshito Nomura 1'13.180 13.329 0.324 5/9
37 61 900 B Nose Fumio 1'13.301 13.450 0.121 2/8
38 55 900 B Kazuo Tomizuka 1'13.386 13.535 0.085 6/10
39 23 1000 A Shinya Uchimura 1'13.423 13.572 0.037 9/9
40 15 600 A Junshi Sasaki 1'13.863 14.012 0.440 4/10
41 66 900 B Suzuka Circuit 1'13.875 14.024 0.012 4/8
42 51 1000 B Tatsushi Tachishi 1'14.175 14.324 0.300 9/9
43 27 900 A Tatsuyuki Hayashi 1'14.397 14.546 0.222 2/3
44 25 900 A TomoHiko Hasegawa 1'15.259 15.408 0.862 6/7
45 48 1000 B Takashi Matsumoto 1'15.495 15.644 0.236 3/9
46 60 900 B Eiji Yamazaki 1'15.595 15.744 0.100 5/8
47 69 600 B Takahiro Nishihara 1'15.884 16.033 0.289 5/9
48 45 1000 B Juro Yamagishi 1'16.073 16.222 0.189 4/8
49 46 1000 B Takeshi Kawada 1'16.285 16.434 0.212 3/8
50 71 600 B Noriichi Tsuneya 1'17.529 17.678 1.244 4/9
51 53 1000 B Junya Kato 1'23.052 23.201 5.523 7/7
52 40 1000 B Katsushi Ishiguro 1'24.981 25.130 1.929 7/7
53 44 1000 A Shimoyama Kiyohito 1'26.761 26.910 1.780 4/7
54 56 900 B Shunichi Oda 1'38.181 38.330 11.420 5/8
"R" marked car has updated the Course Records. The previous Course Records was (600) 1'02.724  
 
Back