SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD EXPERTI

GARAGE WOLFII

ROAD EXPERTII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

GARAGE WOLFI

X-FormulaSINGLEIII/TWINII

30,000 OPEN/L-TWIN Air
/X-Formula TWIN AC

L-TWIN Water/X-Formula TWINI

SmallBattleRoyal/Ladies

ROAD STAR WARSII

APE-100/XR100Motard-ST

ROAD STAR WARSI

FUN&RUN!2-Wheels Endurance Special
DATE:2006-05-14 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT East Course

  Group AGroup BOverall Results

 ROAD STAR I Time Attack Overall Results
Pos No Cls   Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 24 C3 1 A Kenichi Taniguchi Yamaha YZF-R6 Team ALTEX 59.405 135.99km/h 9/12
2 23 C1 1 A Tatsumasa Watanabe Yamaha YZF-R1 TEAM YKT&NRS 59.500 0.095 0.095 3/13
3 19 C3 2 A Masahiko Abe Honda CBR600RR AC Ichikawa 59.680 0.275 0.180 12/12
4 94 C1 2 A Kazumasa Hasegawa Suzuki GSX-R1000 Egapisama's Egashira Family 59.844 0.439 0.164 10/12
5 28 C1 3 A Atsuto Nogisaka Honda Fireblade MOTO CLUB TANAKA with Nogasuge Building Materials 1'00.009 0.604 0.165 10/13
6 7 C2 1 B Shuhei Morimoto Honda VTR1000SP2 NRS for ProSeed and Ore-sama Racing 1'00.374 0.969 0.365 4/12
7 45 C3 3 B Matsuyama Masanobu Honda CBR600RR Kokematsu & ZAIKE 1'00.714 1.309 0.340 9/13
8 13 C3 4 B Hiroto Ito Ducati 748R Tentacles 1'00.768 1.363 0.054 11/13
9 59 C1 4 A Yojiro Ohtake Kawasaki ZX-9R WHIZZ SPEED R.C 1'01.092 1.687 0.324 12/13
10 10 C2 2 B Yuji Oba Honda VTR1000F Team KushiYoshi & MotoLab EJ 1'01.239 1.834 0.147 4/12
11 30 C3 5 A Yasunori Nakao Kawasaki ZX-6RR Team Ignis/Riding-High 1'01.425 2.020 0.186 11/12
12 21 C3 6 A Yoshinori Karaya Kawasaki ZX-6R Bike House Okamoto R.T. Hamamatsu Branch 1'01.551 2.146 0.126 12/12
13 6 C1 5 A Tsutomu Hashimoto Honda CBR900RR BIG-1 Owners Club FUN&RUN Friends Association 1'01.621 2.216 0.070 11/12
14 9 C2 3 B Takashi Nasu Honda VTR1000F Bike Land BOX 1'01.677 2.272 0.056 10/13
15 27 C3 7 A Hara Yoichi Honda CBR600RR G−Moment 1'01.706 2.301 0.029 12/12
16 18 C3 8 A Ryosuke Komori Honda CBR600RR Rider House Miyajima & Burnish 1'01.912 2.507 0.206 12/12
17 7 C1 6 A Takanori Ogihara Suzuki GSX-R1000 NRC Hamamatsu & ALT Masters Dark Side 1'01.980 2.575 0.068 6/12
  
 The above players have cleared the standard time (1'02), so from the next tournament onwards,
 ROAD STAR EXPERTI class has been recognized.
  
18 2 C1 7 B Kenichi Nishida Kawasaki ZX-12R N.R.S 1'02.092 2.687 0.112 13/13
19 34 C3 9 A Shimizu Taisuke Honda CBR600RR Dream Kondo Group 1'02.210 2.805 0.118 12/12
20 8 C1 8 B Hideyuki Hosokai Honda CB1000SF R・T Entrance 1'02.288 2.883 0.078 8/12
21 11 C3 10 A Okayama Satoshi Honda CBR600RRW TEAM Seseragi Racing & NRS 1'02.294 2.889 0.006 12/12
22 14 C2 4 B Hiroki Tatsumi Honda VTR1000 No-Limit&Zaike. 1'02.310 2.905 0.016 11/12
23 16 C1 9 A Munemoto Noboru Suzuki GSX-R1000 Team Lignis / Yutaka Mokkei Kogyo Co., Ltd. 1'02.332 2.927 0.022 5/10
24 15 C1 10 A Makoto Mitsuhashi Yamaha YZF-R1 Team Ignis (Peketomo Chubu.) 1'02.422 3.017 0.090 9/10
25 20 C3 11 A TomoHiko Hasegawa Honda CBR600RR Team Ignis & CALDO 1'02.516 3.111 0.094 3/8
26 3 C2 5 B Katayama Akira Ducati 999S Air・P-DUCATI Kyoto 1'02.646 3.241 0.130 4/12
27 5 C1 11 A Nakamura Fumitaka Honda CBR900RR Team Ignis 1'02.832 3.427 0.186 11/12
28 12 C2 6 B Keiji Mori Kawasaki ZXR750 K&T Racing 1'03.040 3.635 0.208 12/12
29 8 C1 12 A Matsushita Akito Yamaha YZF-R1 Funky・Monkey’s 1'03.098 3.693 0.058 11/12
30 76 C3 12 B Shin Kuse Honda CBR600RR Oikawa R P 1'03.117 3.712 0.019 11/12
31 29 C3 13 A Yoshihiro Kitamura Honda CBR600RR TEAM SANKO 1'03.146 3.741 0.029 6/12
32 29 C2 7 B Masayuki Ogino Yamaha TRX850 TEAM 8stroke Toyohashi 1'03.467 4.062 0.321 11/12
33 4 C1 13 A Kenichi Masaki Yamaha YZF-R1 ZAIKE Club 1'04.023 4.618 0.556 8/12
34 12 C1 14 A Hokifusa Suzuki GSX-R1000 TEAM Autobahn 1'04.215 4.810 0.192 11/11
35 70 C1 15 B Hirara Kazuhiko Kawasaki GPZ750R R・T・ENTRANCE 1'04.288 4.883 0.073 11/11
36 25 C2 8 A Tomoaki Suzuki Kawasaki ZX-6R TEAM-AIT.Racing 1'04.387 4.982 0.099 9/12
37 14 C1 16 A Takashi Imaizumi Honda CBR900RR Team KARBAR 1'04.446 5.041 0.059 9/12
38 5 C1 17 B Toshihiro Ota Kawasaki KZ1000MK   1'05.122 5.717 0.676 8/11
39 6 C1 18 B Terazawa Hiroshi Honda CB1300SF CRAZYHORSE 1'05.227 5.822 0.105 10/12
40 71 C1 19 B Mikiko Hattori Buell XB-12R Team B!factory 1'05.261 5.856 0.034 11/11
  
41 1 C2 9 B Tanaka Minoru Ducati 996 PlusDriver 1'05.529 6.124 0.268 11/11
42 26 C3 14 A Seiji Ikagi Yamaha YZF-R6 G−MoMent 1'06.281 6.876 0.752 8/11
43 2 C1 20 A Suzuka Circuit Honda CBR900RR T.C.N.01 1'06.448 7.043 0.167 9/11
44 92 C1 21 B Nagata Kunitoshi Yamaha XJR1300 TeamRise Butadama 1'06.474 7.069 0.026 10/12
45 1 C1 22 A Hideji Hashimoto Yamaha YZF-R1   1'07.162 7.757 0.688 2/2
46 3 C1 23 A Tetsuya Higata Yamaha YZF-R1 Rise & Y・F Air 4's 1'07.279 7.874 0.117 9/11
47 47 C4 1 B Honda Michihiko Husqvarna SM450R Team GAR Field 1'08.711 9.306 1.432 10/11
48 22 C3 15 A Yuuya Terai Honda CBR600F4i White Smoke Union SRB Shining Finger 1'09.723 10.318 1.012 9/10
49 17 C3 16 A Yukari Kawabata Yamaha YZF-R6   1'09.875 10.470 0.152 11/11
50 9 C1 24 A Masakazu Hagiwara Honda CBR900RR club.toy-box+MAKOICHI 1'10.042 10.637 0.167 11/11
51 11 C1 25 B Noriichi Ohashi Honda CB750F Spiral Racing 1'11.203 11.798 1.161 11/11
52 38 C1 26 B Nagajo Yamaha XJR1300 Team738 & Rise/Nishimura Tire Trading Co., Ltd. 1'11.849 12.444 0.646 3/5
  
  13 C1   A Kondo Takeharu Yamaha YZF-R1 Tentacles Unable to measure     0/1
 
Back